0102030405
Câble solaire PV populaire 1*6mm2 pour panneau solaire
Caractéristiques du produit

● Garantie de durée de vie
Avec une durée de vie de plus de 25 ans, le câble solaire 62930 IEC131 offre une garantie de fiabilité à long terme. Cette durée de vie prolongée garantit que votre système photovoltaïque continue de fonctionner efficacement pendant des décennies, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit et une production d'énergie constante.
● Construction durable


● Transmission efficace de l’énergie
Le câble solaire 62930 IEC131 est conçu pour faciliter la transmission efficace de l'énergie au sein de votre système photovoltaïque. Sa conception minimise les pertes d'énergie, garantissant que l'électricité générée par vos panneaux solaires atteigne sa destination prévue avec un minimum de gaspillage.
● Conformité aux normes


● Applications polyvalentes
Que vous installiez un système solaire résidentiel ou une installation commerciale à grande échelle, le câble solaire IEC131 62930 convient à une large gamme d'applications. Sa polyvalence en fait un choix pratique pour divers projets d'énergie solaire.
Paramètre du produit

Spécifications d'emballage | |||||
NOM DU PRODUIT | 62930 CEI 131 | N° DE DOCUMENT | PNTK-IE-004 | ||
TAILLE | 1×6mm² |
BASE NORMALISÉE IEC 62930-2017 | |||||
MARQUAGE | 62930 IEC 131 1×6mm² SANS HALOGÈNE À FAIBLE ÉMISSION DE FUMÉE ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO., LTD. | ||||
CONDUCTEUR | MATÉRIEL | Cuivre étamé | |||
CONSTRUCTION | (N/mm) | TS 84/0,285±0,015 | |||
LÀ | (mm) | 3.0 | |||
ISOLATION | MATÉRIEL | XLPO | |||
SUR DIAMÈTRE | (mm) | 4,5±0,1 | |||
MOYENNE ÉPAISSEUR | (mm) | ≥0,7 | |||
ÉPAISSEUR MINIMUM | (mm) | ≥0,53 | |||
COULEUR | Sur demande du client | ||||
GAINE | MATÉRIEL | XLPO | |||
SUR DIAMÈTRE | (mm) | 6,4±0,2 | |||
MOYENNE ÉPAISSEUR | (mm) | ≥0,8 | |||
ÉPAISSEUR MINIMUM | (mm) | ≥0,58 | |||
COULEUR | Sur demande du client | ||||
PERFORMANCES ÉLECTRIQUES | TENSION NOMINALE | (V) | CA 1,0/1,0 kV CC 1,5 kV | ||
TEMPÉRATURE NOMINALE | (℃) | -40℃ à 90℃ | |||
RÉSISTANCE COND. | (Ω/km,20℃) | ≤3,39 | |||
INSU. RESISTANCE | (MΩ.km, 20℃) | ≥610 | |||
VOITAGE AVEC ESSAI AU STAND | CA 6,5 KV ou CC 15 KV, 5 min | ||||
TENSION ÉLECTROMÉCANIQUE À ÉTINCELLES | (KV) | 7 | |||
TEMPERATURE DE COURT-CIRCUIT | ≤200℃/5s | ||||
PROPRIÉTÉ PHYSIQUE DE L'ISOLATION | RÉSISTANCE À LA TRACTION MINIMALE | (N/mm²) | ≥8,0 | ||
TAUX D'ALLONGEMENT À LA RUPTURE MINIMUM | (%) | ≥125 | |||
TEST DE FLAMME | EN60332-1-2 | ||||
DURÉE DE VIE THÉORIQUE | (année) | 25 | |||
ENVIRON MENT PROECTION | ROHS 2.0 | ||||
Spécifications d'emballage | Quantité d'emballage : 100 m, 200 m, 500 m, 1 000 m, 2 000 m, 4 000 m |
Données techniques
Utiliser | Pour le système de distribution des centrales solaires |
Durée de vie | 25 ans (TUV) |
Spécification | Standard |
Origine | Chine |
Certification | TÜV |
Nom du produit | Câble solaire photovoltaïque CC |
Couleur | Noir, rouge, marron, gris ou personnalisé |
Spécification1 | 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4,0 mm2, 6,0 mm2, 10,0 mm2, 16,0 mm2, 25,0 mm2, 35,0 mm2 |
Nombre de cœurs | Noyau unique |
Paquet de transport | Tambour ou roulement |
Tension nominale | CA : 1,0/1,0 kV CC : 1,5 kV |
Test de tension sur câble terminé | CA : 6,5 kV CC : 15 kV, 5 min |
Température ambiante | -40℃~+90℃ |
Propriétés d'endurance thermique | 120℃, 2000h, allongement à la rupture ≥ 50% |
Essai de pression à haute température | EN60811-3-1 |
Test de chaleur humide | EN60068-2-78 |
Résistance aux acides et aux alcalis | EN60811-2-1 |
Résistance de la zone O sur l'ensemble du câble | EN50396 |
Test d'endurance thermique | EN60216-2 |
Essai de pliage à froid | EN60811-1-4 |
Résistance à la lumière du soleil | EN50289-4-17 |
Essai de flamme verticale sur câble complet | EN60332-1-2 |
Test de teneur en halogène | EN60754-1/EN60754-2 |
Approbations | TUV SUD EN50618:2014 |
Spécification
Section transversale (mm²) | Construction du conducteur (Φn/mm±0,015) | Conducteur toronné (Φmm±0,02) | Diamètre extérieur du câble (Φmm ± 0,02) | Résistance CC du conducteur (Ω/km) | Capacité de charge à 60ºC(A) | Emballage (matériau/rouleau) |
1×1,5 | 22×0,29 | 1,58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
1×2,5 | 36×0,29 | 1,98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
1×4.0 | 56×0,29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
1×6.0 | 84×0,29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
1×10 | 80×0,4 | 4.6 | 8 | 1,95 | 82 | 100 |
1×16 | 120×0,4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
1×25 | 196×0,4 | 6,95 | 12 | 0,795 | 160 | 100 |
1×35 | 276×0,4 | 8.3 | 13 | 0,565 | 200 | 100 |