01
Cable Solar 2x6mm2 mo pisinisi nofomau po'o fale gaosimea
Oloa Fa'ailoga

● Tulaga sili ona lelei ma le umi o le auaunaga
O uaea la e lua-autu e umi ma fuafuaina e fa'amalieina mana'oga o le fa'aoga i fafo. Faatasi ai ma se olaga tautua e oʻo atu i le 25 tausaga, o le uaea e faʻaalia lona faʻalagolago ma le tumau. E fa'amaonia e tagata fa'aoga e fa'amalieina le saogalemu o alamanuia ma tulaga fa'atinoga fa'afetai ona o le TUV Rheinland fa'amaonia. O lona maufetuuna'i i elemene o le si'osi'omaga e fa'aleleia atili pe a fa'aogaina le XLPO mo le fa'aulu ma le fa'a'ese'esega, lea e fa'alelei ai mo fa'apipi'i i fafo o le la.
● Feso'ota'iga e tele ma fa'atuatuaina

● Faʻafeiloaʻi tulaga faʻapisinisi
O uaea la e lua-autu e sili atu i tulaga tau alamanuia e mautinoa ai lo latou fa'alagolago ma le saogalemu i fa'aoga o le la. TUV Rheinland faʻamaonia, aemaise lava, faʻaalia lona tausisia o tulaga maualuga ma tulaga faʻatinoga, tuʻuina atu i tagata faʻaoga le mautinoa o loʻo latou mauaina se oloa maualuga ma faʻatuatuaina. O le tausisia o tulaga tau alamanuia e vaseina ai le faatuatuaina ma le talafeagai o le uaea mo faiga o le la, fa'amautinoaina tagata fa'apipi'i ma tagata fa'au'u.
● Faʻapipiʻi faigofie ma aoga
Fa'ailoga oloa

| Fa'amatalaga fa'apipi'i | |||||
| IGOA O MEA FAI | 62930 IEC 131 | PEPA NO | PNTK-IE-004 | ||
| LE SIZE | 2×6mm² | ||||
| FA'AVAE FA'AVAE IEC 62930-2017 | |||||
| FA'ailoga | 62930 IEC 131 2×6mm² HALOGEN LE'AI ASU LA'U ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGYCO.,LtD | ||||
| FAITAU | MEA FAI | 'apamemea fa'apa'u apa | |||
| FAUSAGA | (N/mm) | TS 84/0.285±0.015 | |||
| IAI | (mm) | 3.0 | |||
| TULAGA | MEA FAI | XLPO | |||
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 4.5±0.1 | |||
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.7 | |||
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.53 | |||
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||||
| OFO | MEA FAI | XLPO | |||
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 6.2±0.2×12.6±0.4 | |||
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.8 | |||
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.58 | |||
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||||
| GALUEGA FAAELETI | VOLTAGE FA'ATAU | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV | ||
| TULAFONO TAU | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |||
| COND. TETEE | (Ω/km,20℃) | ≤3.39 | |||
| INSU. TETEE | (MΩ.km,20℃) | ≥610 | |||
| VOITAGE MA SU'E FA'AVAE | AC6.5KV poʻo DC15KV,5min | ||||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 7 | |||
| PUU-LILI'O LE MAU | ≤200℃/5s | ||||
| METOTIA FAALETINO O LE INSULA | MIN TENSILE MALOSI | (N/mm²) | ≥8.0 | ||
| MIN BREAK ELONGATION FATE | (%) | ≥125 | |||
| SU'E SU'E | EN60332-1-2 | ||||
| OLA AUAUNAGA FA'ATA'U | (Tausaga) | 25 | |||
| PULESI SI'OSIOMAGA | ROHS2.0 | ||||
| Fa'amatalaga fa'apipi'i | Aofa'i afifi: 100m | ||||
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
| Fa'aoga | Mo La'au Laau Fa'asoa Fa'atonu |
| Soifua Auaunaga | 25 Tausaga (TUV) |
| Fa'amatalaga | Tulaga |
| Amataga | Saina |
| Tusipasi | TUV |
| Igoa Oloa | DC Solar PV Cable |
| Lanu | uliuli , mumu , lanu enaena, efuefu pe fa'apitoa |
| Fa'amatalaga1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Numera o Cores | Autu tasi |
| Fela'uaiga afifi | Pa'u po'o Lola |
| Fuafuaina voltage | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Su'ega volta ile uaea ua mae'a | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| Ambient Temperature | -40℃~+90℃ |
| Fa'asao tumau vevela | 120 ℃, 2000h, elongation i le malologa≥50% |
| Su'ega Su'ega I le vevela maualuga | EN60811-3-1 |
| Su'ega Susū vevela | EN60068-2-78 |
| ACID ma Alkali tetee | EN60811-2-1 |
| O-sone tetee i le uaea atoatoa | EN50396 |
| Su'ega tumau vevela | EN60216-2 |
| Su'ega punou malulu | EN60811-1-4 |
| Tete'e o le la | EN50289-4-17 |
| Su'ega o le mumu tūsa'o ile uaea atoa | EN60332-1-2 |
| Su'ega mea e maua ai halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Fa'atagaga | TUV SUD EN50618:2014 |
Fa'amatalaga
| Vaega Koluse(mm²) | Faufale Fausia (Φn/mm±0.015) | Fa'ase'e le ta'avale(Φmm±0.02) | Uaea OD (Φmm±0.02) | Ta'ita'i DC Tetee(Ω/km) | Mauaina AT 60ºC(A) | afifiina |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Auina imeli
Whatsapp 
