0102030405
'apa apa DC Twin Core 2X16mm2 Solar Cable High Quality
Oloa Fa'ailoga

● Tulaga maualuga ma fa'aumi le ola
O uaea la e lua-autu e umi ma fuafuaina e fa'amalieina mana'oga o le fa'aoga i fafo. Faatasi ai ma se olaga tautua e oʻo atu i le 25 tausaga, o le uaea e faʻaalia lona faʻalagolago ma le tumau. E fa'amaonia e tagata fa'aoga e fa'amalieina le saogalemu o alamanuia ma tulaga fa'atinoga fa'afetai ona o le TUV Rheinland fa'amaonia. O lona maufetuuna'i i elemene o le si'osi'omaga e fa'aleleia atili pe a fa'aogaina le XLPO mo le fa'aulu ma le fa'a'ese'esega, lea e fa'alelei ai mo fa'apipi'i i fafo o le la.
● faigofie ona tuueseeseina

● Talia e tagata faatau
O uaea photovoltaic lua-core ua lauiloa lautele e tagata faatau ma tagata tomai faapitoa tau alamanuia. O lona fa'amaumauga o le fa'atuatuaina ma le fa'atinoga ua maua ai le fa'atuatuaga a i latou o lo'o fa'alagolago i le malosi o le la mo o latou mana'oga malosi. E talisapaia e le au faʻapipiʻi le faʻaogaina o nei uaea aua latou te iloa e mafai ona latou faʻalagolago ia i latou e tuʻuina atu iʻuga faifai pea. E fa'atāua tele e i latou e ana le system le fa'atutuina o latou PV system i vaega e tumau mo le tele o tausaga ma fa'atino i le mea sili, e maua ai le to'afilemu o lou mafaufau.
Matou te faʻamaoni i le tuʻuina atu o tekonolosi eletise sili ona lelei, e pei ona faʻamaonia e le solar twin-core photovoltaic cable. O se vaega taua o faiga o le la ona o le umi o le ola, lelei, tausisia, ma le gafatia. O nei uaea o loʻo faʻamoemoeina e faʻamalosia ai le la mo le tele o tausaga a sau, e lagolagoina ai le alualu i luma o le faʻaogaina o le malosi faʻalagolago i vaifofo faʻafetai i la latou faʻamaumauga faʻamautu ma sili atu i le 25-tausaga le soifua tautua.
Fa'ailoga oloa

| Fa'amatalaga fa'apipi'i | |||||
| IGOA O MEA FAI | 62930 IEC 131 | PEPA NO | PNTK-IE-005 | ||
| LE SIZE | 2×16mm² | ||||
| FA'AVAE FA'AVAE IEC 62930-2017 | |||||
| FA'ailoga | 62930 IEC 131 2×16mm² HALOGEN LE'A LE ASU ASU ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGYCO.,LtD | ||||
| FAITAU | MEA FAI | 'apamemea fa'apa'u apa | |||
| FAUSAGA | (N/mm) | TS 120/0.39±0.015 | |||
| IAI | (mm) | 5.0 | |||
| TULAGA | MEA FAI | XLPO | |||
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 6.8±0.1 | |||
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.7 | |||
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.53 | |||
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||||
| OFO | MEA FAI | XLPO | |||
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 9.0±0.3×19.0±0.5 | |||
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.9 | |||
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.67 | |||
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||||
| GALUEGA FAAELETI | VOLTAGE FA'ATAU | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV | ||
| TULAFONO TAU | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |||
| COND. TETEE | (Ω/km,20℃) | ≤1.24 | |||
| INSU. TETEE | (MΩ.km,20℃) | ≥393 | |||
| VOITAGE MA SU'E FA'AVAE | AC6.5KV poʻo DC15KV, 5min | ||||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 7 | |||
| PUU-LILI'O LE MAU | ≤200℃/5s | ||||
| METOTIA FAALETINO O LE INSULA | MIN TENSILE MALOSI | (N/mm²) | ≥8.0 | ||
| MIN BREAK ELONGATION FATE | (%) | ≥125 | |||
| SU'E SU'E | EN60332-1-2 | ||||
| OLA AUAUNAGA FA'ATA'U | (tausaga) | 25 | |||
| PULESI SI'OSIOMAGA | ROHS2.0 | ||||
| Fa'amatalaga fa'apipi'i | Aofa'i afifi: 100m | ||||
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
| Fa'aoga | Mo La'au Laau Fa'asoa Fa'atonu |
| Soifua Auaunaga | 25 Tausaga (TUV) |
| Fa'amatalaga | Tulaga |
| Amataga | Saina |
| Tusipasi | TUV |
| Igoa Oloa | DC Solar PV Cable |
| Lanu | uliuli , mumu , lanu enaena, efuefu pe fa'apitoa |
| Fa'amatalaga1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Numera o Cores | Autu tasi |
| Fela'uaiga afifi | Pa'u po'o Lola |
| Fuafuaina voltage | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Su'ega volta ile uaea ua mae'a | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| Ambient Temperature | -40℃~+90℃ |
| Fa'asao tumau vevela | 120 ℃, 2000h, elongation i le malologa≥50% |
| Su'ega Su'ega I le vevela maualuga | EN60811-3-1 |
| Su'ega Susū vevela | EN60068-2-78 |
| ACID ma Alkali tetee | EN60811-2-1 |
| O-sone tetee i le uaea atoatoa | EN50396 |
| Su'ega tumau vevela | EN60216-2 |
| Su'ega punou malulu | EN60811-1-4 |
| Tete'e o le la | EN50289-4-17 |
| Su'ega o le mumu tūsa'o ile uaea atoa | EN60332-1-2 |
| Su'ega mea e maua ai halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Fa'atagaga | TUV SUD EN50618:2014 |
Fa'amatalaga
| Vaega Koluse(mm²) | Faufale Fausia (Φn/mm±0.015) | Fa'ase'e le ta'avale(Φmm±0.02) | Uaea OD (Φmm±0.02) | Ta'ita'i DC Tetee(Ω/km) | Mauaina AT 60ºC(A) | afifiina |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Auina imeli
Whatsapp 
