0102030405
H1Z2Z2-K 1*6mm2 Insulation Photovoltaic Solar Cable
Oloa Fa'ailoga

● Tetee i le vevela ma le siosiomaga
O le H1Z2Z2-K uaea sola ua fa'ainisinia e fa'afetaia'ia le vevela o le vevela ma tulaga o le si'osi'omaga, ma avea ai ma filifiliga lelei mo le fa'aogaina o le malosi o le la. Pe o se vevela tele, malulu, poʻo le faʻaalia i le UV radiation, o lenei uaea ua mamanuina e faʻamautu ai lona faʻatinoga ma le faʻamaoni i le taimi. O lenei tete'e e fa'amautinoa ai e mafai e le uaea ona galue lelei ma fa'atuatuaina, e o'o lava i lu'itau i fafo.
● Malosi ma le Umi

● Fa'atuatuaina Fa'aliliuga Malosiaga
O le H1Z2Z2-K uaea la ua mamanuina e faafaigofie ai le felauaiga lelei o le malosiaga i totonu o le la. O le maualalo o le eletise ma le maualuga o le amio e mautinoa ai le leiloa o le eletise, faʻateleina le malosi o le masini. O lenei fa'atuatuaina i le fa'aolaina o le eletise e taua tele mo le fa'amautinoaina e mafai e panele sola ona tu'uina atu pea le eletise i le fa'asologa po'o le teuina.
● Fa'amalieina Tulaga Fa'atino
O le H1Z2Z2-K solar cable e faʻafeiloaʻi tulaga faʻapitoa tau pisinisi mo le saogalemu ma le faʻatinoga, e tuʻuina atu ai i tagata faʻaoga le mautinoa e pipii atu i tulaga sili ona maualuga ma manaʻoga faʻatonutonu. O lenei tausisia e faʻamautinoa ai e talafeagai le uaea mo le faʻaogaina i le tele o faʻaogaina o le malosi o le la, e ofoina atu le filemu o le mafaufau i tagata faʻapipiʻi ma tagata faʻaaogaina tutusa.
I le faaiuga, o le H1Z2Z2-K solar cable e tu e avea o se fofo faatuatuaina ma tumau mo le malosi o le la, e ofoina atu le tulaga ese o le tetee atu i le vevela ma mea tau le siosiomaga, faʻamautinoa le umi ma le faʻatuatuaina e oʻo lava i le sili ona faigata o siosiomaga. Faatasi ai ma lona fausiaina malosi, faʻalagolago le eletise, ma le tausisia o tulaga faʻapisinisi, o lenei uaea o se filifiliga faʻalagolago mo le faʻaogaina o le malosi o le la mo le gaosiga o malosiaga faʻafouina.
Fa'ailoga oloa

| Fa'amatalaga fa'apipi'i | |||
| IGOA O MEA FAI | H1Z2Z2-K | PEPA NO | PNTK-H1-004 |
| LE SIZE | 1×6mm² | ||
| FAAVAE FAAVAE EN50618:2014 | |||
| FA'ailoga | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×6mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| FAITAU | MEA FAI | 'apamemea fa'apa'u apa | |
| FAUSAGA | (N/mm) | TS 84/0.285±0.015 | |
| IAI | (mm) | 3 | |
| TULAGA | MEA FAI | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 4.5±0.1 | |
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.53 | |
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||
| OFO | MEA FAI | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 6.1±0.2 | |
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.58 | |
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||
| GALUEGA FAAELETI | VOLTAGE FA'ATAU | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| TULAFONO TAU | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |
| COND. TETEE | (Ω/km,20℃) | ≤3.39 | |
| INSU. TETEE | (MΩ.km,20℃) | ≥500 | |
| VOITAGE MA SU'E FA'AVAE | AC6.5KV poʻo DC15KV, 5min | ||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 7 | |
| PUU-LILI'O LE MAU | ≤200℃/5s | ||
| METOTIA FAALETINO O LE INSULA | MIN TENSILE MALOSI | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION FATE | (%) | ≥125 | |
| SU'E SU'E | EN60332-1-2 | ||
| OLA AUAUNAGA FA'ATA'U | 25 Tausaga | ||
| PULESI SI'OSIOMAGA | ROHS2.0 | ||
| Fa'amatalaga fa'apipi'i | Aofaiga o afifi: 100m, 200m, 400m, 1000m, 2000m, 4000m | ||


Auina imeli
Whatsapp 
