01
Cavo solare 2x6mm2 per uso residenziale commerciale o industriale
caratteristiche del prodotto
● Qualità eccellente e lunga durata
I cavi solari dual-core sono durevoli e progettati per resistere alle esigenze dell'uso esterno. Con una durata fino a 25 anni, il cavo dimostra la sua affidabilità e durata. Gli utenti hanno la garanzia che soddisfa i più severi standard di sicurezza e prestazioni del settore grazie alla certificazione TUV Rheinland. La sua resistenza agli elementi ambientali è ulteriormente migliorata quando XLPO viene utilizzato per guaina e isolamento, il che lo rende perfetto per installazioni solari esterne.
● Connessione versatile e affidabile
● Rispettare gli standard del settore
I cavi solari dual-core superano i rigorosi standard del settore per garantirne l'affidabilità e la sicurezza nelle applicazioni solari. La certificazione TUV Rheinland, in particolare, dimostra la sua aderenza ai più alti standard di qualità e prestazioni, dando agli utenti la certezza di ottenere un prodotto affidabile e di alta qualità. La conformità agli standard di settore sottolinea l'affidabilità e l'idoneità del cavo per i sistemi solari, rassicurando gli installatori e gli utenti finali.
● Installazione semplice e pratica
Parametro del prodotto
Specifica dell'imballaggio | |||||
NOME DEL PRODOTTO | 62930 CEI 131 | DOCUMENTO NUMERO | PNTK-IE-004 | ||
MISURARE | 2×6mm² |
BASE NORMA IEC 62930-2017 | |||||
MARCATURA | 62930 IEC 131 2×6mm² SENZA ALOGENI BASSO FUMO ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGYCO., Ltd | ||||
CONDUTTORE | MATERIALE | Rame stagnato | |||
COSTRUZIONE | (N/mm) | ST 84/0,285±0,015 | |||
LÀ | (mm) | 3.0 | |||
ISOLAMENTO | MATERIALE | XLPO | |||
DIAMETRO OLTRE | (mm) | 4,5±0,1 | |||
AVG. SPESSO | (mm) | ≥0,7 | |||
MINIMO SPESSO | (mm) | ≥0,53 | |||
COLORE | Su richiesta del cliente | ||||
GUAINA | MATERIALE | XLPO | |||
DIAMETRO OLTRE | (mm) | 6,2±0,2×12,6±0,4 | |||
AVG. SPESSO | (mm) | ≥0,8 | |||
MINIMO SPESSO | (mm) | ≥0,58 | |||
COLORE | Su richiesta del cliente | ||||
PRESTAZIONI ELETTRICHE | TENSIONE NOMINALE | (IN) | CA 1,0/1,0 KV CC 1,5 KV | ||
TEMP. NOMINALE | (℃) | -40℃-90℃ | |||
CONDIZ. RESISTENZA | (Ω/km,20℃) | ≤3,39 | |||
INSU. RESISTENZA | (MΩ.km, 20 ℃) | ≥610 | |||
VOTO CON PROVA DA STATO | CA 6,5 KV o CC 15 KV, 5 min | ||||
TENSIONE ELETTROMECCANICA A SCINTILLA | (KV) | 7 | |||
TEMPERATURA DI CORTOCIRCUITO | ≤200℃/5s | ||||
PROPRIETÀ FISICA DELL'ISOLAMENTO | RESISTENZA ALLA TRAZIONE MINIMA | (N/mm²) | ≥8,0 | ||
TASSO MINIMO DI ALLUNGAMENTO A ROTTURA | (%) | ≥125 | |||
PROVA DI FIAMMA | EN60332-1-2 | ||||
DURATA TEORICA | (Anno) | 25 | |||
TUTELA DELL'AMBIENTE | ROHS2.0 | ||||
Specifica dell'imballaggio | Quantità imballo: 100m |
Dati tecnici
Utilizzo | Per il sistema di distribuzione degli impianti solari |
Durata di servizio | 25 anni (TUV) |
Specifica | Standard |
Origine | Cina |
Certificazione | TÜV |
nome del prodotto | Cavo solare fotovoltaico CC |
Colore | Nero, rosso, marrone, grigio o personalizzato |
Specifica1 | 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4,0 mm2, 6,0 mm2, 10,0 mm2, 16,0 mm2, 25,0 mm2, 35,0 mm2 |
Numero di core | Single core |
Pacchetto di trasporto | Tamburo o Rullo |
Tensione nominale | CA: 1,0/1,0 KV CC: 1,5 KV |
Test di tensione sul cavo completato | CA: 6,5 KV CC: 15 KV, 5 min |
Temperatura ambiente | -40℃~+90℃ |
Proprietà di resistenza termica | 120℃,2000h, allungamento alla rottura≥50% |
Prova del pressore ad alta temperatura | EN60811-3-1 |
Prova del calore umido | EN60068-2-78 |
Resistenza agli ACIDI e agli alcali | EN60811-2-1 |
Resistenza alla zona O sul cavo completo | EN50396 |
Prova di resistenza termica | EN60216-2 |
Prova di flessione a freddo | EN60811-1-4 |
Resistenza alla luce solare | EN50289-4-17 |
Prova di fiamma verticale a cavo completo | EN60332-1-2 |
Test del contenuto di alogeni | EN60754-1/EN60754-2 |
Approvazioni | TUV SUD EN50618:2014 |
Specifica
Sezione trasversale (mm²) | Costruzione del conduttore (Φn/mm±0,015) | Conduttore incagliato (Φmm±0,02) | Diametro esterno del cavo (Φmm±0,02) | Resistenza CC del conduttore (Ω/km) | Capacità di caricoA 60ºC(A) | Imballaggio (materiale/rotolo) |
1×1,5 | 22×0,29 | 1,58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
1×2,5 | 36×0,29 | 1,98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
1×4.0 | 56×0,29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
1×6.0 | 84×0,29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
1×10 | 80×0,4 | 4.6 | 8 | 1,95 | 82 | 100 |
1×16 | 120×0,4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
1×25 | 196×0,4 | 6,95 | 12 | 0,795 | 160 | 100 |
1×35 | 276×0,4 | 8.3 | 13 | 0,565 | 200 | 100 |