0102030405
H1Z2Z2-K 10mm² la uaea TUV mo La'au La'au Fa'asoa Faiga
Oloa Fa'ailoga

A o'o i faiga fa'aola, o le filifiliga o uaea e taua tele i le fa'amautinoaina o le gaosiga lelei o le malosi ma le fa'atuatuaina umi. O le H1Z2Z2-K 10mm solar cable o se fofo malosi ma maualuga ua fuafuaina e tatalia tulaga faigata o faʻapipiʻi la. O lona fausiaina ma meafaitino e filifilia ma le faʻaeteete ina ia maua ai le tumau, ma avea ai ma se filifiliga lelei mo fale nofomau ma pisinisi faʻapisinisi.
● Fauga Malosi mo le Umi

● Mea Maualuluga mo Galuega Fa'atuatuaina
O le faʻaogaina o mea e sili ona lelei i le fausiaina o le H1Z2Z2-K 10mm solar cable o se faʻamaoniga o lona faʻamaoni. O le uaea ua mamanuina e faʻamautu ai lona faʻatinoga e oʻo lava i siosiomaga luʻitau, tuʻuina atu se fesoʻotaʻiga mautu ma lelei mo panels sola ma isi vaega o masini. O lenei fa'atuatuaina e mana'omia mo le fa'amautinoaina o lo'o fa'agaoioia le malosiaga o le la i lona malosi atoatoa, fa'ateleina le gaosiga o le malosi ma fa'aitiitia taimi fa'aletonu.
● Vaega Autu mo le gaosiga o le malosi sili ona lelei
● Fetuuna'i mo Talosaga eseese o le la
Pe o se fale e nonofo ai i luga o le fale po'o se fa'ato'aga fa'apisinisi tele, o le H1Z2Z2-K 10mm solar cable e ofoina atu le fa'aogaina mo fa'aoga eseese o le la. O lona fetuutuunai ma le faigofie o le faʻapipiʻiina e fetaui lelei mo faʻalapotopotoga faʻapipiʻi eseese, faʻafetaui i manaʻoga faʻapitoa o galuega taʻitasi. O lenei agava'a e mafai ai e tagata fa'apipi'i la ma tagata fai faiga fa'apipi'i ona tu'ufa'atasia ma le mautinoa le uaea H1Z2Z2-K ia latou mamanu, ma le iloa o le a fetaui ma mana'oga o mea fa'apipi'i eseese o le la.
Fua Fa'atatau

| Fa'amatalaga fa'apipi'i | |||
| IGOA O MEA FAI | H1Z2Z2-K | PEPA NO | PNTK-H1-005 |
| LE SIZE | 1×10mm² | ||
| FAAVAE FAAVAE EN50618:2014 | |||
| FA'ailoga | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×10mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| FAITAU | MEA FAI | 'apamemea fa'apa'u apa | |
| FAUSAGA | (N/mm) | TS 80/0.39±0.015 | |
| IAI | (mm) | 4 | |
| TULAGA | MEA FAI | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 5.7±0.1 | |
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.53 | |
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||
| OFO | MEA FAI | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 7.7±0.2 | |
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.58 | |
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||
| GALUEGA FAAELETI | VOLTAGE FA'ATAU | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| TULAFONO TAU | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |
| COND. TETEE | (Ω/km,20℃) | ≤1.95 | |
| INSU. TETEE | (MΩ.km,20℃) | ≥420 | |
| VOITAGE MA SU'E FA'AVAE | AC6.5KV/DC15KV, 5min | ||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 7 | |
| PUU-LILI'O LE MAU | ≤200℃/5s | ||
| METOTIA FAALETINO O LE INSULA | MIN TENSILE MALOSI | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION FATE | (%) | ≥125 | |
| SU'E SU'E | EN60332-1-2 | ||
| OLA AUAUNAGA FA'ATA'U | 25 Y | ||
| PULESI SI'OSIOMAGA | ROHS2.0 | ||
| Fa'amatalaga fa'apipi'i | Fa'aputu aofa'i: 100m,500m | ||


Auina imeli
Whatsapp 
