0102
La uaea 35mm2 gaosi la panel pv uaea 62930 IEC131
Oloa Fa'ailoga

● Malosi ma Fa'atuatuaina e le mafaatusalia
O le 62930 IEC131 la uaea ua fa'ainisinia i le XLPO (Low smoke Zero halogen radiation crosslinked polyolefin) fa'a'ese'ese ma fa'a'ofuofu, e maua ai le puipuiga e le mafaatusalia mai fa'avevela UV, ofu, ma le matua. O lenei fausaga faufale e faʻaleleia ai le teteʻe o le uaea i le vevela vevela ma mea tau le siosiomaga, faʻamautinoa lona umi ma le faʻamaoni i tulaga sili ona faigata. Pe o se vevela vevela pe malulu malulu, o lenei uaea sola ua mamanuina e tetee atu i elemene, e ofoina atu le filemu o le mafaufau i le faatinoga o lona olaga aoga.
● Faʻaleleia le Saogalemu ma le Faʻatinoga

● Tupe Teufaafaigaluega Tau-Tagata
Teufaafaigaluega i le 62930 IEC131 uaea la o se filifiliga atamai tau tupe mo faʻapipiʻi la. O lona tumau e le mafaatusalia ma le faʻamaoni e faʻaliliuina i se taimi umi sefe tau, ona o le manaʻomia mo le faʻaleleia faifaipea ma le toe faʻaleleia e matua faʻaitiitia. O le mafai e le uaea ona tatalia tulaga faigata o le si'osi'omaga o lona uiga e mana'omia sina tausiga itiiti, ma i'u ai ina fa'aititia le tau atoa o le umiaina o galuega fa'alela. E le gata i lea, o lona tulaga maualuga e saofagā i le faʻateleina o le malosi o le faʻaogaina o le la, faʻaolaina se tupe maua malosi i tupe faʻafaigaluega i le taimi.
● Fetuuna'i ma Faigofie o le Fa'apipi'iina

● Mauaina o le Siosiomaga
E tusa ai ma le uiga o le malosi faʻafouina, o le 62930 IEC131 solar cable ua mamanuina ma le faʻaleleia o le siosiomaga i le mafaufau. O le fa'aogaina o le asu maualalo ma le leai o mea halogen e atagia ai se tautinoga e fa'aitiitia le a'afiaga o le si'osi'omaga o mea fa'apipi'i la. E ala i le filifilia o lenei uaea sola, e le gata e te saofagā i le faʻalauteleina o le malosi mama ae o loʻo faʻaogaina foʻi ma faiga faʻalelei e faʻamuamua ai le soifua manuia o le paneta.
Fa'ailoga oloa

| Fa'amatalaga fa'apipi'i | |||||
| IGOA O MEA FAI | 62930 IEC 131 | PEPA NO | PNTK-IE-008 | ||
| LE SIZE | 1×35mm² | ||||
| FA'AVAE FA'AVAE IEC 62930-2017 | |||||
| FA'ailoga | 62930 IEC 131 1×35mm² HALOGEN LE'A LE ASU ASU ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGYCO.,LtD | ||||
| FAITAU | MEA FAI | 'apamemea fa'apa'u apa | |||
| FAUSAGA | (N/mm) | TS 276/0.39±0.015 | |||
| IAI | (mm) | 7.4 | |||
| TULAGA | MEA FAI | XLPO | |||
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 9.5±0.2 | |||
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.9 | |||
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.71 | |||
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||||
| OFO | MEA FAI | XLPO | |||
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 12.4±0.3 | |||
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥1.0 | |||
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.75 | |||
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||||
| GALUEGA FAAELETI | VOLTAGE FA'ATAU | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV | ||
| TULAFONO TAU | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |||
| COND. TETEE | (Ω/km,20℃) | ≤0.565 | |||
| INSU. TETEE | (MΩ.km,20℃) | ≥335 | |||
| VOITAGE MA SU'E FA'AVAE | AC6.5KV poʻo DC15KV, 5min | ||||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 8 | |||
| PUU-LILI'O LE MAU | ≤200℃/5s | ||||
| METOTIA FAALETINO O LE INSULA | MIN TENSILE MALOSI | (N/mm²) | ≥8.0 | ||
| MIN BREAK ELONGATION FATE | (%) | ≥125 | |||
| SU'E SU'E | EN60332-1-2 | ||||
| OLA AUAUNAGA FA'ATA'U | (Tausaga) | 25 | |||
| PULESI SI'OSIOMAGA | ROHS2.0 | ||||
| Fa'amatalaga fa'apipi'i | Aofaiga o le afifiina: 100米 | ||||
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
| Fa'aoga | Mo La'au Laau Fa'asoa Fa'atonu |
| Soifua Auaunaga | 25 Tausaga (TUV) |
| Fa'amatalaga | Tulaga |
| Amataga | Saina |
| Tusipasi | TUV |
| Igoa Oloa | DC Solar PV Cable |
| Lanu | uliuli , mumu , lanu enaena, efuefu pe fa'apitoa |
| Fa'amatalaga1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Numera o Cores | Autu tasi |
| Fela'uaiga afifi | Pa'u po'o Lola |
| Fuafuaina voltage | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Su'ega volta ile uaea ua mae'a | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| Ambient Temperature | -40℃~+90℃ |
| Fa'asao tumau vevela | 120 ℃, 2000h, elongation i le malologa≥50% |
| Su'ega Su'ega I le vevela maualuga | EN60811-3-1 |
| Su'ega Susū vevela | EN60068-2-78 |
| ACID ma Alkali tetee | EN60811-2-1 |
| O-sone tetee i le uaea atoatoa | EN50396 |
| Su'ega tumau vevela | EN60216-2 |
| Su'ega punou malulu | EN60811-1-4 |
| Tete'e o le la | EN50289-4-17 |
| Su'ega o le mumu tūsa'o ile uaea atoa | EN60332-1-2 |
| Su'ega mea e maua ai halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Fa'atagaga | TUV SUD EN50618:2014 |
Fa'amatalaga
| Vaega Koluse(mm²) | Faufale Fausia (Φn/mm±0.015) | Fa'ase'e le ta'avale(Φmm±0.02) | Uaea OD (Φmm±0.02) | Ta'ita'i DC Tetee(Ω/km) | Mauaina AT 60ºC(A) | afifiina |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Auina imeli
Whatsapp 
