0102030405
Feso'ota'i Uaea Efuefu-Enaena 1×10mm² Mo La
Oloa Fa'ailoga

● Malosi ma le Umi
O a tatou uaea la e fa'apitoa ona fai mai mea e sili ona lelei, fa'amautinoa le malosi ma le ola i lu'itau tulaga i fafo. O a matou uaea e faia i mea fa'apitoa e fa'amautinoa ai e mafai ona latou gafatia tulaga faigata o fa'apipi'i i fafo o le la ma fa'aauau pea ona fa'aolaina le eletise fa'alagolago mo le tele o tausaga a sau. O a matou uaea e faia ma le faʻamamafa i le tumau; e mafai ona latou tatalia le maualuga o le vevela, susu, ma le faʻavelaina o le UV, lea e faʻalelei lelei ai mo le faʻaaogaina umi i le malosi o le la.
● Fa'atuatuaina Fa'aliliuga Malosiaga

● Fetuuna'i ma Fegalegaleai
O tatou uaea sola ua fa'ainisinia ina ia fetuutuuna'i ma talafeagai mo le tele o fa'aogaina o le malosi ole la. O a tatou uaea e talafeagai mo le tele o faʻalapotopotoga faʻapipiʻi ma manaʻoga, pe mo fale gaosi oloa, pisinisi, poʻo le nofoia o le la. O matou uaea ua mamanuina ma fetuutuunai i le mafaufau. Latou te sau i fua eseese ma umi e faʻafetaui ai le tele o manaʻoga faʻapipiʻi ma ofoina atu se faʻaogaina sologa lelei i le tele o faʻasologa o le malosi o le la.
● Saogalemu ma Tausi
Fa'ailoga oloa
| Fa'amatalaga fa'apipi'i | |||
| IGOA O MEA FAI | H1Z2Z2-K | PEPA NO | PNTK-H1-005 |
| LE SIZE | 1×10mm² | ||
| FAAVAE FAAVAE EN50618:2014 | |||
| FA'ailoga | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×10mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| FAITAU | MEA FAI | 'apamemea fa'apa'u apa | |
| FAUSAGA | (N/mm) | TS 80/0.39±0.015 | |
| IAI | (mm) | 4 | |
| TULAGA | MEA FAI | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 5.7±0.1 | |
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.53 | |
| VALUE | Efuefu ma enaena | ||
| OFO | MEA FAI | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 7.7±0.2 | |
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.58 | |
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||
| GALUEGA FAAELETI | VOLTAGE FA'ATAU | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| TULAFONO TAU | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |
| COND. TETEE | (Ω/km,20℃) | ≤1.95 | |
| INSU. TETEE | (MΩ.km,20℃) | ≥420 | |
| VOITAGE MA SU'E FA'AVAE | AC6.5KV poʻo DC15KV, 5min | ||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 7 | |
| PUU-LILI'O LE MAU | ≤200℃/5s | ||
| METOTIA FAALETINO O LE INSULA | MIN TENSILE MALOSI | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION FATE | (%) | ≥125 | |
| SU'E SU'E | EN60332-1-2 | ||
| OLA AUAUNAGA FA'ATA'U | 25 Y | ||
| PULESI SI'OSIOMAGA | ROHS2.0 | ||
| Fa'amatalaga fa'apipi'i | Fa'aputu aofa'i: 100m,500m | ||
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
| Fa'aoga | Mo La'au Laau Fa'asoa Fa'atonu |
| Soifua Auaunaga | 25 Tausaga (TUV) |
| Fa'amatalaga | Tulaga |
| Amataga | Saina |
| Tusipasi | TUV |
| Igoa Oloa | DC Solar PV Cable |
| Lanu | uliuli , mumu , lanu enaena, efuefu pe fa'apitoa |
| Fa'amatalaga1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Numera o Cores | Autu tasi |
| Fela'uaiga afifi | Pa'u po'o Lola |
| Fuafuaina voltage | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Su'ega volta ile uaea ua mae'a | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| Ambient Temperature | -40℃~+90℃ |
| Fa'asao tumau vevela | 120 ℃, 2000h, elongation i le malologa≥50% |
| Su'ega Su'ega I le vevela maualuga | EN60811-3-1 |
| Su'ega Susū vevela | EN60068-2-78 |
| ACID ma Alkali tetee | EN60811-2-1 |
| O-sone tetee i le uaea atoatoa | EN50396 |
| Su'ega tumau vevela | EN60216-2 |
| Su'ega punou malulu | EN60811-1-4 |
| Tete'e o le la | EN50289-4-17 |
| Su'ega o le mumu tūsa'o ile uaea atoa | EN60332-1-2 |
| Su'ega mea e maua ai halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Fa'atagaga | TUV SUD EN50618:2014 |
Fa'amatalaga
| Vaega Koluse(mm²) | Faufale Fausia (Φn/mm±0.015) | Fa'ase'e le ta'avale(Φmm±0.02) | Uaea OD (Φmm±0.02) | Ta'ita'i DC Tetee(Ω/km) | Mauaina AT 60ºC(A) | afifiina |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Auina imeli
Whatsapp 
