H1Z2Z2-K DC PV Solar Charging Panel Uaea Fa'aopoopo
Oloa Fa'ailoga


Zhejiang Pntech Tekonolosi Co., LTD. (Ningbo Pntech) na faavaeina ia Aperila 2011, o loʻo i totonu o le Itumalo o Haishu, Ningbo City, Zhejiang Province, o se la photovoltaic DC cable R & D, gaosiga ma faʻatau, fesoʻotaʻiga photovoltaic R & D, gaosiga ma le faʻatau. fa'amau, pusa feso'ota'iga photovoltaic, su'esu'ega ma atina'e meafaigaluega fa'apipi'i photovoltaic, gaosiga ma fa'atau atu i se tasi o atina'e fa'atekonolosi a le atunu'u.
O le kamupani i le taimi nei o loʻo i ai le 6 sola photovoltaic cable laina gaosiga faʻapolofesa, o le gaosiga o masina taʻitasi e tusa ma le 2 miliona mita o laina, 700,000 seti o fesoʻotaʻiga. I le taimi lava e tasi o loʻo i ai se seti atoa o suʻesuʻega uaea photovoltaic sola ma meafaigaluega suʻega, e tuʻuina atu auala lelei ma fa'amaonia mo le lelei o oloa.
Na manumalo le kamupani i le AAA atinaʻe aitalafu faʻavasegaina ma le igoa o le "faʻapitoa ma faʻapitoa fou" atinaʻe, ISO9001, ISO14001 pulega faʻamaonia pisinisi, ma maua TUV, IEC, CQC, CPR ma CE tusipasi. I le 2023, o le faʻatauga o le lalolagi na oʻo atu i le 350 miliona yuan, ma faʻatau atu oloa i 108 atunuu i le salafa o le lalolagi. O la matou misiona: Tasi uaea i le lalolagi, faʻafesoʻotaʻi le fiasefulu miliona.
Fa'ailoga oloa

| Fa'amatalaga fa'apipi'i | |||||
| IGOA O MEA FAI | H1Z2Z2-K | PEPA NO | PNTK-H1-003 | ||
| LE SIZE | 1×4mm² | ||||
| FAAVAE FAAVAE EN50618:2014 | |||||
| FA'ailoga | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×4mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||||
| FAITAU | MEA FAI | 'apamemea fa'apa'u apa | |||
| FAUSAGA | (N/mm) | TS 56/0.285±0.015 | |||
| IAI | (mm) | 2.4 | |||
| TULAGA | MEA FAI | XLPO | |||
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 3.8±0.1 | |||
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.7 | |||
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.53 | |||
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||||
| OFO | MEA FAI | XLPO | |||
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 5.5±0.2 | |||
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.8 | |||
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.58 | |||
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||||
| GALUEGA FAAELETI | VOLTAGE FA'ATAU | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV | ||
| TULAFONO TAU | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |||
| COND. TETEE | (Ω/km,20℃) | ≤5.09 | |||
| INSU. TETEE | (MΩ.km,20℃) | ≥580 | |||
| VOITAGE MA SU'E FA'AVAE | AC6.5KV poʻo DC15KV, 5min | ||||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 7 | |||
| PUU-LILI'O LE MAU | ≤200℃/5s | ||||
| METOTIA FAALETINO O LE INSULA | MIN TENSILE MALOSI | (N/mm²) | ≥8.0 | ||
| MIN BREAK ELONGATION FATE | (%) | ≥125 | |||
| SU'E SU'E | EN60332-1-2 | ||||
| OLA AUAUNAGA FA'ATA'U | 25 | ||||
| PULESI SI'OSIOMAGA | ROHS2.0 | ||||
| Fa'amatalaga fa'apipi'i | Aofa'iga fa'apipi'i: 100m, 250m, 500m, 1000m, 2500m, 5000m | ||||
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
| Fa'aoga | Mo La'au Laau Fa'asoa Fa'atonu |
| Soifua Auaunaga | 25 Tausaga (TUV) |
| Fa'amatalaga | Tulaga |
| Amataga | Saina |
| Tusipasi | TUV |
| Igoa Oloa | DC Solar PV Cable |
| Lanu | uliuli , mumu , lanu enaena, efuefu pe fa'apitoa |
| Fa'amatalaga1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Numera o Cores | Autu tasi |
| Fela'uaiga afifi | Pa'u po'o Lola |
| Fuafuaina voltage | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Su'ega volta ile uaea ua mae'a | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| Ambient Temperature | -40℃~+90℃ |
| Fa'asao tumau vevela | 120 ℃, 2000h, elongation i le malologa≥50% |
| Su'ega Su'ega I le vevela maualuga | EN60811-3-1 |
| Su'ega Susū vevela | EN60068-2-78 |
| ACID ma Alkali tetee | EN60811-2-1 |
| O-sone tetee i le uaea atoatoa | EN50396 |
| Su'ega tumau vevela | EN60216-2 |
| Su'ega punou malulu | EN60811-1-4 |
| Tete'e o le la | EN50289-4-17 |
| Su'ega o le mumu tūsa'o ile uaea atoa | EN60332-1-2 |
| Su'ega mea e maua ai halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Fa'atagaga | TUV SUD EN50618:2014 |
Fa'amatalaga
| Vaega Koluse(mm²) | Faufale Fausia (Φn/mm±0.015) | Fa'ase'e le ta'avale(Φmm±0.02) | Uaea OD (Φmm±0.02) | Ta'ita'i DC Tetee(Ω/km) | Mauaina AT 60ºC(A) | afifiina |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Auina imeli
Whatsapp 
