0102030405
Photovoltaic Dc mana uaea la 1×1.5mm² H1Z2Z2-K
Oloa Fa'ailoga

● Maumau ma Faamaoni
O le H1Z2Z2-K uaea sola ua mamanuina e maua ai le tumau ma le faʻalagolago i le taimi o le soifua tautua i luga ole 25 tausaga. O lona faʻamoemoe o le mafai lea ona faʻafesoʻotaʻi le fesoʻotaʻiga o vaega eseese o le polokalama ma faʻamautinoa le faʻaauauina ma le lelei o le faʻaogaina o masini photovoltaic. O lona faufale umi ma le lelei tele o le ta'avale apamemea e ofoina atu mo se taimi umi le fa'apolopoloina o le lelei o le fa'ainisinia ma le eletise fa'aopoopo i le tete'e o le pala.
I le taimi nei, e ala i le tuʻuina atu o puipuiga sili atu mai le faʻavelaina o le UV, laei ma le matua, ma le faʻaleleia o le uaea e tetee atu i le vevela vevela ma mea tau le siosiomaga, o le XLPO (Low Smoke Zero Halogen Irradiated Cross-linked Polyolefin) faʻamaʻi ma faʻamau e mautinoa ai le umi o le ola ma le faʻalagolago i le uaea. i siosiomaga faigata. Malosi ma tumau faia le H1Z2Z2-K uaea la o se tupe faʻafaigaluega tau-lelei mo faiga malosi solar, ofoina atu le fa'alavelave fa'atino ma le filemu o le mafaufau mo le umi o lona olaga galue.
● Faufale tumau
O lenei uaea sola ua mamanuina e faʻafetaui ai manaʻoga eseese o totonu ma fafo photovoltaic system installations. O lona agava'a e faigofie ai ona tu'ufa'atasia ma isi vaega o le malosi o le la, e pei o mea fa'afoliga, faiga e teu ai ma'a, ma paneta la. Tuuina atu e mafai ona faʻaaogaina i nofoaga nofomau, pisinisi, poʻo fale gaosi oloa ma o loʻo i ai le fetuunaiga e manaʻomia e faʻatautaia ai le tele o mamanu faʻapipiʻi ma manaʻoga faʻapipiʻi, o le H1Z2Z2-K solar cable o se fofo sili ona lelei mo le tele o faʻaogaina o le malosi o le la. e faʻamaonia lona saogalemu i le tele o talosaga e ala i le tausisia o tulaga faʻavaomalo ma tulafono mo vaega ole la.
O lona atigi XLPO e faʻaitiitia ai le aofaʻi o kasa leaga ma faʻamaʻi na tuʻuina atu i le taimi o se afi, e talafeagai mo le faʻaogaina i nofoaga uma e nonofo ai ma pisinisi. O le aofaʻi atoa o le saogalemu o le photovoltaic system e faʻaleleia atili ona o le fausaga o le uaea ma le mamanu e faʻamuamua le saogalemu ma ofo atu le faʻafefe ma puipuiga mai lamatiaga tau eletise.
Fa'ailoga oloa

| Fa'amatalaga fa'apipi'i | |||
| IGOA O MEA FAI | H1Z2Z2-K | PEPA NO | PNTK-H1-001 |
| LE SIZE | 1×1.5mm² | ||
| FAAVAE FAAVAE EN50618:2014 | |||
| FA'ailoga | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×1.5mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| FAITAU | MEA FAI | 'apamemea fa'apa'u apa | |
| FAUSAGA | (N/mm) | TS 22/0.285±0.015 | |
| IAI | (mm) | 1.52 | |
| TULAGA | MEA FAI | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 2.9±0.1 | |
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.53 | |
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||
| OFO | MEA FAI | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 4.6±0.2 | |
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.58 | |
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||
| GALUEGA FAAELETI | VOLTAGE FA'ATAU | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| TULAFONO TAU | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |
| COND. TETEE | (Ω/km,20℃) | ≤13.7 | |
| INSU. TETEE | (MΩ.km,20℃) | ≥860 | |
| VOITAGE MA SU'E FA'AVAE | AC6.5KV poʻo DC15KV, 5min | ||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 7 | |
| PUU-LILI'O LE MAU | ≤200℃/5s | ||
| METOTIA FAALETINO O LE INSULA | MIN TENSILE MALOSI | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION FATE | (%) | ≥125 | |
| SU'E SU'E | EN60332-1-2 | ||
| OLA AUAUNAGA FA'ATA'U | 25 | ||
| PULESI SI'OSIOMAGA | ROHS2.0 | ||
| Fa'amatalaga fa'apipi'i | Fa'aputuga aofa'i: 100m, 250m | ||


Auina imeli
Whatsapp 
