0102030405
Maualuluga TUV DC Solar Cable H1Z2Z2-K 16mm²
Oloa Fa'ailoga

● Fauga Malosi ma Mea Lelei
O le H1Z2Z2-K 10mm solar cable ua mamanuina e tetee atu ai i faigata o le faʻaogaina i fafo, ma avea ai ma se filifiliga sili ona lelei mo masini eletise. O ana mea e sili ona lelei e mafai ona ola i tulaga eseese o le tau, faʻaaliga UV, ma faʻalavelave faʻainisinia, faʻamautinoa le faʻalagolago umi o lau poloketi sola. O le H1Z2Z2-K 10mm solar cable e ofoina atu se vaega o le mafaufau ma le fa'atuatuaina umi mo lou mana'oga malosi o le la. Talitonu i le tumau ma le malosi o lenei uaea e mautinoa ai le manuia o au faʻapipiʻi eletise.
● Vaega Autu mo Fa'atinoga Lelei

● Fetuuna'i mo Talosaga Eseese
O le H1Z2Z2-K 10mm solar cable e tele ma talafeagai mo le tele o faʻaogaina o le eletise eletise. O lenei uaea ua mamanuina e faʻamalieina manaʻoga tulaga ese o seti eseese, tuʻuina atu fetuutuunai ma fetuutuunai mo galuega faatino eseese, pe o loʻo nofoia, pisinisi, poʻo fale gaosi oloa faʻapipiʻi la.
● Tumau umi mo lau Teufaafaigaluega
Fa'ailoga oloa

| Fa'amatalaga fa'apipi'i | |||
| IGOA O MEA FAI | H1Z2Z2-K | PEPA NO | PNTK-H1-006 |
| LE SIZE | 1×16mm² | ||
| FAAVAE FAAVAE EN50618:2014 | |||
| FA'ailoga | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×16mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| FAITAU | MEA FAI | 'apamemea fa'apa'u apa | |
| FAUSAGA | (N/mm) | TS 120/0.39±0.015 | |
| IAI | (mm) | 5 | |
| TULAGA | MEA FAI | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 6.8±0.2 | |
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.53 | |
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||
| OFO | MEA FAI | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 9.0±0.3 | |
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.9 | |
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.67 | |
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||
| GALUEGA FAAELETI | VOLTAGE FA'ATAU | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| TULAFONO TAU | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |
| COND. TETEE | (Ω/km,20℃) | ≤1.24 | |
| INSU. TETEE | (MΩ.km,20℃) | ≥340 | |
| VOITAGE MA SU'E FA'AVAE | AC6.5KV poʻo DC15KV, 5min | ||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 7 | |
| PUU-LILI'O LE MAU | ≤200℃/5s | ||
| METOTIA FAALETINO O LE INSULA | MIN TENSILE MALOSI | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION FATE | (%) | ≥125 | |
| SU'E SU'E | EN60332-1-2 | ||
| OLA AUAUNAGA FA'ATA'U | 25 Tausaga | ||
| PULESI SI'OSIOMAGA | ROHS2.0 | ||
| Fa'amatalaga fa'apipi'i | Aofa'i afifi: 100m | ||


Auina imeli
Whatsapp 
