0102030405
H1Z2Z2-K Uaea Solar 35mm² mo Panela Solar
Oloa Fa'ailoga

● Mea Maualuluga
Fa'ailoaina a matou uaea maualuga, faia mai mea sili ona lelei mo le tumau umi ma le fa'atinoga. O a tatou uaea e fau sa'o lava e fa'amalieina ai le faigata o le fa'aoga i fafo, ma fa'alelei lelei mo so'o se fa'atulagaga. Matou te iloa le taua o le faʻalagolago, o le mafuaʻaga lea ua mamanuina ai a matou uaea e faʻafefe ai tulaga o le tau aʻo tuʻuina atu faʻatinoga faifai pea, umi.
O a matou uaea e faia mai mea e sili ona lelei ma faʻatulagaina e tatalia tulaga sili ona faigata, e tuʻuina atu ia te oe se vaega o le mafaufau ma faʻalagolago i lo latou faʻalagolago. Pe o lo'o e fa'aogaina mo fa'alavelave i fafo, fa'amoemoega tau alamanuia, po'o le fa'aoga i aso uma, o matou uaea e fausia e sili atu i fa'amoemoega ma maua ai fa'ai'uga sili ona lelei.
● Tekinolosi Matagofie
● Fa'atekonolosi Fa'atekonolosi: Matou te fa'aogaina le fa'agasologa lata mai i tekonolosi uaea e fa'amautinoa ai le lelei o le amio ma le lelei. Ole mea lea e i'u ai i le la'ititi o le paoa ma le maualuga o le malosi e maua mai mo lau fa'aogaina ole la.
● Weather Resistance: Ua mamanuina a matou uaea e tetee atu ai i le faʻaalia o le UV, vevela ogaoga, ma tulaga susu, ma faʻaogaina lelei mo faʻapipiʻi i fafo o le la. O lenei teteega o le tau e fa'amautinoa ai o lo'o fa'agaoioi pea lau masini eletise e tusa lava pe faigata le tau.

● Umi Olaga: Faatasi ai ma le taulai atu i le tumau ma le lelei, ua fausia a tatou uaea eletise eletise e tumau. E mafai ona e fa'atuatuaina o le a fa'aauau pea ona fa'aolaina a matou uaea i le fa'atinoga fa'atuatuaina i luga o se fa'alautelega o le olaga, e maua ai se fa'aputuga mautu mo lau fa'aogaina o le la.
● Faʻapipiʻi Faigofie: O a matou uaea e faʻamoemoeina mo le faʻapipiʻiina faigofie, faʻasaoina taimi ma taumafaiga aʻo faʻatutuina lau faʻaogaina o le la. O lenei fa'aoga fa'aoga-fa'aoga e fa'amautinoa ai le fa'apipi'iina e sologa lelei ma lelei.
Fa'ailoga oloa

| Fa'amatalaga fa'apipi'i | |||
| IGOA O MEA FAI | H1Z2Z2-K | PEPA NO | PNTK-H1-008 |
| LE SIZE | 1×35mm² | ||
| FAAVAE FAAVAE EN50618:2014 | |||
| FA'ailoga | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×35mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| FAITAU | MEA FAI | 'apamemea fa'apa'u apa | |
| FAUSAGA | (N/mm) | TS 276/0.39±0.015 | |
| IAI | (mm) | 7.4 | |
| TULAGA | MEA FAI | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 9.5±0.2 | |
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.9 | |
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.71 | |
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||
| OFO | MEA FAI | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 12.4±0.3 | |
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥1.0 | |
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.75 | |
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||
| GALUEGA FAAELETI | VOLTAGE FA'ATAU | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| TULAFONO TAU | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |
| COND. TETEE | (Ω/km,20℃) | ≤0.565 | |
| INSU. TETEE | (MΩ.km,20℃) | ≥290 | |
| VOITAGE MA SU'E FA'AVAE | AC6.5KV poʻo DC15KV, 5min | ||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 8 | |
| PUU-LILI'O LE MAU | ≤200℃/5s | ||
| METOTIA FAALETINO O LE INSULA | MIN TENSILE MALOSI | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION FATE | (%) | ≥125 | |
| SU'E SU'E | EN60332-1-2 | ||
| OLA AUAUNAGA FA'ATA'U | 25 | ||
| PULESI SI'OSIOMAGA | ROHS2.0 | ||
| Fa'amatalaga fa'apipi'i | Aofa'i afifi: 100m | ||
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
| Fa'aoga | Mo La'au Laau Fa'asoa Fa'atonu |
| Soifua Auaunaga | 25 Tausaga (TUV) |
| Fa'amatalaga | Tulaga |
| Amataga | Saina |
| Tusipasi | TUV |
| Igoa Oloa | DC Solar PV Cable |
| Lanu | uliuli , mumu , lanu enaena, efuefu pe fa'apitoa |
| Fa'amatalaga1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Numera o Cores | Autu tasi |
| Fela'uaiga afifi | Pa'u po'o Lola |
| Fuafuaina voltage | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Su'ega volta ile uaea ua mae'a | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| Ambient Temperature | -40℃~+90℃ |
| Fa'asao tumau vevela | 120 ℃, 2000h, elongation i le malologa≥50% |
| Su'ega Su'ega I le vevela maualuga | EN60811-3-1 |
| Su'ega Susū vevela | EN60068-2-78 |
| ACID ma Alkali tetee | EN60811-2-1 |
| O-sone tetee i le uaea atoatoa | EN50396 |
| Su'ega tumau vevela | EN60216-2 |
| Su'ega punou malulu | EN60811-1-4 |
| Tete'e o le la | EN50289-4-17 |
| Su'ega o le mumu tūsa'o ile uaea atoa | EN60332-1-2 |
| Su'ega mea e maua ai halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Fa'atagaga | TUV SUD EN50618:2014 |
Fa'amatalaga
| Vaega Koluse(mm²) | Faufale Fausia (Φn/mm±0.015) | Fa'ase'e le ta'avale(Φmm±0.02) | Uaea OD (Φmm±0.02) | Ta'ita'i DC Tetee(Ω/km) | Mauaina AT 60ºC(A) | afifiina |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Auina imeli
Whatsapp 
