0102030405
Photovoltaic Dc power solar cable 1×1.5mm² H1Z2Z2-K
Nga waahanga hua

● Te Mauroa me te Whakapono
Ko te taura hiko H1Z2Z2-K i hangaia hei whakarato i te mauroa me te ti'aturi i roto i te roanga o te ratonga mo te 25 tau. Ko tana kaupapa kia taea ai te honohono o nga momo punaha rereke me te whakarite i te mahi tonu me te pai o nga punaha photovoltaic. Ko tana hanga roa me te kaitakawaenga parahi tino pai e tuku ana mo te wa roa ki te tiaki i te kounga miihini me te hiko hei taapiri atu ki te aukati waikura.
I tenei wa, ma te whakarato i te whakamarumaru pai ake i te irarangi UV, te kakahu me te koroheketanga, me te whakarei ake i te aukati o te taura ki nga wera tino nui me nga mea taiao, ko te XLPO (Low Smoke Zero Halogen Irradiated Cross-linked Polyolefin) te whakamaarama me te putunga hei whakarite i te roa o te taura me te whakawhirinaki. i roto i nga taiao kino.Ko te kaha me te mauroa ka hanga i te taura hiko H1Z2Z2-K hei haumi utu mo nga punaha hiko o te ra, te tuku mahi kore e haukotia me te rangimarie o te ngakau mo te roanga o tona oranga mahi.
● Hanga roa
I hangaia tenei waea solar ki te whakatutuki i nga hiahia rereke o nga whakaurunga punaha photovoltaic o roto me waho. Ko tana whaihua he ngawari ki te whakakotahi me etahi atu waahanga hiko o te ra, penei i nga hurihuri, nga punaha rokiroki pākahiko, me nga panui solar. I te mea ka whakamahia pea i roto i nga waahi noho, arumoni, ahumahi ranei me te urutau e hiahiatia ana ki te hapai i nga momo hoahoa o te punaha me nga hiahia whakaurunga, ko te taura hiko H1Z2Z2-K he otinga tino pai mo te maha o nga tono hiko o te ra. ka whakamanahia tona haumaru i roto i nga tono maha ma te piri ki nga paerewa o te ao me nga ture mo nga waahanga punaha solar.
Ko tana anga XLPO ka whakaiti i te nui o nga hau kino me te hau kino ka tukuna i te wa o te ahi, ka pai mo te whakamahi i nga waahi noho me nga waahi arumoni. Ko te katoa o te haumaru o te punaha photovoltaic ka pai ake na te mea ko te hanganga o te taura me te hoahoa he mea nui ki te haumaru me te tuku whakamaarama. te whakamarumaru ki nga raru hiko.
Tawhā hua

| Whakatakotoranga kete | |||
| Ingoa HUA | H1Z2Z2-K | Tuhinga NO | PNTK-H1-001 |
| RAHI | 1×1.5mm² | ||
| TIKANGA Paerewa EN50618:2014 | |||
| WHAKAMAHI | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×1.5mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| Kaiwhakahaere | MAUTANGA | Te parahi whakakikoruatia | |
| WHAKAHANGA | (N/mm) | TS 22/0.285±0.015 | |
| HEI | (mm) | 1.52 | |
| WHAKAMAHI | MAUTANGA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 2.9±0.1 | |
| AVG. MATETERE | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MATETERE | (mm) | ≥0.53 | |
| KATOA | I runga i te tono a te kaihoko | ||
| KAUPAPA | MAUTANGA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 4.6±0.2 | |
| AVG. MATETERE | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. MATETERE | (mm) | ≥0.58 | |
| KATOA | I runga i te tono a te kaihoko | ||
| TE WHAKAMAHI HIKO | NGAOHI WHAKAMAHI | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| TEMP | (℃) | -40℃-90℃ | |
| WHAKAARO. WHAKAARO | (Ω/km,20℃) | ≤13.7 | |
| INSU. WHAKAARO | (MΩ.km,20℃) | ≥860 | |
| VOITAGE WITH STAND TEST | AC6.5KV ranei DC15KV, 5min | ||
| TE KAUPAPA HIKO | (KV) | 7 | |
| TE WEHEA-POPOPOTI | ≤200 ℃/5s | ||
| TE KAUPAPA TINANA O TE WHAKAMAHI | MIN TENSILE TE kaha | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN WAHI WHAKARANGA RANGI | (%) | ≥125 | |
| WHAKAMAHI KAUPAPA | EN60332-1-2 | ||
| TE ORA RANGATIRA WHAKAMAHI | 25 | ||
| TE TIAKI TAIAO | ROHS2.0 | ||
| Whakatakotoranga kete | Rahi kete: 100m, 250m | ||


Tukua Īmēra
Whatsapp 
