0102030405
H1Z2Z2-K 10mm² nga taura solar TUV mo te punaha tohatoha tipu solar
Nga waahanga hua

I te wa e pa ana ki nga punaha hiko solar, he mea nui te kowhiringa o nga taura hei whakarite i te whakaputanga hiko tino pai me te pono mo te wa roa. Ko te taura hiko H1Z2Z2-K 10mm he otinga pakari me te kounga teitei i hangaia hei tu atu ki nga ahuatanga o te whakaurunga o te ra. Ko ona hanga me ona rawa ka ata whiriwhiria kia mau tonu ai, na te mea he pai rawa atu mo nga kaupapa o te ra noho me te arumoni.
● Hanga pakari mo te roa

● Rauemi Kounga-Teitei mo te Mahinga Whakapono
Ko te whakamahinga o nga rauemi o te kounga teitei i roto i te hanganga o te taura hiko H1Z2Z2-K 10mm he tohu mo tona pono. I hangaia te taura hei pupuri i ana mahi ahakoa i roto i nga taiao wero, e whakarato ana i te hononga pumau me te pai mo nga panui solar me etahi atu waahanga punaha. He mea nui tenei pono mo te whakarite kei te whakahaere te punaha hiko solar i tona kaha katoa, te whakanui i te whakaputanga hiko me te whakaiti i te wa heke.
● Ahuatanga Matua mo te Whakangao Pungao Tino Pai
● Te Maamaa mo nga momo tono solar
Ahakoa he whare raarangi i runga i te tuanui o te whare, he paamu aa-a-roo arumoni nui ranei, ko te H1Z2Z2-K 10mm te taura o te ra e whakarato ana i te whaihua mo nga momo tono solar. Ko tana ngawari me te ngawari o te whakaurunga ka pai mo nga whirihoranga punaha rereke, ka uru ki nga hiahia motuhake o ia kaupapa. Ma tenei pukenga ka taea e nga kaiwhakatakoto o te ra me nga kaihoahoa punaha te whakauru maia i te taura H1Z2Z2-K ki o raatau hoahoa, ma te mohio ka tutuki nga hiahia o nga momo whakaurunga solar.
Tawhā Hua

| Whakatakotoranga kete | |||
| Ingoa HUA | H1Z2Z2-K | Tuhinga NO | PNTK-H1-005 |
| RAHI | 1×10mm² | ||
| TIKANGA Paerewa EN50618:2014 | |||
| WHAKAMAHI | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×10mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| Kaiwhakahaere | MAUTANGA | Te parahi whakakikoruatia | |
| WHAKAHANGA | (N/mm) | TS 80/0.39±0.015 | |
| HEI | (mm) | 4 | |
| WHAKAMAHI | MAUTANGA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 5.7±0.1 | |
| AVG. MATETERE | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MATETERE | (mm) | ≥0.53 | |
| KATOA | I runga i te tono a te kaihoko | ||
| KAUPAPA | MAUTANGA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 7.7±0.2 | |
| AVG. MATETERE | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. MATETERE | (mm) | ≥0.58 | |
| KATOA | I runga i te tono a te kaihoko | ||
| TE WHAKAMAHI HIKO | NGAOHI WHAKAMAHI | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| TEMP | (℃) | -40℃-90℃ | |
| WHAKAARO. WHAKAARO | (Ω/km,20℃) | ≤1.95 | |
| INSU. WHAKAARO | (MΩ.km,20℃) | ≥420 | |
| VOITAGE WITH STAND TEST | AC6.5KV/DC15KV, 5min | ||
| TE KAUPAPA HIKO | (KV) | 7 | |
| TE WEHEA-POPOPOTI | ≤200 ℃/5s | ||
| TE KAUPAPA TINANA O TE WHAKAMAHI | MIN TENSILE TE kaha | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN WAHI WHAKARANGA RANGI | (%) | ≥125 | |
| WHAKAMAHI KAUPAPA | EN60332-1-2 | ||
| TE ORA RANGATIRA WHAKAMAHI | 25 Y | ||
| TE TIAKI TAIAO | ROHS2.0 | ||
| Whakatakotoranga kete | Rahi kete: 100m,500m | ||


Tukua Īmēra
Whatsapp 
