0102030405
Uea Tuv DC H1Z2Z2-K 16mm² teitei o naianei
Nga waahanga hua

● Hanga pakari me nga Rawa Kounga
Ko te H1Z2Z2-K 10mm te taura solar kua hangaia hei tu atu i nga uaua o te whakamahinga o waho, he mea tino pai mo nga punaha hiko solar. Ka taea e ona rawa-kounga teitei te ora i nga momo ahuatanga o te rangi, te whakamaaramatanga o te UV, me te ahotea miihini, me te whakapumau i te whakawhirinakitanga mo te wa roa o to kaupapa solar. Ko te H1Z2Z2-K 10mm te taura solar e tuku ana i nga whakaaro me te ti'aturi mo te wa roa mo o hiahia hiko o te ra. Whakawhirinaki ki te manawanui me te uaua o tenei taura kia pai ai to whakaurunga hiko solar.
● Nga waahanga matua mo te mahinga tino pai

● Te Maamaa mo nga Taumahi rereke
Ko te H1Z2Z2-K 10mm te taura solar he maha, he tika hoki mo te whānuitanga o nga tono punaha hiko solar. I hoahoatia tenei taura ki te whakatutuki i nga hiahia ahurei o nga momo tatūnga rereke, e whaiwari ana me te urutau mo nga momo kaupapa, ahakoa he whare noho, arumoni, he whakaurunga solar ranei.
● Roa-Waaroa mo to haumi
Tawhā hua

| Whakatakotoranga kete | |||
| Ingoa HUA | H1Z2Z2-K | Tuhinga NO | PNTK-H1-006 |
| RAHI | 1×16mm² | ||
| TIKANGA Paerewa EN50618:2014 | |||
| WHAKAMAHI | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×16mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| Kaiwhakahaere | MAUTANGA | Te parahi whakakikoruatia | |
| WHAKAHANGA | (N/mm) | TS 120/0.39±0.015 | |
| HEI | (mm) | 5 | |
| WHAKAMAHI | MAUTANGA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 6.8±0.2 | |
| AVG. MATETERE | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MATETERE | (mm) | ≥0.53 | |
| KATOA | I runga i te tono a te kaihoko | ||
| KAUPAPA | MAUTANGA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 9.0±0.3 | |
| AVG. MATETERE | (mm) | ≥0.9 | |
| MIN. MATETERE | (mm) | ≥0.67 | |
| KATOA | I runga i te tono a te kaihoko | ||
| TE WHAKAMAHI HIKO | NGAOHI WHAKAMAHI | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| TEMP | (℃) | -40℃-90℃ | |
| WHAKAARO. WHAKAARO | (Ω/km,20℃) | ≤1.24 | |
| INSU. WHAKAARO | (MΩ.km,20℃) | ≥340 | |
| VOITAGE WITH STAND TEST | AC6.5KV ranei DC15KV, 5min | ||
| TE KAUPAPA HIKO | (KV) | 7 | |
| TE WEHEA-POPOPOTI | ≤200 ℃/5s | ||
| TE KAUPAPA TINANA O TE WHAKAMAHI | MIN TENSILE TE kaha | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN WAHI WHAKARANGA RANGI | (%) | ≥125 | |
| WHAKAMAHI KAUPAPA | EN60332-1-2 | ||
| TE ORA RANGATIRA WHAKAMAHI | 25 Tau | ||
| TE TIAKI TAIAO | ROHS2.0 | ||
| Whakatakotoranga kete | Rahi kete: 100m | ||


Tukua Īmēra
Whatsapp 
