0102030405
PV Photovoltaic DC Solar Cable H1Z2Z2-K 25mm²
Nga waahanga hua

● Mahi Whakapono me te Pai
Ko te PV Photovoltaic DC Solar Cable H1Z2Z2-K 25mm² kua hangaia hei kawe i nga mahi pono me te pai ki nga punaha hiko solar. Na tona hanganga-kounga teitei me te hoahoa matatau, ka whakarite tenei taura ki te tuku hiko tino pai, te whakaiti i te ngaronga o te kaha me te whakanui i te pai o te whakaurunga o te ra. Ko te tikanga ka taea e koe te whakawhirinaki ki tenei taura ki te kawe tonu i te mana e hiahiatia ana e to punaha kia pai ai te whakahaere.
● Maamaa me te Ahurangi-rangi

● Whakaritenga ki nga Paerewa Ahumahi
Ina tae mai ki nga whakaurunga hiko o te ra, he mea nui kia tutuki nga paerewa ahumahi hei whakarite i te haumaru me te mahi. Ko te PV Photovoltaic DC Solar Cable H1Z2Z2-K 25mm² ka tutuki i nga paerewa ahumahi katoa e tika ana, tae atu ki te whakarōpūtanga H1Z2Z2-K, me te whakarite he pai mo te whakamahi i nga punaha hiko solar. Ma tenei tautukunga ka mau te rongo ki a koe i te mohio kei te whakamahi koe i te taura e tutuki ana ki nga whakaritenga o te kounga teitei me te haumaru.
● He ngawari te whakauru me te tiaki
Tawhā hua

| Whakatakotoranga kete | |||
| Ingoa HUA | H1Z2Z2-K | Tuhinga NO | PNTK-H1-007 |
| RAHI | 1×25mm² | ||
| TIKANGA Paerewa EN50618:2014 | |||
| WHAKAMAHI | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×25mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| Kaiwhakahaere | MAUTANGA | Te parahi whakakikoruatia | |
| WHAKAHANGA | (N/mm) | TS 196/0.39±0.015 | |
| HEI | (mm) | 6.3 | |
| WHAKAMAHI | MAUTANGA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 9.0±0.2 | |
| AVG. MATETERE | (mm) | ≥0.9 | |
| MIN. MATETERE | (mm) | ≥0.71 | |
| KATOA | I runga i te tono a te kaihoko | ||
| KAUPAPA | MAUTANGA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 11.2±0.3 | |
| AVG. MATETERE | (mm) | ≥1.0 | |
| MIN. MATETERE | (mm) | ≥0.75 | |
| KATOA | I runga i te tono a te kaihoko | ||
| TE WHAKAMAHI HIKO | NGAOHI WHAKAMAHI | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| TEMP | (℃) | -40℃-90℃ | |
| WHAKAARO. WHAKAARO | (Ω/km,20℃) | ≤0.795 | |
| INSU. WHAKAARO | (MΩ.km,20℃) | ≥340 | |
| VOITAGE WITH STAND TEST | AC6.5KV ranei DC15KV, 5min | ||
| TE KAUPAPA HIKO | (KV) | 8 | |
| TE WEHEA-POPOPOTI | ≤200 ℃/5s | ||
| TE KAUPAPA TINANA O TE WHAKAMAHI | MIN TENSILE TE kaha | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN WAHI WHAKARANGA RANGI | (%) | ≥125 | |
| WHAKAMAHI KAUPAPA | EN60332-1-2 | ||
| TE ORA RANGATIRA WHAKAMAHI | 25 Tau | ||
| TE TIAKI TAIAO | ROHS2.0 | ||
| Whakatakotoranga kete | Rahi kete: 100m | ||
Raraunga Hangarau
| Whakamahi | Mo te Punaha Tohaina Tipu Solar |
| Te Ora Mahi | 25 Tau (TUV) |
| Whakatakotoranga | Paerewa |
| Taketake | Haina |
| Tiwhikete | TUV |
| Ingoa Hua | DC Solar PV Cable |
| Tae | Pango , Whero , Parauri , Hina , Whakaritea ranei |
| Whakatakotoranga1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Te maha o nga Core | Kohanga Kotahi |
| Mōkī Waka | Drum or Roll |
| Ngaohiko whakatau | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Te whakamatautau ngaohiko i runga i te taura kua oti | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| Paemahana Ambient | -40℃~+90℃ |
| Ngā āhuatanga whakamau wera | 120 ℃, 2000h, elongation i break≥50% |
| Whakamātautau Pressuer I Te Pawera Nui | EN60811-3-1 |
| Whakamātautau Haumākū | EN60068-2-78 |
| ACID me te Alkali resistance | EN60811-2-1 |
| Atete o-rohe i te taura oti | EN50396 |
| Te whakamatautau whakamau wera | EN60216-2 |
| Te whakamatautau piko makariri | EN60811-1-4 |
| Te parenga o te ra | EN50289-4-17 |
| Whakamātautauhia te mura poutū i te taura oti | EN60332-1-2 |
| Te whakamatautau ihirangi Halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Whakaaetanga | TUV SUD EN50618:2014 |
Whakatakotoranga
| Wāhanga Ripeka(mm²) | Hanganga Kaiwhakahaere(Φn/mm±0.015) | Kaiwhakahaere (Φmm±0.02) | Waea OD (Φmm±0.02) | Kaituku DC Ātete(Ω/km) | Raukaha KaweAT 60ºC(A) | Tapeke (mater/roll) |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Tukua Īmēra
Whatsapp 
