0102030405
Tuhono Uea Kerei-parauri 1×10mm² Mo te Solar
Nga waahanga hua

● Te mauroa me te roa
Ko o tatou taura solar he mea hanga tohunga mai i nga rauemi kounga teitei, e whakapumau ana i te pakari me te ora i roto i nga ahuatanga o waho. Ko o tatou taura he mea hanga ki nga rawa moni hei whakarite ka taea e ratou te mau i nga ahuatanga kino o nga whakaurunga ra o waho me te tuku hiko pono mo nga tau maha kei te heke mai. He mea hanga a tatou taura me te aro nui ki te mauroa; ka taea e ratou te tu atu ki te teitei o te mahana, te makuku, me te hihi UV, e tino pai ana mo te whakamahi mo te wa roa i roto i nga punaha hiko solar.
● Whakawhiti Mana Whakapono

● Te Whakaaetanga me te Hototahi
Ko o tatou taura solar he mea hangai kia urutau me te pai mo te maha o nga whakamahinga hiko solar. Ko o tatou taura e tika ana mo te maha o nga whirihoranga me nga hiahia o te punaha, ahakoa mo nga whakaurunga o te ra mo nga umanga, arumoni, noho whare ranei. Ko o maatau taura he mea hoahoa me te ngawari ki te whakaaro. He maha nga momo mehua me te roa hei whakatutuki i te whānuitanga o nga whakaritenga whakaurunga me te tuku i te whakakotahitanga maeneene ki nga momo whirihoranga hiko o te ra.
● Haumaru me te Tautukunga
Tawhā hua
| Whakatakotoranga kete | |||
| Ingoa HUA | H1Z2Z2-K | Tuhinga NO | PNTK-H1-005 |
| RAHI | 1×10mm² | ||
| TIKANGA Paerewa EN50618:2014 | |||
| WHAKAMAHI | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×10mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| Kaiwhakahaere | MAUTANGA | Te parahi whakakikoruatia | |
| WHAKAHANGA | (N/mm) | TS 80/0.39±0.015 | |
| HEI | (mm) | 4 | |
| WHAKAMAHI | MAUTANGA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 5.7±0.1 | |
| AVG. MATETERE | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MATETERE | (mm) | ≥0.53 | |
| KATOA | Te hina me te parauri | ||
| KAUPAPA | MAUTANGA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 7.7±0.2 | |
| AVG. MATETERE | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. MATETERE | (mm) | ≥0.58 | |
| KATOA | I runga i te tono a te kaihoko | ||
| TE WHAKAMAHI HIKO | NGAOHI WHAKAMAHI | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| TEMP | (℃) | -40℃-90℃ | |
| WHAKAARO. WHAKAARO | (Ω/km,20℃) | ≤1.95 | |
| INSU. WHAKAARO | (MΩ.km,20℃) | ≥420 | |
| VOITAGE WITH STAND TEST | AC6.5KV ranei DC15KV, 5min | ||
| TE KAUPAPA HIKO | (KV) | 7 | |
| TE WEHEA-POPOPOTI | ≤200 ℃/5s | ||
| TE KAUPAPA TINANA O TE WHAKAMAHI | MIN TENSILE TE kaha | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN WAHI WHAKARANGA RANGI | (%) | ≥125 | |
| WHAKAMAHI KAUPAPA | EN60332-1-2 | ||
| TE ORA RANGATIRA WHAKAMAHI | 25 Y | ||
| TE TIAKI TAIAO | ROHS2.0 | ||
| Whakatakotoranga kete | Rahi kete: 100m,500m | ||
Raraunga Hangarau
| Whakamahi | Mo te Punaha Tohaina Tipu Solar |
| Te Ora Mahi | 25 Tau (TUV) |
| Whakatakotoranga | Paerewa |
| Taketake | Haina |
| Tiwhikete | TUV |
| Ingoa Hua | DC Solar PV Cable |
| Tae | Pango , Whero , Parauri , Hina , Whakaritea ranei |
| Whakatakotoranga1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Te maha o nga Core | Kohanga Kotahi |
| Mōkī Waka | Drum or Roll |
| Ngaohiko whakatau | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Te whakamatautau ngaohiko i runga i te taura kua oti | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| Paemahana Ambient | -40℃~+90℃ |
| Ngā āhuatanga whakamau wera | 120 ℃, 2000h, elongation i break≥50% |
| Whakamātautau Pressuer I Te Pawera Nui | EN60811-3-1 |
| Whakamātautau Haumākū | EN60068-2-78 |
| ACID me te Alkali resistance | EN60811-2-1 |
| Atete o-rohe i te taura oti | EN50396 |
| Te whakamatautau whakamau wera | EN60216-2 |
| Te whakamatautau piko makariri | EN60811-1-4 |
| Te parenga o te ra | EN50289-4-17 |
| Whakamātautauhia te mura poutū i te taura oti | EN60332-1-2 |
| Te whakamatautau ihirangi Halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Whakaaetanga | TUV SUD EN50618:2014 |
Whakatakotoranga
| Wāhanga Ripeka(mm²) | Hanganga Kaiwhakahaere(Φn/mm±0.015) | Kaiwhakahaere (Φmm±0.02) | Waea OD (Φmm±0.02) | Kaituku DC Ātete(Ω/km) | Raukaha KaweAT 60ºC(A) | Tapeke (mater/roll) |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Tukua Īmēra
Whatsapp 
