0102030405
Ko nga taura whakarewa konumohe photovoltaic solar
Nga waahanga hua

● Te Maamaa me te Tiakitanga: XLPO Sheathing and Insulation
Ko te tauera konumohe konumohe photovoltaic solar he mea hanga ki te whakamarumaru me te whakamaarama i hangaia mai i te XLPO (he paoa-paowa, he polyolefin hono-kore-kore-halogen), he pai ake te aukati ki te abrasion, nga hihi UV, me nga mea taiao. Ko tenei huinga ahurei o nga rawa e whakapumau ana i te roa o te taura me te pono, e pai ana mo nga taiao o waho e kitea ana i roto i nga whakaurunga solar. Ko te tikanga whakangao tika me te pai-whakatangihia e kii ana he rite te matotoru o ia paparanga whakamatao, kia pai ai te mahi puta noa i te oranga o te taura.
● Utu-Whakatika mo nga Kaupapa Ra

● Nga Painga Taiao: Nga Ahuatanga Kore-Halogen me te Paoa-iti
I tua atu i tona mauroa me te pono, ko te XLPO sheathing me te maataki o te taura konumohe konumohe photovoltaic solar e tuku painga taiao. Ko te kore halogen me te auahi iti, ka whai waahi te taura ki te hanganga o te hiko o te ra me te ukauka ake, e hono ana ki te kaha o te umanga ki te whakaheke i te paanga o te taiao.
● Whakamutunga
Tawhā hua

| Whakatakotoranga kete | |||
| Ingoa HUA | PPP 11029A | Tuhinga NO | PNTK-PP-003 |
| RAHI | 1×10mm² | ||
| TIKANGA Paerewa PPP11029A-2019 | |||
| WHAKAMAHI | PPP 11029A PV 1.5KVDC-AL 1×10mm² ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| Kaiwhakahaere | MAUTANGA | konumohe konumohe | |
| WHAKAHANGA | (N/mm) | TS 80/0.4±0.015 | |
| HEI | (mm) | 4.2 | |
| WHAKAMAHI | MAUTANGA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 6.3±0.1 | |
| AVG. MATETERE | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MATETERE | (mm) | ≥0.53 | |
| KATOA | I runga i te tono a te kaihoko | ||
| KAUPAPA | MAUTANGA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 8.3±0.2 | |
| AVG. MATETERE | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. MATETERE | (mm) | ≥0.58 | |
| KATOA | I runga i te tono a te kaihoko | ||
| TE WHAKAMAHI HIKO | NGAOHI WHAKAMAHI | (V) | DC1.5KV |
| TEMP | (℃) | -40℃-90℃ | |
| WHAKAARO. WHAKAARO | (Ω/km,20℃) | ≤3.08 | |
| INSU. WHAKAARO | (MΩ.km,20℃) | ≥489 | |
| VOITAGE WITH STAND TEST | AC6.5KV ranei DC15KV, 5min | ||
| TE KAUPAPA HIKO | (KV) | 7 | |
| TE WEHEA-POPOPOTI | ≤200 ℃/5s | ||
| TE KAUPAPA TINANA O TE WHAKAMAHI | MIN TENSILE TE kaha | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN WAHI WHAKARANGA RANGI | (%) | ≥125 | |
| WHAKAMAHI KAUPAPA | EN60332-1-2 | ||
| TE ORA RANGATIRA WHAKAMAHI | (tau) | 25 | |
| TE TIAKI TAIAO | ROHS2.0 | ||
| Whakatakotoranga kete | Rahi kete: 100m | ||


Tukua Īmēra
Whatsapp 
