0102030405
Hoʻohui Uila ʻAhinahina-Brown 1×10mm² No ka Lā
Nā hiʻohiʻona huahana

● Ka lōʻihi a me ka lōʻihi
Hana ʻia kā mākou mau uwea lā mai nā mea waiwai kiʻekiʻe, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka ikaika a me ke ola ʻana i nā kūlana o waho. Hana ʻia kā mākou mau kaula me nā mea waiwai e hōʻoiaʻiʻo ai hiki iā lākou ke hoʻomanawanui i nā kūlana koʻikoʻi o nā hoʻonohonoho ʻana o ka lā waho a hoʻomau i ka hāʻawi ʻana i ka uila hilinaʻi no nā makahiki he nui e hiki mai ana. Hana ʻia kā mākou mau kaula me ka manaʻo nui i ka lōʻihi; hiki iā lākou ke pale i nā wela kiʻekiʻe, ka makū, a me ka radiation UV, kahi e kūpono ai lākou no ka hoʻohana lōʻihi i nā ʻōnaehana mana o ka lā.
● Hoʻouna mana hilinaʻi

● Hoʻohui like a me ka Versatility
Hoʻolālā ʻia kā mākou mau uwea lā i hiki ke hoʻololi a kūpono no ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka lā. Ua kūpono kā mākou mau kaula no ka hoʻonohonoho ʻana o nā ʻōnaehana a me nā pono, inā paha lākou no nā ʻoihana ʻoihana, ʻoihana, a i ʻole nā hale noho o ka lā. Hoʻolālā ʻia kā mākou mau kaula me ka maʻalahi i ka noʻonoʻo. Hele mai lākou i nā ana like ʻole a me nā lōʻihi e hoʻokō i kahi ʻano o nā koi hoʻonohonoho a hāʻawi i kahi hoʻohui maʻalahi i nā ʻano hoʻonohonoho mana solar.
● Palekana a me ka Hoʻokō
ʻāpana huahana
| Hoʻopili kikoʻī | |||
| KA INOA HUA | H1Z2Z2-K | PALAPALA NO | PNTK-H1-005 |
| NUI | 1×10mm² | ||
| KUMU MAU EN50618:2014 | |||
| HOOLAHA | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×10mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| KAUKAU | KA MEA | Ke keleawe i uhi ʻia | |
| KUKULU | (N/mm) | TS 80/0.39±0.015 | |
| MAILA | (mm) | 4 | |
| INSULATION | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 5.7±0.1 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.53 | |
| KULA | ʻAhinahina a ʻeleʻele | ||
| KAUKAU | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 7.7±0.2 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.58 | |
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||
| HANA UILA | VOLTAGE UKU | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| KA ANA | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |
| COND. KUE | (Ω/km,20 ℃) | ≤1.95 | |
| INSU. KUE | (MΩ.km,20℃) | ≥420 | |
| VOITAGE ME KA HOAO KUMU | AC6.5KV a i ʻole DC15KV, 5min | ||
| ELECTROMECHANICAL VOLTAGE SPARK | (KV) | 7 | |
| KA MAHELE POKOPOKO | ≤200℃/5s | ||
| KA WAIWAI KINO O KA HANA | MIN TENSILE IKAIKA | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |
| HOAO AHI | EN60332-1-2 | ||
| KE OLA HANA HANA | 25 Y | ||
| PAPA AINA | ROHS2.0 | ||
| Hoʻopili kikoʻī | Ka nui o ka pahu: 100m,500m | ||
ʻIkepili ʻenehana
| Hoʻohana | No na mea kanu o ka la |
| Ola lawelawe | 25 Makahiki (TUV) |
| Hōʻike | Kūlana |
| Ke kumu | Kina |
| Palapala hōʻoia | TUV |
| Inoa Huahana | DC Solar PV Uea |
| kalakala | ʻeleʻele, ʻulaʻula, ʻeleʻele, hina a i ʻole i hana ʻia |
| Hōʻike 1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Ka helu o na Core | Hoʻokahi Core |
| Puke Kaʻa | Pahu a ʻōwili paha |
| Volta koho | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| ʻO ka hoʻāʻo ʻana o ka volta ma ke kaula i hoʻopau ʻia | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | -40 ℃~+90 ℃ |
| Nā waiwai hoʻomanawanui wela | 120 ℃, 2000h, elongation ma break≥50% |
| Ho'āʻo Pressuer ma ke wela kiʻekiʻe | EN60811-3-1 |
| Ho'āʻo Wela Puʻupuʻu | EN60068-2-78 |
| ACID a me Alkali kū'ē | EN60811-2-1 |
| ʻO ke kūpaʻa o-zone ma ke kaula piha | EN50396 |
| Hōʻike hoʻomanawanui wela | EN60216-2 |
| ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ke anu | EN60811-1-4 |
| Ka pale ʻana i ka lā | EN50289-4-17 |
| E ho'āʻo i ke ahi kū i ke kaula piha | EN60332-1-2 |
| Hoʻāʻo maʻiʻo halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Nā ʻāpono | TUV SUD EN50618:2014 |
Hōʻike
| Māhele Kea(mm²) | Hoʻokumu ʻia ke alakaʻi (Φn/mm±0.015) | Paʻa ke alakaʻi (Φmm±0.02) | Uea OD (Φmm±0.02) | Kū'ē DC (Ω/km) | Kaha haliA 60ºC(A) | Hoʻopili (mater/roll) |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Hoʻouna leka uila
Whatsapp 
