0102030405
Uea lā 1×1.5mm² H1Z2Z2-K
Nā hiʻohiʻona huahana

● Paʻa a me ka hilinaʻi
Hoʻolālā ʻia ka H1Z2Z2-K solar cable e hāʻawi i ka lōʻihi a me ka hilinaʻi i ka wā o ke ola lawelawe ma mua o 25 mau makahiki. ʻO kāna kumu e hiki ai i ka pilina pili ʻole o nā ʻāpana ʻōnaehana like ʻole a hōʻoia i ka hana mau a me ka maikaʻi o nā ʻōnaehana photovoltaic. ʻO kāna hana paʻa a me ka mea hoʻokele keleawe tinned maikaʻi loa e hāʻawi i ka mālama ʻana i ka maikaʻi mechanical a me ka uila me ka pale ʻana i ka corrosion.
I kēia manawa, ma ka hāʻawi ʻana i ka pale ʻoi aku ka maikaʻi o ka radiation UV, ka ʻaʻahu a me ka ʻelemakule, a me ka hoʻonui ʻana i ke kūʻē ʻana o ke kaula i nā wela wela a me nā mea kūlohelohe, ʻo ka XLPO (Low Smoke Zero Halogen Irradiated Cross-linked Polyolefin) insulation a me ka sheath e hōʻoia i ka lōʻihi o ke kaula a me ka hilinaʻi. ʻO ka ikaika a me ka lōʻihi e hoʻolilo i ka H1Z2Z2-K solar cable i kumu kūʻai kūpono no nā ʻōnaehana ikehu lā, hāʻawi i ka hana hoʻopau ʻole a me ka maluhia o ka noʻonoʻo no ka lōʻihi o kona ola hana.
● Kūkulu paʻa
Hoʻolālā ʻia kēia uea lā e hoʻokō i nā pono like ʻole o nā ʻōnaehana photovoltaic o loko a me waho. ʻO kāna versatility ka mea maʻalahi e hui pū me nā mea ʻē aʻe o ka ikehu lā, e like me nā inverters, nā ʻōnaehana mālama pākaukau, a me nā panela lā. Hāʻawi ʻia i hiki ke hoʻohana ʻia i nā hale noho, ʻoihana, a i ʻole nā ʻoihana ʻoihana a loaʻa iā ia ka adaptability e pono ai e mālama i nā ʻano hoʻolālā ʻōnaehana a me nā pono hoʻonohonoho pono, ʻo ka H1Z2Z2-K solar cable he hopena versatile no ka nui o nā noi ikehu lā. hōʻoiaʻiʻo ia i kona palekana i nā noi he nui ma o ka mālama ʻana i nā kūlana honua a me nā kānāwai no nā ʻāpana ʻōnaehana solar.
ʻO kāna pūpū XLPO e hōʻemi ana i ka nui o nā kinoea ʻino a me nā kinoea i hoʻokuʻu ʻia i ka wā o ke ahi, i kūpono ia no ka hoʻohana ʻana i nā wahi noho a me nā ʻoihana. pale i nā pilikia uila.
ʻāpana huahana

| Hoʻopili kikoʻī | |||
| KA INOA HUA | H1Z2Z2-K | PALAPALA NO | PNTK-H1-001 |
| NUI | 1×1.5mm² | ||
| KUMU MAU EN50618:2014 | |||
| HOOLAHA | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×1.5mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| KAUKAU | KA MEA | Ke keleawe i uhi ʻia | |
| KUKULU | (N/mm) | TS 22/0.285±0.015 | |
| MAILA | (mm) | 1.52 | |
| INSULATION | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 2.9±0.1 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.53 | |
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||
| KAUKAU | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 4.6±0.2 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.58 | |
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||
| HANA UILA | VOLTAGE UKU | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| KA ANA | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |
| COND. KUE | (Ω/km,20 ℃) | ≤13.7 | |
| INSU. KUE | (MΩ.km,20℃) | ≥860 | |
| VOITAGE ME KA HOAO KUMU | AC6.5KV a i ʻole DC15KV, 5min | ||
| ELECTROMECHANICAL VOLTAGE SPARK | (KV) | 7 | |
| KA MAHELE POKOPOKO | ≤200℃/5s | ||
| KA WAIWAI KINO O KA HANA | MIN TENSILE IKAIKA | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |
| HOAO AHI | EN60332-1-2 | ||
| KE OLA HANA HANA | 25 | ||
| PAPA AINA | ROHS2.0 | ||
| Hoʻopili kikoʻī | Ka nui o ka pahu: 100m, 250m | ||


Hoʻouna leka uila
Whatsapp 
