0102030405
Paʻa a hilinaʻi ʻo Grey Brown 1×4mm² Solar Cable
Nā hiʻohiʻona huahana

● Kūʻokoʻa a me ke kū'ē
ʻO nā kūlana o ka ʻoihana a kū i nā kaʻina hana hoʻonohonoho ʻoi loa a mālama. Hoʻopili ʻia kēia mau kaula no ka hoʻomanawanui ʻana i nā ukana mechanical, me ka hoʻopili ʻana, ka kuʻi ʻana, ka hoʻopaʻapaʻa, ka hoʻouka ʻana i ka cross-tension, a me ka hopena koʻikoʻi, e hōʻoia ana i ka paʻa ʻole a me ka hilinaʻi. I ka wā o ka hoʻouka ʻana, hiki ke hoʻohuli ʻia kā mākou mau kaula a puni nā kihi ʻoi o ka hale me ka ʻole o ka pōʻino i ka insulation, mahalo i kā lākou hana paʻa. ʻO ka mea ʻaʻahu ʻaʻahu ikaika e hōʻoiaʻiʻo i ka mālama ʻana o ke kaula i kona kūpaʻa, e hoʻolōʻihi i kona ola lawelawe a me ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o nā pilikia e like me nā pōkole pōkole, ke ahi, a me nā pōʻino pilikino. Me kā mākou uwea lā, hiki iā ʻoe ke hilinaʻi e holo pono ana kāu ʻōnaehana ikehu lā no nā makahiki e hiki mai ana. E ʻike i ka ʻokoʻa me kā mākou mau kelepona lā, hoʻonohonoho i kahi kūlana hou no ka hana a me ka lōʻihi o ka ʻoihana.
● Hana Pono i nā Kaiapuni Paʻakikī

● Hoʻokō i nā kūlana ʻoihana
Hoʻokumu ʻia kā mākou mau kaula uila hina hina i ka hoʻokō ʻana i nā kūlana ʻoihana, e hōʻoia ana e hoʻokō lākou i nā koi kūpono no ka palekana a me ka hana. Hoʻolālā ʻia lākou e hāʻawi i ka hoʻoili mana kūpono ʻoiai e pili ana i nā kūlana kiʻekiʻe a me nā kūlana palekana, e hāʻawi ana i kā mākou mea kūʻai aku i ka maluhia o ka noʻonoʻo e pili ana i ka hilinaʻi a me ka lōʻihi o kā lākou ʻōnaehana photovoltaic.
ʻāpana huahana
| Hoʻopili kikoʻī | |||
| KA INOA HUA | H1Z2Z2-K | PALAPALA NO | PNTK-H1-003 |
| NUI | 1×4mm² | ||
| KUMU MAU EN50618:2014 | |||
| HOOLAHA | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×4mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| KAUKAU | KA MEA | Ke keleawe i uhi ʻia | |
| KUKULU | (N/mm) | TS 56/0.285±0.015 | |
| MAILA | (mm) | 2.4 | |
| INSULATION | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 3.8±0.1 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.53 | |
| KULA | ʻAhinahina a ʻeleʻele | ||
| KAUKAU | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 5.5±0.2 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.58 | |
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||
| HANA UILA | VOLTAGE UKU | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| KA ANA | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |
| COND. KUE | (Ω/km,20 ℃) | ≤5.09 | |
| INSU. KUE | (MΩ.km,20℃) | ≥580 | |
| VOITAGE ME KA HOAO KUMU | AC6.5KV a i ʻole DC15KV, 5min | ||
| ELECTROMECHANICAL VOLTAGE SPARK | (KV) | 7 | |
| KA MAHELE POKOPOKO | ≤200℃/5s | ||
| KA WAIWAI KINO O KA HANA | MIN TENSILE IKAIKA | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |
| HOAO AHI | EN60332-1-2 | ||
| KE OLA HANA HANA | 25 | ||
| PAPA AINA | ROHS2.0 | ||
| Hoʻopili kikoʻī | Ka nui o ka pahu: 100m, 250m, 500m, 1000m, 2500m, 5000m | ||


Hoʻouna leka uila
Whatsapp 
