0102030405
H1Z2Z2-K 10mm² nā kaula lā TUV no ka Pūnaehana Hoʻolaha Mea kanu Solar
Nā hiʻohiʻona huahana

I ka hiki ʻana i nā ʻōnaehana mana o ka lā, he mea koʻikoʻi ke koho ʻana i nā kaula i ka hōʻoia ʻana i ka hana ʻana o ka ikehu maikaʻi loa a me ka hilinaʻi lōʻihi. ʻO ka H1Z2Z2-K 10mm solar cable kahi hopena paʻa a kiʻekiʻe i hoʻolālā ʻia e kū i nā kūlana koi o nā hoʻonohonoho lā. Ua koho pono ʻia kona kūkulu ʻana a me nā mea waiwai e hāʻawi i ka lōʻihi, e lilo ia i mea koho maikaʻi loa no nā hale noho a me nā pāhana lā.
● Kūkulu Paʻa no ke ola lōʻihi

● Nā Mea Hana Kiʻekiʻe no ka Hana Pono
ʻO ka hoʻohanaʻana i nā mea waiwai kiʻekiʻe i ka hanaʻana i ka H1Z2Z2-K 10mm solar cable he mea hōʻoia i kona hilinaʻi. Hoʻolālā ʻia ke kaula no ka mālama ʻana i kāna hana ʻoiai ma nā wahi paʻakikī, e hāʻawi ana i kahi pilina paʻa a maikaʻi no nā panela solar a me nā ʻōnaehana ʻē aʻe. He mea nui kēia hilinaʻi no ka hōʻoia ʻana i ka hana ʻana o ka mana o ka lā i kona hiki piha, e hoʻonui i ka hana ikehu a me ka hōʻemi ʻana i ka manawa haʻahaʻa.
● Kiʻi Hiʻona no ka Optimal Energy Production
● Hiki ke hoʻohana ʻia no nā noi lā like ʻole
Inā he hale noho lā ma luna o ka hale a i ʻole kahi pāʻoihana pāʻoihana nui, ʻo ka H1Z2Z2-K 10mm solar cable e hāʻawi i ka versatility no nā noi solar like ʻole. ʻO kona maʻalahi a me ka maʻalahi o ka hoʻokomoʻana e kūpono ia no nā hoʻonohonoho pūnaewele likeʻole, e hoʻololi i nā pono kiko'ī o kēlā me kēia papahana. Hāʻawi kēia versatility i nā mea hoʻonohonoho o ka lā a me nā mea hoʻolālā ʻōnaehana e hoʻohui me ka hilinaʻi i ke kaula H1Z2Z2-K i loko o kā lākou mau hoʻolālā, me ka ʻike e hoʻokō i nā koi o nā ʻano hoʻonohonoho solar.
Laina Huahana

| Hoʻopili kikoʻī | |||
| KA INOA HUA | H1Z2Z2-K | PALAPALA NO | PNTK-H1-005 |
| NUI | 1×10mm² | ||
| KUMU MAU EN50618:2014 | |||
| HOOLAHA | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×10mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| KAUKAU | KA MEA | Ke keleawe i uhi ʻia | |
| KUKULU | (N/mm) | TS 80/0.39±0.015 | |
| MAILA | (mm) | 4 | |
| INSULATION | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 5.7±0.1 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.53 | |
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||
| KAUKAU | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 7.7±0.2 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.58 | |
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||
| HANA UILA | VOLTAGE UKU | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| KA ANA | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |
| COND. KUE | (Ω/km,20 ℃) | ≤1.95 | |
| INSU. KUE | (MΩ.km,20℃) | ≥420 | |
| VOITAGE ME KA HOAO KUMU | AC6.5KV/DC15KV, 5min | ||
| ELECTROMECHANICAL VOLTAGE SPARK | (KV) | 7 | |
| KA MAHELE POKOPOKO | ≤200℃/5s | ||
| KA WAIWAI KINO O KA HANA | MIN TENSILE IKAIKA | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |
| HOAO AHI | EN60332-1-2 | ||
| KE OLA HANA HANA | 25 Y | ||
| PAPA AINA | ROHS2.0 | ||
| Hoʻopili kikoʻī | Ka nui o ka pahu: 100m,500m | ||


Hoʻouna leka uila
Whatsapp 
