0102030405
25mm² Cable ea Lefatše ea Mohala o Mosehla le o Motala
Likarolo tsa Sehlahisoa

● Motlakase o Felletseng
Mohala oa rona oa fatše o mosehla o motala o etselitsoe ho fana ka matla a nepahetseng, ho netefatsa hore liphanele tsa hau tsa letsatsi li sebetsa hantle haholo. Ka conductivity ea eona e phahameng le khanyetso e tlaase, terata ena e fokotsa tahlehelo ea matla, e leng se u lumellang hore u sebelise bokhoni bo feletseng ba lisebelisoa tsa hau tsa letsatsi. Sena se bolela hore o ka eketsa tlhahiso ea matla ea setsi sa hau sa letsatsi, 'me qetellong e lebisa ho poloko e kholo ea litšenyehelo le melemo ea tikoloho.
● Tšireletseho le ho Tšepahala

● Ts'ebetso ea boleng bo phahameng ba tin plating
Mohala oa rona oa fatše o mosehla o motala o entsoe ka boenjiniere hore o lumellane le maemo a indasteri, ho netefatsa hore o finyella litlhoko tsohle tse hlokahalang bakeng sa ho kenya lisebelisoa tsa letsatsi. Sena se bolela hore o ka tšepa boleng le ts'ebetso ea mohala oa rona, o tseba hore o entsoe le ho lekoa ho fana ka liphetho tse ikhethang lits'ebetsong tsa 'nete tsa letsatsi.
● Ho feto-fetoha ha maemo le ho tšoarella nako e telele
Ho sa tsotellehe hore na u kenya mochine o monyenyane oa sebaka sa bolulo kapa setsi se seholo sa khoebo, mohala oa rona o mosehla o motala o motala o fana ka mekhoa e mengata le ho tšoarella ho finyella litlhoko tsa hau. Kaho ea eona e matla le meaho e hanyetsanang le boemo ba leholimo e etsa hore e tšoanelehe bakeng sa libaka tse ngata tsa ho kenya, ho etsa bonnete ba hore e khona ho mamella mathata a ts'ebeliso ea kantle.
Parameter ea sehlahisoa

| Tlhaloso ea ho paka | |||
| PRODUCT NAME | H07V-R | TOKOMANE NO | PNTK-VR-005 |
| KHOLO | 1 × 25mm² | ||
| MOTHEO OA MAEMO EN50525-2-31 | |||
| TŠOAOA | EARTH CABLE H07V-R 1×25mm² Eca PNTECH CE | ||
| MOEKETSI | TŠEBELETSO | Koporo | |
| KAHOO | (N/mm) | 196/0.39±0.02AS | |
| MONO | (mm) | 6.63 | |
| TS'ELISO | TŠEBELETSO | PVC | |
| HLOKOMELA DIAMEREDR | (mm) | 9.8±0.2 | |
| AVG. TŠOANE | (mm) | ≥1.2 | |
| MIN. TŠOANE | (mm) | ≥0.98 | |
| MOLAOLI | Ho latela kopo ea moreki | ||
| SHEBA | TŠEBELETSO | / | |
| HLOKOMELA DIAMEREDR | (mm) | / | |
| AVG. TŠOANE | (mm) | / | |
| MIN. TŠOANE | (mm) | / | |
| MOLAOLI | / | ||
| MOSEBETSI MOTLATSI | RETŠELISITSOE MOTSAMAI | (V) | 1000V (max) |
| RELEBOHILE TEMP | (℃) | 70 ℃ | |
| KHOTSO. KHANYETSO | (Ω/km,20℃) | ≤0.727 | |
| INSU. KHANYETSO | (MΩ.km,70℃) | ≥0.0053 | |
| VOITANG LE TEKO | 2.0KV, 5mins | ||
| HLASE ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 9 | |
| LETLOTLO TSA 'MELE TS'OA | MANTSOE MATLA | (N/mm²) | ≥12.5 |
| MANTSOE BREAK LELONGATION SEKANE | (%) | ≥125 | |
| LEHLABAKA LETEKO | |||
| TS'IRELETSO TIKOLO | ROHS | ||
| Tlhaloso ea ho paka | Paka palo: 100m | ||
Lintlha tsa Tekheniki
| Sebelisa | Bakeng sa Tsamaiso ea Kabo ea Limela tsa Letsatsi |
| Bophelo ba Tšebeletso | Lilemo tse 25 (TUV) |
| Tlhaloso | Standard |
| Tšimoloho | China |
| Setifikeiti | TUV |
| Lebitso la Sehlahiswa | DC Solar PV Cable |
| Mmala | Botsho, Bokhubedu, Bosootho, Boputswa Kapa bo Ikgethetse |
| Tlhaloso1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Palo ea Cores | Single Core |
| Sephutheloana sa Lipalangoang | Moropa kapa Roll |
| Matla a lekantsoeng | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Teko ea motlakase ho cable e phethiloeng | AC:6,5KV DC:15KV,5min |
| Ambient Mocheso | -40℃~+90℃ |
| Thermal mamello thepa | 120 ℃,2000h, bolelele nakong ea khefu≥50% |
| Teko ea Pressuer Ka Mocheso o Phahameng | EN60811-3-1 |
| Teko ea Mocheso o Lerootho | EN60068-2-78 |
| ACID le khanyetso ea alkali | EN60811-2-1 |
| Khanyetso ea O-zone ka thapo e felletseng | EN50396 |
| Teko ea mamello ea mocheso | EN60216-2 |
| Teko ea ho kobeha ho batang | EN60811-1-4 |
| Khanya ea letsatsi | EN50289-4-17 |
| Teko ea lelakabe le emeng ka thapo e felletseng | EN60332-1-2 |
| Teko ea litaba tsa Halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Litumello | TUV SUD EN50618:2014 |
Tlhaloso
| Cross Section(mm²) | Kaho ea Mokhanni(Φn/mm±0.015) | Mokhanni o lahletsoe(Φmm±0.02) | Cable OD (Φmm±0.02) | Conductor DC Resistance(Ω/km) | Ho Jara BokhoniAT 60ºC(A) | Ho paka(mater/roll) |
| 1×1.5 | 22×0,29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0,29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0,29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1x16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1x25 | 196×0,4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1x35 | 276×0,4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Romela Imeile
Whatsapp 
