0102030405
H1Z2Z2-K 10mm² likhoele tsa letsatsi TUV bakeng sa Tsamaiso ea Phano ea Limela tsa Letsatsi
Likarolo tsa Sehlahisoa

Ha ho tluoa mekhoeng ea matla a letsatsi, khetho ea likhoele e bohlokoa ho netefatsa tlhahiso e nepahetseng ea matla le ts'epo ea nako e telele. Mohala oa letsatsi oa H1Z2Z2-K 10mm ke tharollo e matla le ea boleng bo holimo e etselitsoeng ho mamella maemo a boima a ho kengoa ha letsatsi. Mohaho oa eona le thepa li khethiloe ka hloko ho fana ka nako e telele, e leng se etsang hore e be khetho e nepahetseng bakeng sa merero ea letsatsi ea bolulo le ea khoebo.
● Kaho e Matla bakeng sa Bophelo bo Bolelele

● Lisebelisoa tsa boleng bo phahameng bakeng sa ts'ebetso e ka tšeptjoang
Tšebeliso ea lisebelisoa tsa boleng bo phahameng ha ho hahoa mohala oa letsatsi oa H1Z2Z2-K 10mm ke bopaki ba ho tšepahala ha eona. Cable e etselitsoe ho boloka ts'ebetso ea eona esita le libakeng tse thata, ho fana ka khokahanyo e tsitsitseng le e sebetsang bakeng sa lisebelisoa tsa letsatsi le likarolo tse ling tsa tsamaiso. Ho tšepahala hona ho bohlokoa bakeng sa ho netefatsa hore tsamaiso ea matla a letsatsi e sebetsa ka matla a eona, ho eketsa tlhahiso ea matla le ho fokotsa nako ea ho theoha.
● Lintlha tsa Bohlokoa Bakeng sa Tlhahiso e Ntle ea Matla
● Ho feto-fetoha ha maemo bakeng sa Lisebelisoa tse sa tšoaneng tsa Solar
Hore na ke sebaka sa bolulo sa solar ea marulelo a marulelo kapa polasi e kholo ea letsatsi ea khoebo, thapo ea letsatsi ea H1Z2Z2-K 10mm e fana ka maemo a fapaneng bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng tsa letsatsi. Ho feto-fetoha ha eona le boiketlo ba ho kenya ho etsa hore e tšoanelehe bakeng sa litlhophiso tse fapaneng tsa tsamaiso, ho ikamahanya le litlhoko tse khethehileng tsa morero ka mong. Ts'ebetso ena e fapaneng e lumella li-installer tsa letsatsi le baqapi ba sistimi ho hokahanya thapo ea H1Z2Z2-K ka boitšepo meahong ea bona, ba tseba hore e tla fihlela litlhoko tsa mefuta e fapaneng ea lisebelisoa tsa letsatsi.
Parameter ea sehlahisoa

| Tlhaloso ea ho paka | |||
| PRODUCT NAME | H1Z2Z2-K | TOKOMANE NO | PNTK-H1-005 |
| KHOLO | 1 × 10mm² | ||
| MOTHEO OA MAEMO EN50618:2014 | |||
| TŠOAOA | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×10mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| MOEKETSI | TŠEBELETSO | Koporo e kentsoeng ka likoti | |
| KAHOO | (N/mm) | TS 80/0.39±0.015 | |
| MONO | (mm) | 4 | |
| TS'ELISO | TŠEBELETSO | XLPO | |
| HLOKOMELA DIAMEREDR | (mm) | 5.7±0.1 | |
| AVG. TŠOANE | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. TŠOANE | (mm) | ≥0.53 | |
| MOLAOLI | Ho latela kopo ea moreki | ||
| SHEBA | TŠEBELETSO | XLPO | |
| HLOKOMELA DIAMEREDR | (mm) | 7.7±0.2 | |
| AVG. TŠOANE | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. TŠOANE | (mm) | ≥0.58 | |
| MOLAOLI | Ho latela kopo ea moreki | ||
| MOSEBETSI MOTLATSI | RETŠELISITSOE MOTSAMAI | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| RELEBOHILE TEMP | (℃) | -40℃-90℃ | |
| KHOTSO. KHANYETSO | (Ω/km,20℃) | ≤1.95 | |
| INSU. KHANYETSO | (MΩ.km,20℃) | ≥420 | |
| VOITANG LE TEKO | AC6.5KV/DC15KV, 5mins | ||
| HLASE ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 7 | |
| TS'ELISO E MOKHUTSANE | ≤200℃/5s | ||
| LETLOTLO TSA 'MELE TS'OA | MANTSOE MATLA | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MANTSOE BREAK LELONGATION SEKANE | (%) | ≥125 | |
| LEHLABAKA LETEKO | EN60332-1-2 | ||
| TŠEBELETSO TŠEBELETSO BOPHELO | 25 y | ||
| TS'IRELETSO TIKOLO | ROHS2.0 | ||
| Tlhaloso ea ho paka | Paka palo: 100m, 500m | ||


Romela Imeile
Whatsapp 
