0102030405
H07V-R Photovoltaic 10mm² Mohala o Mosehla-Tala o Grounding
Likarolo tsa Sehlahisoa

● Ho tšoarella le ho Tšepahala
Mohala oa H07V-R oa photovoltaic o mosehla o motala o motala o etselitsoe ho mamella mathata a ho kenya ka ntle le tšebeliso ea nako e telele. Kaho ea eona e matla le li-conductors tsa koporo tsa boleng bo holimo li e etsa hore e se ke ea bola, ho netefatsa hore litšoaneleho tsa eona tsa mochini le tsa motlakase li bolokoa nako e telele. Ho tšoarella hona ho bohlokoa bakeng sa ts'ebetso e tsitsitseng le e tšepahalang ea litsamaiso tsa letsatsi, haholo maemong a thata a tikoloho.
● Khokahano e Sebetsang

● Tšireletseho le Tumellano
Ha ho tluoa tabeng ea likarolo tsa tsamaiso ea letsatsi, polokeho le ho latela litekanyetso tsa indasteri ke tsa bohlokoa. Mohala oa H07V-R oa photovoltaic o mosehla o motala o motala o kopana le litekanyetso tse thata tsa polokeho le boleng, e fanang ka khotso ea kelello ho li-installer le li-system operators. Ho lumellana ha eona le melao ea indasteri ho etsa bonnete ba hore tsamaiso ea letsatsi e sebetsa ka har'a mekhahlelo e boletsoeng, ho fokotsa kotsi ea liphoso tsa motlakase kapa ho hlōleha.
● Ho feto-fetoha ha maemo le ho ikamahanya le maemo
● Ts'ebetso ea Nako e Telele:Ho tsetela ho H07V-R photovoltaic terata ea fatše e mosehla o motala o fetolela ho ts'ebetso ea nako e telele le ho tšepahala bakeng sa lisebelisoa tsa letsatsi. Bokhoni ba eona ba ho boloka thepa ea motlakase le ea mochini ka nako e telele e netefatsa hore sistimi e ntse e tsoela pele ho sebetsa ka katleho e phahameng, e fana ka tharollo ea matla e tsitsitseng bakeng sa lilemo tse tlang.
Parameter ea sehlahisoa

| Tlhaloso ea ho paka | |||
| PRODUCT NAME | H07V-R | TOKOMANE NO | PNTK-VR-003 |
| KHOLO | 1 × 10mm² | ||
| MOTHEO OA MAEMO EN50525-2-31 | |||
| TŠOAOA | EARTH CABLE H07V-R 1×10mm² Eca PNTECH CE | ||
| MOEKETSI | TŠEBELETSO | (Koporo) | |
| KAHOO | (N/mm) | 80/0.38±0.02AS | |
| MONO | (mm) | 3.9 | |
| TS'ELISO | TŠEBELETSO | (PVC) | |
| HLOKOMELA DIAMEREDR | (mm) | 6.5±0.2 | |
| AVG. TŠOANE | (mm) | ≥1.0 | |
| MIN. TŠOANE | (mm) | ≥0.8 | |
| MOLAOLI | Ho latela kopo ea moreki | ||
| SHEBA | TŠEBELETSO | / | |
| HLOKOMELA DIAMEREDR | (mm) | / | |
| AVG. TŠOANE | (mm) | / | |
| MIN. TŠOANE | (mm) | / | |
| MOLAOLI | / | ||
| MOSEBETSI MOTLATSI | RETŠELISITSOE MOTSAMAI | (V) | 1000V (max) |
| RELEBOHILE TEMP | (℃) | 70 ℃ | |
| KHOTSO. KHANYETSO | (Ω/km,20℃) | ≤1.83 | |
| INSU. KHANYETSO | (MΩ.km,70℃) | ≥0.0070 | |
| VOITANG LE TEKO | 2.0KV, 5mins | ||
| HLASE ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 8 | |
| LETLOTLO TSA 'MELE TS'OA | MANTSOE MATLA | (N/mm²) | ≥12.5 |
| MANTSOE BREAK LELONGATION SEKANE | (%) | ≥125 | |
| LEHLABAKA LETEKO | |||
| TS'IRELETSO TIKOLO | ROHS | ||
| Tlhaloso ea ho paka | Paka palo: 100m | ||


Romela Imeile
Whatsapp 
