0102030405
E tšoarella ebile e ts'epahala ho Grey Brown 1×4mm² Solar Cable
Likarolo tsa Sehlahisoa

● Tšireletseho e Ikhethang le Bohanyetsi
Litekanyetso tsa indasteri le ho mamella lits'ebetso tse thata ka ho fetisisa tsa ho kenya le ho li lokisa. Lithapo tsena li entsoe hore li mamelle meroalo ea mochini, ho kenyelletsa khatello, ho kobeha, tsitsipano, phallo ea likhohlano, le tšusumetso e matla, ho netefatsa ho tšoarella ho ke keng ha lekanngoa le ho ts'epahala. Nakong ea ho kenya, lithapo tsa rona li ka tsamaisoa ho pota-potile likarolo tse bohale tsa mohaho oa marulelo ntle le ho beha kotsi ea ho senya, ka lebaka la mohaho oa bona o matla. Thepa e matla ea baki e tiisa hore thapo e boloka botšepehi ba eona, e lelefatsa bophelo ba eona ba ts'ebeletso haholo le ho fokotsa kotsi ea litaba tse kang lipotoloho tse khutšoane, mollo le likotsi tsa likotsi tsa motho. Ka lithapo tsa rona tsa letsatsi, u ka tšepa hore sesebelisoa sa hau sa matla a letsatsi se tla sebetsa ka mokhoa o sireletsehileng le ka katleho lilemo tse tlang. Eba le phapang ka lithapo tsa rona tsa solar tsa boemo bo holimo, ho beha maemo a macha a ts'ebetso le bophelo bo bolelele indastering.
● Tšebetso e Tšepahalang Libakeng Tse Phephetso

● Ho lumellana le Melao ea Indasteri
Lithapo tsa rona tse sootho tsa letsatsi li entsoe ho latela maemo a indasteri, ho netefatsa hore li fihlela litlhoko tse hlokahalang bakeng sa polokeho le ts'ebetso. Li etselitsoe ho fana ka phetisetso e sebetsang ea matla ha li ntse li khomarela boleng bo phahameng ka ho fetisisa le litekanyetso tsa polokeho, ho fa bareki ba rona khotso ea kelello mabapi le ho tšepahala le nako e telele ea lisebelisoa tsa bona tsa photovoltaic.
Sehlahisoa parameter
| Tlhaloso ea ho paka | |||
| PRODUCT NAME | H1Z2Z2-K | TOKOMANE NO | PNTK-H1-003 |
| KHOLO | 1 × 4 limilimithara ² | ||
| MOTHEO OA MAEMO EN50618:2014 | |||
| TŠOAOA | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×4mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| MOEKETSI | TŠEBELETSO | Koporo e kentsoeng ka likoti | |
| KAHOO | (N/mm) | TS 56/0.285±0.015 | |
| MONO | (mm) | 2.4 | |
| TS'ELISO | TŠEBELETSO | XLPO | |
| HLOKOMELA DIAMEREDR | (mm) | 3.8±0.1 | |
| AVG. TŠOANE | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. TŠOANE | (mm) | ≥0.53 | |
| MOLAOLI | Bohlooho le bo sootho | ||
| SHEBA | TŠEBELETSO | XLPO | |
| HLOKOMELA DIAMEREDR | (mm) | 5.5±0.2 | |
| AVG. TŠOANE | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. TŠOANE | (mm) | ≥0.58 | |
| MOLAOLI | Ho latela kopo ea moreki | ||
| MOSEBETSI MOTLATSI | RETŠELISITSOE MOTSAMAI | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| RELEBOHILE TEMP | (℃) | -40℃-90℃ | |
| KHOTSO. KHANYETSO | (Ω/km,20℃) | ≤5.09 | |
| INSU. KHANYETSO | (MΩ.km,20℃) | ≥580 | |
| VOITANG LE TEKO | AC6.5KV kapa DC15KV, 5mins | ||
| HLASE ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 7 | |
| TS'ELISO E MOKHUTSANE | ≤200℃/5s | ||
| LETLOTLO TSA 'MELE TS'OA | MANTSOE MATLA | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MANTSOE BREAK LELONGATION SEKANE | (%) | ≥125 | |
| LEHLABAKA LETEKO | EN60332-1-2 | ||
| TŠEBELETSO TŠEBELETSO BOPHELO | 25 | ||
| TS'IRELETSO TIKOLO | ROHS2.0 | ||
| Tlhaloso ea ho paka | Pakete ea ho paka: 100m, 250m, 500m, 1000m, 2500m, 5000m | ||


Romela Imeile
Whatsapp 
