0102030405
H1Z2Z2-K Solar Cable 35mm² bakeng sa Solar Panel
Likarolo tsa Sehlahisoa

● Thepa ea Boleng bo Phahameng
Ho hlahisa lithapo tsa rona tsa boleng bo holimo, tse entsoeng ka thepa e ntle ka ho fetisisa bakeng sa ho tšoarella nako e telele le ts'ebetso. Lithapo tsa rona li entsoe ka nepo ho mamella mathata a ts'ebeliso ea kantle, e leng ho li etsang hore e be tse loketseng maemo afe kapa afe. Re elelloa bohlokoa ba ho ts'epahala, ke ka lebaka leo likhoele tsa rona li etselitsoeng ho mamella maemo a leholimo ha re ntse re fana ka ts'ebetso e tšoarellang nako e telele.
Lithapo tsa rona li entsoe ka thepa ea boleng bo holimo 'me li etselitsoe ho mamella maemo a thata ka ho fetesisa, li u fa karolo ea kelello le tšepo ea ho ts'epahala ha tsona. Hore na u li sebelisetsa liketsahalo tsa kantle, merero ea indasteri, kapa ts'ebeliso ea letsatsi le letsatsi, likhoele tsa rona li hahiloe ho feta tebello le ho hlahisa litholoana tse ntle haholo.
● Litheknoloji tsa Cutting-Edge
● Cutting-Edge Technologies: Re sebelisa likhatelopele tsa morao-rao tsa theknoloji ea cable wire ho netefatsa hore ho sebetsa hantle le ho sebetsa hantle. Sena se fella ka tahlehelo e fokolang ea matla le tlhahiso e phahameng ea matla bakeng sa sistimi ea hau ea matla a letsatsi.
● Ho hanyetsa Boemo ba Leholimo: Lithapo tsa rona li etselitsoe ho thibela ho pepeseha ha UV, mocheso o feteletseng le maemo a mongobo, e leng se etsang hore e be tse loketseng bakeng sa ho kengoa ka ntle ho letsatsi. Khanyetso ena ea boemo ba leholimo e tiisa hore sistimi ea hau ea matla a letsatsi e lula e sebetsa le maemong a leholimo a thata.

● Nako e Telele ea Bophelo: Ka ho tsepamisa maikutlo ho tšoarelleng le boleng, lithapo tsa rona tsa motlakase tsa letsatsi li hahiloe hore li tšoarelle. U ka tšepa hore lithapo tsa rona li tla tsoela pele ho fana ka ts'ebetso e tšepahalang ka nako e telele ea bophelo, ho fana ka matsete a tiileng bakeng sa sistimi ea hau ea matla a letsatsi.
● Ho Eketsoa ha Bonolo: Lithapo tsa rona li reretsoe ho kenya habonolo, ho boloka nako le boiteko ha u ntse u theha tsamaiso ea hau ea letsatsi. Tšobotsi ena e bonolo ea mosebedisi e netefatsa hore ts'ebetso e tsamaea hantle le ka katleho.
Sehlahisoa parameter

| Tlhaloso ea ho paka | |||
| PRODUCT NAME | H1Z2Z2-K | TOKOMANE NO | PNTK-H1-008 |
| KHOLO | 1 × 35mm² | ||
| MOTHEO OA MAEMO EN50618:2014 | |||
| TŠOAOA | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×35mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| MOEKETSI | TŠEBELETSO | Koporo e kentsoeng ka likoti | |
| KAHOO | (N/mm) | TS 276/0.39±0.015 | |
| MONO | (mm) | 7.4 | |
| TS'ELISO | TŠEBELETSO | XLPO | |
| HLOKOMELA DIAMEREDR | (mm) | 9.5±0.2 | |
| AVG. TŠOANE | (mm) | ≥0.9 | |
| MIN. TŠOANE | (mm) | ≥0.71 | |
| MOLAOLI | Ho latela kopo ea moreki | ||
| SHEBA | TŠEBELETSO | XLPO | |
| HLOKOMELA DIAMEREDR | (mm) | 12.4±0.3 | |
| AVG. TŠOANE | (mm) | ≥1.0 | |
| MIN. TŠOANE | (mm) | ≥0.75 | |
| MOLAOLI | Ho latela kopo ea moreki | ||
| MOSEBETSI MOTLATSI | RETŠELISITSOE MOTSAMAI | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| RELEBOHILE TEMP | (℃) | -40℃-90℃ | |
| KHOTSO. KHANYETSO | (Ω/km,20℃) | ≤0.565 | |
| INSU. KHANYETSO | (MΩ.km,20℃) | ≥290 | |
| VOITANG LE TEKO | AC6.5KV kapa DC15KV, 5mins | ||
| HLASE ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 8 | |
| TS'ELISO E MOKHUTSANE | ≤200℃/5s | ||
| LETLOTLO TSA 'MELE TS'OA | MANTSOE MATLA | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MANTSOE BREAK LELONGATION SEKANE | (%) | ≥125 | |
| LEHLABAKA LETEKO | EN60332-1-2 | ||
| TŠEBELETSO TŠEBELETSO BOPHELO | 25 | ||
| TS'IRELETSO TIKOLO | ROHS2.0 | ||
| Tlhaloso ea ho paka | Paka palo: 100m | ||
Lintlha tsa Tekheniki
| Sebelisa | Bakeng sa Tsamaiso ea Kabo ea Limela tsa Letsatsi |
| Bophelo ba Tšebeletso | Lilemo tse 25 (TUV) |
| Tlhaloso | Standard |
| Tšimoloho | China |
| Setifikeiti | TUV |
| Lebitso la Sehlahiswa | DC Solar PV Cable |
| Mmala | Botsho, Bokhubedu, Bosootho, Boputswa Kapa bo Ikgethetse |
| Tlhaloso1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Palo ea Cores | Single Core |
| Sephutheloana sa Lipalangoang | Moropa kapa Roll |
| Matla a lekantsoeng | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Teko ea motlakase ho cable e phethiloeng | AC:6,5KV DC:15KV,5min |
| Ambient Mocheso | -40℃~+90℃ |
| Thermal mamello thepa | 120 ℃,2000h, bolelele nakong ea khefu≥50% |
| Teko ea Pressuer Ka Mocheso o Phahameng | EN60811-3-1 |
| Teko ea Mocheso o Lerootho | EN60068-2-78 |
| ACID le khanyetso ea alkali | EN60811-2-1 |
| Khanyetso ea O-zone ka thapo e felletseng | EN50396 |
| Teko ea mamello ea mocheso | EN60216-2 |
| Teko ea ho kobeha ho batang | EN60811-1-4 |
| Khanya ea letsatsi | EN50289-4-17 |
| Teko ea lelakabe le emeng ka thapo e felletseng | EN60332-1-2 |
| Teko ea litaba tsa Halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Litumello | TUV SUD EN50618:2014 |
Tlhaloso
| Cross Section(mm²) | Kaho ea Mokhanni(Φn/mm±0.015) | Mokhanni o lahletsoe(Φmm±0.02) | Cable OD (Φmm±0.02) | Conductor DC Resistance(Ω/km) | Ho Jara BokhoniAT 60ºC(A) | Ho paka(mater/roll) |
| 1×1.5 | 22×0,29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0,29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0,29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1x16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1x25 | 196×0,4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1x35 | 276×0,4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Romela Imeile
Whatsapp 
