0102030405
Solar photovoltaic aluminum alloy cable PPP-6mm²
Oloa Fa'ailoga

● Le Mafaatusalia Tumama ma Fa'atuatuaina
Fa'ailoaina o matou la'au fa'alava alumini alumini fa'aola maualuga, fa'atulagaina ina ia fa'amautinoa le fa'agaioiga lelei ma le fa'atuatuaina o faiga fa'akomepiuta. O nei uaea ua fausia ma le umi tele ma le maufaatuatuaina i le mafaufau, ua avea ai ma vaega taua mo le fa'aogaina lelei o seti eletise o le la. O ta'avale alumini alumini sili ona lelei e filifilia ma le toto'a mo lo latou malosi fa'apitoa ma le tete'e atu i le pala, fa'amautinoa o le uaea e fa'atumauina lona eletise ma mea fa'ainisinia mo se taimi umi. O lenei faufale malosi e taua tele mo le faʻafetaiaʻia o luʻitau o le faʻapipiʻiina i fafo ma le tele o tulaga faʻalesiosiomaga, mulimuli ane puipuia le faʻatinoga umi o lau la. Fa'atasi ai ma a matou laiga alumini alumini sola, e mafai ona e fa'atuatuaina atoatoa i le maufetuuna'i ma le umi o lau fa'aogaina o le photovoltaic system, fa'amautinoaina o lo'o fa'aauau pea ona tu'uina atu le malosi ma le gafatia mo tausaga a sau.
● Feso'ota'iga Lelei mo Fa'atinoga Lelei

● Fofo gafataulimaina mo Malosiaga Fa'afouina
O le sola photovoltaic aluminum alloy cable o se fa'ata'ita'iga iloga o le fatufatua'i ma le fa'alogoina o le si'osi'omaga i le su'esu'eina o vaifofo malosi. O lenei uaea e mafai ai ona fa'aoga lelei le malosi o le la, lea e fa'aitiitia ai le fa'aosoina o le kaponi ma le mana'omia o puna'oa e le mafai ona fa'afouina i le aotelega. O lona sao i le fa'aleleia atili o le ola ma le fa'atinoga o faiga photovoltaic e fa'amamafaina ai le taua tele o le fa'alauteleina o le fa'aogaina o le malosi mama, fa'afouina.
Fa'ailoga oloa

| Fa'amatalaga fa'apipi'i | |||
| IGOA O MEA FAI | PPP 11029A | PEPA NO | PNTK-PP-002 |
| LE SIZE | 1×6mm² | ||
| FA'AVAE FA'AVAE PPP11029A-2019 | |||
| FA'ailoga | PPP 11029A PV 1.5KVDC-AL 1×6mm² ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| FAITAU | MEA FAI | Alumini alumini | |
| FAUSAGA | (N/mm) | TS 84/0.3±0.015 | |
| IAI | (mm) | 3.2 | |
| TULAGA | MEA FAI | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 4.7±0.1 | |
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.53 | |
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||
| OFO | MEA FAI | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 6.4±0.2 | |
| AVG. MAFAI | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. MAFAI | (mm) | ≥0.58 | |
| VALUE | I luga ole talosaga a le tagata faatau | ||
| GALUEGA FAAELETI | VOLTAGE FA'ATAU | (V) | DC1.5KV |
| TULAFONO TAU | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |
| COND. TETEE | (Ω/km,20℃) | ≤5.23 | |
| INSU. TETEE | (MΩ.km,20℃) | ≥610 | |
| VOITAGE MA SU'E FA'AVAE | AC6.5KV poʻo DC15KV, 5min | ||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 7 | |
| PUU-LILI'O LE MAU | ≤200℃/5s | ||
| METOTIA FAALETINO O LE INSULA | MIN TENSILE MALOSI | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION FATE | (%) | ≥125 | |
| SU'E SU'E | EN60332-1-2 | ||
| OLA AUAUNAGA FA'ATA'U | (tausaga) | 25 | |
| PULESI SI'OSIOMAGA | ROHS2.0 | ||
| Fa'amatalaga fa'apipi'i | Fa'aputuga aofa'i: 100m,500m | ||


Auina imeli
Whatsapp 
