0102030405
Plate pito 1500V Uaea Feso'ota'i
Oloa Fa'ailoga

● Le Mafa'atusalia Tumama ma Faiga Saogalemu
O le faʻamalama PPO maualuga, lea e lauiloa mo ona uiga mumu ma le tumau i le vevela vevela, faʻamalama UV, ma le pala, e faʻaaogaina e fausia ai le atigi fesoʻotaʻiga photovoltaic. O le filifiliga sili lea mo mea faʻapipiʻi i fafo o le la ona o lona fausaga malosi, lea e faʻamaonia ai le umi o le auaunaga. O uiga mata'ina o le anti-oxidation o le totonugalemu e mautinoa ai le tumau ma le fa'aogaina o le eletise. E faia i le 'apamemea mafiafia ua fa'apipi'iina i le apa. O le mea fa'afeso'ota'i e fa'amalieina le malosi o le malosi e ala i le fa'aitiitia o le paoa i le taimi o le ta'avale o lo'o iai nei ona o le maualalo o le tete'e.
● Fuafuaga Fa'afouga mo le Tu'ufa'atasiga Fa'atasi

● Le Mafaatusalia Fesoasoani ma Fegalegaleaiga
O le malosi o le fetaui lelei ma oloa MC4 o lo'o fa'atauva'a fa'atauga e fa'atupuina ai le feso'ota'iga uaea e 1500V i le panel photovoltaic se tasi o ona foliga iloga. Ona o lona felagolagoma'i, atonu e faigofie ona tu'ufa'atasia ma le tele o ituaiga fa'aogaina o le la, lea e avea ai ma filifiliga fetu'una'i ma aoga mo le tele o fa'aoga. E le mafaatusalia le fa'atinoga ma le fa'alagolagoina o lo'o tu'uina mai e lenei feso'ota'iga, pe fa'aaogaina i fale tetele o le la po'o mea fa'apipi'i nofomau.
Fa'ailoga oloa


| FAAMATALAGA | |||
| SILI | Feso'ota'i photovoltaic | PEPA NO | PNTK-P5-003 |
| LE SIZE | PV005-P | ||
| FA'AVAE FA'AVAE IEC 62852:2014 | |
| Fa'afetaui fa'amatalaga uaea | 4mm²,6mm² |
| Fuafuaina voltage | DC 1500V |
| Fa'atatau i le taimi nei | 30A |
| Fa'afeso'ota'i mea | 'apa apa apa |
| Mea fa'agata | PPO |
| Loka faiga | Ituaiga loka |
| Tulaga o le puipuiga | IP65 |
| Va'aiga o le vevela o le siosiomaga | -40℃~+85℃ |
| Tapulaa o le vevela pito i luga | 100℃ |
| Fa'afeso'ota'i fa'afeagai o so'o so'oga | ≤0.5mΩ |
| Taofi le su'ega voltage | 8.0KV,1min |
| Vasega afi | UL94-V0 |
| fetaui lelei | Fa'atasi ma feso'ota'iga MC4 |
| Su'ega fa'asasima | Tulaga o le mamafa 6 |
| Su'ega vevela susū | Leai se fa'aleagaina na tupu e ono fa'aleagaina ai le fa'aoga masani |
| Fonotaga | Fa'aofiina malosi ≤50N, fa'amuta ≥50N |
| Soso'o toso malosi | ≥200N |
| Vaitaimi fa'amaonia | Luasefululima tausaga |
| Tele filo | 12mm |
| Fa'aputuga aofa'i | 500 seti/pusa |
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
| Fa'aoga | Mo La'au Laau Fa'asoa Fa'atonu |
| Soifua Auaunaga | 25 Tausaga (TUV) |
| Fa'amatalaga | Tulaga |
| Amataga | Saina |
| Tusipasi | TUV |
| Igoa Oloa | DC Solar PV Cable |
| Lanu | uliuli , mumu , lanu enaena, efuefu pe fa'apitoa |
| Fa'amatalaga1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Numera o Cores | Autu tasi |
| Fela'uaiga afifi | Pa'u po'o Lola |
| Fuafuaina voltage | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Su'ega volta ile uaea ua mae'a | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| Ambient Temperature | -40℃~+90℃ |
| Fa'asao tumau vevela | 120 ℃, 2000h, elongation i le malologa≥50% |
| Su'ega Su'ega I le vevela maualuga | EN60811-3-1 |
| Su'ega Susū vevela | EN60068-2-78 |
| ACID ma Alkali tetee | EN60811-2-1 |
| O-sone tetee i le uaea atoatoa | EN50396 |
| Su'ega tumau vevela | EN60216-2 |
| Su'ega punou malulu | EN60811-1-4 |
| Tete'e o le la | EN50289-4-17 |
| Su'ega o le mumu tūsa'o ile uaea atoa | EN60332-1-2 |
| Su'ega mea e maua ai halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Fa'atagaga | TUV SUD EN50618:2014 |
Fa'amatalaga
| Vaega Koluse(mm²) | Faufale Fausia (Φn/mm±0.015) | Fa'ase'e le ta'avale(Φmm±0.02) | Uaea OD (Φmm±0.02) | Ta'ita'i DC Tetee(Ω/km) | Mauaina AT 60ºC(A) | afifiina |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Auina imeli
Whatsapp 
