01
Kaihanga taura hiko solar cable16mm2 Single Core Solar Cable
Nga waahanga hua

● Te ora taviniraa faahiahia
Ko te 62930 IEC131 te taura solar he pakari, he nui atu i te 25 tau te roa o te mahi. Ka haere tonu to punaha PV mo te wa roa na te roa o tona oranga mahi, ka whai pono koe mo te wa roa me te rangimarie o te ngakau.
● He hoahoa pakari

● tikanga whakakikorua tine teitei
Ka whakakikoruatia nga waea solar ki te tine-kounga teitei hei whakarato i te aukati waiora. Na tenei, he waikura, ka taea te aro ki nga ahuatanga o te rangi me te kore e ngaro tona pono. I tua atu, ko te iti o te parenga o te tikanga whakakikorua me te kawe pai ake ka awhina ki te whakaiti i te ngaronga hiko i te wa e whakahaere ana i naianei. Ma tenei ka piki ake te mahinga o te punaha photovoltaic me te pai.
● Mahi whakawhirinaki
Ka mutu, 62930 IEC131 taura PV solar he pai te whakakotahitanga o te mahi, te ti'aturi me te mauroa. Ko te roa o te oranga, te hoahoa pakari, me nga waahanga-kounga teitei e pai ana mo te whakarite kia mau tonu te mahi o nga punaha hiko solar. Ina hoko koe i te 62930 IEC131 taura solar, ka whai hua to punaha photovoltaic mai i te whiringa totoka me te wa roa.
Tawhā hua

| Whakatakotoranga kete | |||||
| Ingoa HUA | 62930 IEC 131 | Tuhinga NO | PNTK-IE-006 | ||
| RAHI | 1×16mm² | ||||
| TIKANGA PAERERE IEC 62930-2017 | |||||
| WHAKAMAHI | 62930 IEC 131 1×16mm² HALOGEN KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGYCO.,LtD | ||||
| Kaiwhakahaere | MAUTANGA | Te parahi whakakikoruatia | |||
| WHAKAHANGA | (N/mm) | TS 120/0.39±0.015 | |||
| HEI | (mm) | 5.0 | |||
| WHAKAMAHI | MAUTANGA | XLPO | |||
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 6.8±0.2 | |||
| AVG. MATETERE | (mm) | ≥0.7 | |||
| MIN. MATETERE | (mm) | ≥0.53 | |||
| KATOA | I runga i te tono a te kaihoko | ||||
| KAUPAPA | MAUTANGA | XLPO | |||
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 9.0±0.3 | |||
| AVG. MATETERE | (mm) | ≥0.9 | |||
| MIN. MATETERE | (mm) | ≥0.67 | |||
| KATOA | I runga i te tono a te kaihoko | ||||
| TE WHAKAMAHI HIKO | NGAOHI WHAKAMAHI | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV | ||
| TEMP | (℃) | -40℃-90℃ | |||
| WHAKAARO. WHAKAARO | (Ω/km,20℃) | ≤1.24 | |||
| INSU. WHAKAARO | (MΩ.km,20℃) | ≥393 | |||
| VOITAGE WITH STAND TEST | AC6.5KV ranei DC15KV, 5min | ||||
| TE KAUPAPA HIKO | (KV) | 7 | |||
| TE WEHEA-POPOPOTI | ≤200 ℃/5s | ||||
| TE KAUPAPA TINANA O TE WHAKAMAHI | MIN TENSILE TE kaha | (N/mm²) | ≥8.0 | ||
| MIN WAHI WHAKARANGA RANGI | (%) | ≥125 | |||
| WHAKAMAHI KAUPAPA | EN60332-1-2 | ||||
| TE ORA RANGATIRA WHAKAMAHI | (Tau) | 25 | |||
| TE TIAKI TAIAO | ROHS2.0 | ||||
| Whakatakotoranga kete | Rahi kete: 100米 | ||||
Raraunga Hangarau
| Whakamahi | Mo te Punaha Tohaina Tipu Solar |
| Te Ora Mahi | 25 Tau (TUV) |
| Whakatakotoranga | Paerewa |
| Taketake | Haina |
| Tiwhikete | TUV |
| Ingoa Hua | DC Solar PV Cable |
| Tae | Pango , Whero , Parauri , Hina , Whakaritea ranei |
| Whakatakotoranga1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Te maha o nga Core | Kohanga Kotahi |
| Mōkī Waka | Drum or Roll |
| Ngaohiko whakatau | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Te whakamatautau ngaohiko i runga i te taura kua oti | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| Paemahana Ambient | -40℃~+90℃ |
| Ngā āhuatanga whakamau wera | 120 ℃, 2000h, elongation i break≥50% |
| Whakamātautau Pressuer I Te Pawera Nui | EN60811-3-1 |
| Whakamātautau Haumākū | EN60068-2-78 |
| ACID me te Alkali resistance | EN60811-2-1 |
| Atete o-rohe i te taura oti | EN50396 |
| Te whakamatautau whakamau wera | EN60216-2 |
| Te whakamatautau piko makariri | EN60811-1-4 |
| Te parenga o te ra | EN50289-4-17 |
| Whakamātautauhia te mura poutū i te taura oti | EN60332-1-2 |
| Te whakamatautau ihirangi Halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Whakaaetanga | TUV SUD EN50618:2014 |
Whakatakotoranga
| Wāhanga Ripeka(mm²) | Hanganga Kaiwhakahaere(Φn/mm±0.015) | Kaiwhakahaere (Φmm±0.02) | Waea OD (Φmm±0.02) | Kaituku DC Ātete(Ω/km) | Raukaha KaweAT 60ºC(A) | Tapeke (mater/roll) |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Tukua Īmēra
Whatsapp 
