0102030405
ʻO PPP-6mm²
Nā hiʻohiʻona huahana

● Paʻa like ʻole a me ka hilinaʻi
Ke hoʻolauna nei i kā mākou kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe solar photovoltaic alumini alumini uwea, i hoʻolālāʻia e hōʻoia i ka maʻalahi a me ka hilinaʻi o nā ʻōnaehana photovoltaic. Hana ʻia kēia mau kaula me ka lōʻihi loa a me ka hilinaʻi i ka noʻonoʻo, e hana ana iā lākou i mea koʻikoʻi no ka hana ʻole ʻana o nā hoʻonohonoho mana o ka lā. Ua koho pono ʻia nā conductors alumini alumini kiʻekiʻe no ko lākou ikaika ʻokoʻa a me ke kūpaʻa ʻana i ka corrosion, e hōʻoiaʻiʻo ana e mālama ke kaula i kāna mau mea uila a me nā mīkini i kahi manawa lōʻihi. He mea koʻikoʻi kēia kūkulu paʻa no ka pale ʻana i nā pilikia o ka hoʻokomo ʻana i waho a me kahi ākea o nā kūlana kaiapuni, i ka hopena e pale i ka hana lōʻihi o kāu ʻōnaehana solar. Me kā mākou mau kaula uila alumini photovoltaic solar, hiki iā ʻoe ke hilinaʻi piha i ke kūpaʻa a me ka lōʻihi o kāu ʻōnaehana photovoltaic, e hōʻoiaʻiʻo ana e hoʻomau i ka hāʻawi ʻana i ka ikehu kūpono a paʻa no nā makahiki e hiki mai ana.
● Hoʻohui maikaʻi no ka hana ʻoi loa

● Hoʻoponopono Paʻa no ka Energy Renewable
ʻO ke kaula alumini alumini solar photovoltaic he laʻana kaulana o ka noʻonoʻo a me ka naʻau o ke kaiapuni i ka ʻimi ʻana i nā hopena ikehu hoʻomau. Hiki i kēia uwea ke hoʻohana pono i ka ikehu o ka lā, e hoʻohaʻahaʻa i ka hoʻokuʻu kalapona a me ka pono o nā kumu ikehu hiki ʻole ke hoʻololi ʻia. ʻO kāna haʻawina i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ola o nā ʻōnaehana photovoltaic a me ka hana e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka hoʻonui ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu maʻemaʻe.
ʻāpana huahana

| Hoʻopili kikoʻī | |||
| KA INOA HUA | PPP 11029A | PALAPALA NO | PNTK-PP-002 |
| NUI | 1×6mm² | ||
| KE kumu maʻamau PPP11029A-2019 | |||
| HOOLAHA | PPP 11029A PV 1.5KVDC-AL 1×6mm² ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| KAUKAU | KA MEA | Aluminum huila | |
| KUKULU | (N/mm) | TS 84/0.3±0.015 | |
| MAILA | (mm) | 3.2 | |
| INSULATION | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 4.7±0.1 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.53 | |
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||
| KAUKAU | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 6.4±0.2 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.58 | |
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||
| HANA UILA | VOLTAGE UKU | (V) | DC1.5KV |
| KA ANA | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |
| COND. KUE | (Ω/km,20 ℃) | ≤5.23 | |
| INSU. KUE | (MΩ.km,20℃) | ≥610 | |
| VOITAGE ME KA HOAO KUMU | AC6.5KV a i ʻole DC15KV, 5min | ||
| ELECTROMECHANICAL VOLTAGE SPARK | (KV) | 7 | |
| KA MAHELE POKOPOKO | ≤200℃/5s | ||
| KA WAIWAI KINO O KA HANA | MIN TENSILE IKAIKA | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |
| HOAO AHI | EN60332-1-2 | ||
| KE OLA HANA HANA | (makahiki) | 25 | |
| PAPA AINA | ROHS2.0 | ||
| Hoʻopili kikoʻī | Ka nui o ka pahu: 100m,500m | ||


Hoʻouna leka uila
Whatsapp 
