0102030405
ʻO PPP-4mm²
Nā hiʻohiʻona huahana

● Paʻa like ʻole a me ka hilinaʻi
Hoʻolālā ʻia ka hoʻolālā ʻana o ke kaula alumini alumini solar photovoltaic e hāʻawi i ke kūpaʻa kūʻokoʻa a me ka hilinaʻi, e lilo ia i mea waiwai nui no ka hana ʻole o nā ʻōnaehana photovoltaic. Ua koho pono ʻia kāna mau conductors alumini alumini kiʻekiʻe no ko lākou kūpaʻa a me ke kūʻē ʻana i ka corrosion, e hōʻoia ana i ka mālama ʻana o ke kaula i kāna mau mea uila a me nā mea mechanical i kahi manawa lōʻihi. He mea nui kēia kūpaʻa no ka pale ʻana i ka paʻakikī o ka hoʻokomo ʻana i waho a me ka ʻike ʻana i nā kūlana kaiapuni like ʻole, a laila e hōʻoiaʻiʻo i ka hana lōʻihi o ka ʻōnaehana photovoltaic.
● Hoʻohui maikaʻi no ka hana ʻoi loa

● Hoʻoponopono Paʻa no ka Energy Renewable
I ka ʻimi ʻana i nā hoʻonā ikehu hoʻomau, ʻo ka solar photovoltaic aluminum alloy cable ke kū nei ma ke ʻano he hōʻike i ka hana hou a me ka ʻike kaiapuni. Ma ka hoʻohana pono ʻana i ka ikehu lā, kōkua kēia kaula i ka hōʻemi holoʻokoʻa o ka hoʻokuʻu kalapona a me ka hilinaʻi ʻana i nā kumu ikehu hiki ʻole ke hoʻololi ʻia. ʻO kāna kuleana i ka hoʻonui ʻana i ka hana a me ka lōʻihi o nā ʻōnaehana photovoltaic e hōʻike hou ana i kona koʻikoʻi i ka holomua ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu maʻemaʻe, hou.
ʻāpana huahana
| Hoʻopili kikoʻī | |||
| KA INOA HUA | PPP 11029A | PALAPALA NO | PNTK-PP-001 |
| NUI | 1×4mm² | ||
| KE kumu maʻamau PPP11029A-2019 | |||
| HOOLAHA | PPP 11029A PV 1.5KVDC-AL 1×4mm² ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| KAUKAU | KA MEA | Aluminum huila | |
| KUKULU | (N/mm) | TS 56/0.3±0.015 | |
| MAILA | (mm) | 2.6 | |
| INSULATION | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 4.0±0.1 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.53 | |
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||
| KAUKAU | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 5.6±0.2 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.58 | |
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||
| HANA UILA | VOLTAGE UKU | (V) | DC1.5KV |
| KA ANA | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |
| COND. KUE | (Ω/km,20 ℃) | ≤7.85 | |
| INSU. KUE | (MΩ.km,20℃) | ≥709 | |
| VOITAGE ME KA HOAO KUMU | AC6.5KV a i ʻole DC15KV, 5min | ||
| ELECTROMECHANICAL VOLTAGE SPARK | (KV) | 7 | |
| KA MAHELE POKOPOKO | ≤200℃/5s | ||
| KA WAIWAI KINO O KA HANA | MIN TENSILE IKAIKA | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |
| HOAO AHI | EN60332-1-2 | ||
| KE OLA HANA HANA | (makahiki) | 25 | |
| PAPA AINA | ROHS2.0 | ||
| Hoʻopili kikoʻī | Ka nui o ka pahu: 100m,500m | ||


Hoʻouna leka uila
Whatsapp 
