01
Kabel Solar 2x6mm2 für Wohn-, Gewerbe- oder Industrie
Produkteigenschaften

● Hervorragende Qualität und lange Lebensdauer
Doppeladrige Solarkabel sind langlebig und für den Einsatz im Freien ausgelegt. Mit einer Lebensdauer von bis zu 25 Jahren beweist das Kabel seine Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Dank der TÜV Rheinland-Zertifizierung können Benutzer sicher sein, dass es die strengsten Sicherheits- und Leistungsstandards der Branche erfüllt. Seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen wird noch weiter verbessert, wenn XLPO für Ummantelung und Isolierung verwendet wird, was es perfekt für Solaranlagen im Freien macht.
● Vielseitige und zuverlässige Verbindung


● Erfüllen Sie Industriestandards
Doppeladrige Solarkabel übertreffen strenge Industriestandards, um ihre Zuverlässigkeit und Sicherheit in Solaranwendungen zu gewährleisten. Insbesondere die TÜV Rheinland-Zertifizierung belegt die Einhaltung höchster Qualitäts- und Leistungsstandards und gibt den Benutzern die Gewissheit, ein qualitativ hochwertiges und vertrauenswürdiges Produkt zu erhalten. Die Einhaltung von Industriestandards unterstreicht die Zuverlässigkeit und Eignung des Kabels für Solarsysteme und beruhigt Installateure und Endbenutzer.
● Einfache und praktische Installation

Produktparameter

Verpackungsspezifikation | |||||
PRODUKTNAME | 62930 IEC 131 | DOKUMENT NR | PNTK-IE-004 | ||
GRÖSSE | 2×6mm² |
NORMGRUNDLAGE IEC 62930-2017 | |||||
MARKIERUNG | 62930 IEC 131 2×6mm² HALOGENFREI RAUCHARM ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGYCO., LTD. | ||||
LEITER | MATERIAL | Verzinntes Kupfer | |||
KONSTRUKTION | (N/mm) | TS 84/0,285±0,015 | |||
DORT | (mm) | 3.0 | |||
ISOLIERUNG | MATERIAL | XLPO | |||
ÜBER DIAMANT | (mm) | 4,5 ± 0,1 | |||
DURCHSCHNITT DICK | (mm) | ≥0,7 | |||
Mindestdicke | (mm) | ≥0,53 | |||
FARBE | Auf Kundenwunsch | ||||
MANTEL | MATERIAL | XLPO | |||
ÜBER DIAMANT | (mm) | 6,2 ± 0,2 × 12,6 ± 0,4 | |||
DURCHSCHNITT DICK | (mm) | ≥0,8 | |||
Mindestdicke | (mm) | ≥0,58 | |||
FARBE | Auf Kundenwunsch | ||||
ELEKTRISCHE LEISTUNG | NENNSPANNUNG | (V) | Wechselstrom 1,0/1,0 KV Gleichstrom 1,5 KV | ||
NENNTEMPERATUR | (℃) | -40℃–90℃ | |||
KONDENSATIONSWIDERSTAND | (Ω/km,20℃) | ≤3,39 | |||
INSU. WIDERSTAND | (MΩ.km, 20 °C) | ≥610 | |||
FAHRT MIT STANDTEST | AC 6,5 KV oder DC 15 KV, 5 Min. | ||||
FUNKEN ELEKTROMECHANISCHE SPANNUNG | (KV) | 7 | |||
KURZSCHLUSSTEMPERATUR | ≤200℃/5s | ||||
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN DER ISOLIERUNG | MINDESTFESTIGKEIT | (N/mm²) | ≥8,0 | ||
Minimale Bruchdehnungsrate | (%) | ≥125 | |||
FLAMMENTEST | EN60332-1-2 | ||||
THEORETISCHE LEBENSDAUER | (Jahr) | 25 | |||
UMWELTSCHUTZ | ROHS2.0 | ||||
Verpackungsspezifikation | Verpackungseinheit: 100m |
Technische Daten
Verwenden | Für Solaranlagen-Verteilungssystem |
Lebensdauer | 25 Jahre (TÜV) |
Spezifikation | Standard |
Herkunft | China |
Zertifizierung | TÜV |
Produktname | DC-Solar-PV-Kabel |
Farbe | Schwarz, Rot, Braun, Grau oder individuell |
Spezifikation1 | 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4,0 mm2, 6,0 mm2, 10,0 mm2, 16,0 mm2, 25,0 mm2, 35,0 mm2 |
Anzahl der Kerne | Einzelkern |
Transportpaket | Trommel oder Rolle |
Nennspannung | Wechselstrom: 1,0/1,0 KV Gleichstrom: 1,5 KV |
Spannungsprüfung am fertigen Kabel | Wechselstrom: 6,5 KV Gleichstrom: 15 KV, 5 Min. |
Umgebungstemperatur | -40℃~+90℃ |
Thermische Dauerfestigkeitseigenschaften | 120 °C, 2000 h, Bruchdehnung ≥ 50 % |
Drucktest bei hoher Temperatur | EN60811-3-1 |
Feuchte Hitze-Test | EN60068-2-78 |
Säure- und Alkalibeständigkeit | EN60811-2-1 |
Ozonbeständigkeit am gesamten Kabel | EN50396 |
Thermischer Dauertest | EN 60216-2:2005 |
Kaltbiegeversuch | EN60811-1-4 |
Sonnenlichtbeständigkeit | EN50289-4-17 |
Prüfung mit vertikaler Flamme am gesamten Kabel | EN60332-1-2 |
Halogengehaltstest | EN60754-1/EN60754-2 |
Zulassungen | TÜV SÜD EN50618:2014 |
Spezifikation
Querschnitt (mm²) | Leiteraufbau (Φn/mm±0,015) | Leiter Litze (Φmm±0,02) | Kabel-Außendurchmesser (Φmm±0,02) | Gleichstromwiderstand des Leiters (Ω/km) | Tragfähigkeitbei 60ºC(A) | Verpackung (Mater/Rolle) |
1×1,5 | 22×0,29 | 1,58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
1×2,5 | 36×0,29 | 1,98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
1×4.0 | 56×0,29 | 2,35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
1×6,0 | 84×0,29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
1×10 | 80×0,4 | 4.6 | 8 | 1,95 | 82 | 100 |
1×16 | 120×0,4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
1×25 | 196×0,4 | 6,95 | 12 | 0,795 | 160 | 100 |
1×35 | 276×0,4 | 8.3 | 13 | 0,565 | 200 | 100 |