0102030405
H1Z2Z2-K 1*4mm2 DC PV Solar Ladepanel Verlängerungskabel
Produkteigenschaften

● Haltbarkeit
Das H1Z2Z2-K DC PV-Solarkabel ist so konzipiert, dass es den rauen Umweltbedingungen standhält, denen Solarstromanlagen ausgesetzt sind. Dank seiner robusten Konstruktion und den hochwertigen Materialien bietet dieses Kabel außergewöhnliche Haltbarkeit und gewährleistet langfristige Leistung und Zuverlässigkeit. Ob extreme Temperaturen, UV-Belastung oder mechanische Beanspruchung – dieses Kabel ist auf Langlebigkeit ausgelegt und bietet Installateuren und Besitzern von Solarstromanlagen ein beruhigendes Gefühl.
● Zuverlässigkeit


● Vielseitigkeit
Die Vielseitigkeit des H1Z2Z2-K DC PV-Solarkabels macht es zur idealen Wahl für eine Vielzahl von Solarstromanlageninstallationen. Ob Solaranlagen auf Dächern, bodenmontierte Systeme oder Solarparks, dieses Kabel lässt sich problemlos integrieren und erfüllt die unterschiedlichsten Installationsanforderungen. Seine Flexibilität und einfache Installation machen es zu einer vielseitigen Lösung für verschiedene Solarstromanwendungen und bieten Installateuren die Flexibilität, die sie für die Entwicklung und Implementierung effizienter Solarenergiesysteme benötigen.
● Sicherheit

Produktparameter

Verpackungsspezifikation | |||
PRODUKTNAME | H1Z2Z2-K | DOKUMENT NR | PNTK-H1-003 |
GRÖSSE | 1×4mm² |
STANDARDBASIS EN50618:2014 | |||
MARKIERUNG | PNTECH TÜV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×4mm² AC1,0/1,0KV DC1,5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
LEITER | MATERIAL | Verzinntes Kupfer | |
KONSTRUKTION | (N/mm) | TS 56/0,285±0,015 | |
DORT | (mm) | 2.4 | |
ISOLIERUNG | MATERIAL | XLPO | |
ÜBER DIAMANT | (mm) | 3,8 ± 0,1 | |
DURCHSCHNITT DICK | (mm) | ≥0,7 | |
Mindestdicke | (mm) | ≥0,53 | |
FARBE | Auf Kundenwunsch | ||
MANTEL | MATERIAL | XLPO | |
ÜBER DIAMANT | (mm) | 5,5 ± 0,2 | |
DURCHSCHNITT DICK | (mm) | ≥0,8 | |
Mindestdicke | (mm) | ≥0,58 | |
FARBE | Auf Kundenwunsch | ||
ELEKTRISCHE LEISTUNG | NENNSPANNUNG | (V) | Wechselstrom 1,0/1,0 KV Gleichstrom 1,5 KV |
NENNTEMPERATUR | (℃) | -40℃–90℃ | |
KONDENSATIONSWIDERSTAND | (Ω/km,20℃) | ≤5,09 | |
INSU. WIDERSTAND | (MΩ.km, 20 °C) | ≥580 | |
FAHRT MIT STANDTEST | AC6,5KV oder DC15KV, 5min | ||
FUNKEN ELEKTROMECHANISCHE SPANNUNG | (KV) | 7 | |
KURZSCHLUSSTEMPERATUR | ≤200℃/5s | ||
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN DER ISOLIERUNG | MINDESTFESTIGKEIT | (N/mm²) | ≥8,0 |
Minimale Bruchdehnungsrate | (%) | ≥125 | |
FLAMMENTEST | EN60332-1-2 | ||
THEORETISCHE LEBENSDAUER | 25 | ||
UMWELTSCHUTZ | ROHS2.0 | ||
Verpackungsspezifikation | Verpackungsmenge: 100m, 250m, 500m, 1000m, 2500m, 5000m |
Technische Daten
Verwenden | Für Solaranlagen-Verteilungssystem |
Lebensdauer | 25 Jahre (TÜV) |
Spezifikation | Standard |
Herkunft | China |
Zertifizierung | TÜV |
Produktname | DC-Solar-PV-Kabel |
Farbe | Schwarz, Rot, Braun, Grau oder individuell |
Spezifikation1 | 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4,0 mm2, 6,0 mm2, 10,0 mm2, 16,0 mm2, 25,0 mm2, 35,0 mm2 |
Anzahl der Kerne | Einzelkern |
Transportpaket | Trommel oder Rolle |
Nennspannung | Wechselstrom: 1,0/1,0 KV Gleichstrom: 1,5 KV |
Spannungsprüfung am fertigen Kabel | Wechselstrom: 6,5 KV Gleichstrom: 15 KV, 5 Min. |
Umgebungstemperatur | -40℃~+90℃ |
Thermische Dauerfestigkeitseigenschaften | 120 °C, 2000 h, Bruchdehnung ≥ 50 % |
Drucktest bei hoher Temperatur | EN60811-3-1 |
Feuchte Hitze-Test | EN60068-2-78 |
Säure- und Alkalibeständigkeit | EN60811-2-1 |
Ozonbeständigkeit am gesamten Kabel | EN50396 |
Thermischer Dauertest | EN 60216-2:2005 |
Kaltbiegeversuch | EN60811-1-4 |
Sonnenlichtbeständigkeit | EN50289-4-17 |
Prüfung mit vertikaler Flamme am gesamten Kabel | EN60332-1-2 |
Halogengehaltstest | EN60754-1/EN60754-2 |
Zulassungen | TÜV SÜD EN50618:2014 |
Spezifikation
Querschnitt (mm²) | Leiteraufbau (Φn/mm±0,015) | Leiter Litze (Φmm±0,02) | Kabel-Außendurchmesser (Φmm±0,02) | Gleichstromwiderstand des Leiters (Ω/km) | Tragfähigkeitbei 60ºC(A) | Verpackung (Mater/Rolle) |
1×1,5 | 22×0,29 | 1,58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
1×2,5 | 36×0,29 | 1,98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
1×4.0 | 56×0,29 | 2,35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
1×6,0 | 84×0,29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
1×10 | 80×0,4 | 4.6 | 8 | 1,95 | 82 | 100 |
1×16 | 120×0,4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
1×25 | 196×0,4 | 6,95 | 12 | 0,795 | 160 | 100 |
1×35 | 276×0,4 | 8.3 | 13 | 0,565 | 200 | 100 |