0102030405
Oorun photovoltaic aluminiomu alloy USB PPP-6mm²
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ

● Ifarabalẹ ti ko ni ibamu ati Igbẹkẹle
Ti n ṣafihan awọn kebulu alumọni alumọni ti oorun ti o ga julọ ti oorun, ti a ṣe lati rii daju pe iṣẹ ṣiṣe ti o rọrun ati igbẹkẹle ti awọn eto fọtovoltaic. Awọn kebulu wọnyi ni a ṣe pẹlu agbara to ga julọ ati igbẹkẹle ni ọkan, ṣiṣe wọn jẹ ẹya paati pataki fun iṣẹ ṣiṣe ailopin ti awọn iṣeto agbara oorun. Awọn oludari alloy aluminiomu ti o ni agbara giga ni a yan daradara fun agbara iyasọtọ wọn ati resistance si ipata, ni idaniloju pe okun n ṣetọju awọn ohun-ini itanna ati awọn ohun-ini ẹrọ ni akoko gigun. Itumọ ti o lagbara yii ṣe pataki fun dimu awọn italaya ti fifi sori ita ati ọpọlọpọ awọn ipo ayika, nikẹhin aabo iṣẹ ṣiṣe igba pipẹ ti eto oorun rẹ. Pẹlu awọn kebulu alloy alloy photovoltaic ti oorun wa, o le ni igbẹkẹle kikun si isọdọtun ati igba pipẹ ti eto fọtovoltaic rẹ, ni idaniloju pe o tẹsiwaju lati fi agbara daradara ati alagbero fun awọn ọdun ti mbọ.
● Asopọmọra daradara fun Iṣe Ti o dara julọ

● Solusan Alagbero fun Agbara Isọdọtun
Okun photovoltaic aluminiomu alloy ti oorun jẹ apẹẹrẹ akiyesi ti ẹda ati ifamọ ayika ni wiwa fun awọn solusan agbara alagbero. Okun yii jẹ ki o ṣee ṣe lati lo agbara oorun ni imunadoko, eyiti o dinku itujade erogba ati iwulo fun awọn orisun agbara ti kii ṣe isọdọtun lapapọ. Ilowosi rẹ si ilọsiwaju igbesi aye awọn ọna ṣiṣe fọtovoltaic ati iṣẹ n tẹnu mọ bi o ṣe ṣe pataki lati faagun lilo mimọ, agbara isọdọtun.
Ọja paramita

| Iṣakojọpọ sipesifikesonu | |||
| ORUKO Ọja | PPP 11029A | IWE NO | PNTK-PP-002 |
| ITOJU | 1×6mm² | ||
| Ipilẹ boṣewa PPP11029A-2019 | |||
| SAMIJI | PPP 11029A PV 1.5KVDC-AL 1×6mm² ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| OLÓRÍ | OHUN elo | Aluminiomu alloy | |
| ÒKÒ | (N/mm) | TS 84 / 0.3 ± 0.015 | |
| NIBẸ | (mm) | 3.2 | |
| IṢẸRẸ | OHUN elo | XLPO | |
| LORI DIAMEREDR | (mm) | 4.7± 0.1 | |
| AVG. NIpọn | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. NIpọn | (mm) | ≥0.53 | |
| ÀWÒ | Lori ibeere onibara | ||
| IJẸ | OHUN elo | XLPO | |
| LORI DIAMEREDR | (mm) | 6.4± 0.2 | |
| AVG. NIpọn | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. NIpọn | (mm) | ≥0.58 | |
| ÀWÒ | Lori ibeere onibara | ||
| itanna išẹ | FOLTAGE ti won won | (V) | DC1.5KV |
| IDANWO NIPA | (℃) | -40℃ 90℃ | |
| COND. RESISTANCE | (Ω/km,20℃) | ≤5.23 | |
| INSU. RESISTANCE | (MΩ.km, 20℃) | ≥610 | |
| VOITAGE PẸLU idanwo imurasilẹ | AC6.5KV tabi DC15KV, 5min | ||
| SPARK ELECTROMEHANICAL FOLTAGE | (KV) | 7 | |
| IGBONA KURO | ≤200℃/5s | ||
| ENIYAN TI ara ti idabobo | MIN AGBARA AGBAYE | (N/mm²) | ≥8.0 |
| Oṣuwọn Ilọsiwaju MIN | (2) | ≥125 | |
| Idanwo ina | EN60332-1-2 | ||
| LIFE ISE OROTICAL | (odun) | 25 | |
| IDAABOBO AYE | ROHS2.0 | ||
| Iṣakojọpọ sipesifikesonu | Iwọn iṣakojọpọ: 100m, 500m | ||


Firanṣẹ Imeeli
Whatsapp 
