0102030405
Oorun photovoltaic aluminiomu alloy USB PPP-4mm²
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ

● Ifarabalẹ ti ko ni ibamu ati Igbẹkẹle
Apẹrẹ ti oorun photovoltaic aluminiomu alloy okun ti wa ni iṣelọpọ lati fi agbara iyasọtọ ati igbẹkẹle han, ti o jẹ ki o jẹ ohun-ini ti ko ṣe pataki fun iṣẹ ailagbara ti awọn eto fọtovoltaic. Awọn olutọpa alumọni alumọni giga ti o ga julọ ni a yan ni pataki fun agbara wọn ati resistance si ipata, ni idaniloju pe okun naa da duro itanna ati awọn ohun-ini ẹrọ lori akoko ti o gbooro sii. Ifarabalẹ yii jẹ pataki fun didaju awọn iṣoro ti fifi sori ita gbangba ati ifihan si awọn ipo ayika ti o yatọ, nitorina o ṣe iṣeduro iṣẹ ṣiṣe igba pipẹ ti eto fọtovoltaic.
● Asopọmọra daradara fun Iṣe Ti o dara julọ

● Solusan Alagbero fun Agbara Isọdọtun
Ni ifojusi awọn iṣeduro agbara alagbero, okun photovoltaic aluminiomu alloy ti oorun ti oorun duro bi ẹri si ĭdàsĭlẹ ati imoye ayika. Nipa mimuuṣiṣẹpọ lilo daradara ti agbara oorun, okun yii ṣe alabapin si idinku gbogbogbo ti itujade erogba ati igbẹkẹle awọn orisun agbara ti kii ṣe isọdọtun. Ipa rẹ ni imudara iṣẹ ati igbesi aye gigun ti awọn ọna ṣiṣe fọtovoltaic tun ṣe afihan iwulo rẹ ni ilọsiwaju imudara mimọ, agbara isọdọtun.
Ọja paramita
| Iṣakojọpọ sipesifikesonu | |||
| ORUKO Ọja | PPP 11029A | IWE NO | PNTK-PP-001 |
| ITOJU | 1×4mm² | ||
| Ipilẹ boṣewa PPP11029A-2019 | |||
| SAMIJI | PPP 11029A PV 1.5KVDC-AL 1×4mm² ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| OLÓRÍ | OHUN elo | Aluminiomu alloy | |
| ÒKÒ | (N/mm) | TS 56 / 0.3 ± 0.015 | |
| NIBẸ | (mm) | 2.6 | |
| IṢẸRẸ | OHUN elo | XLPO | |
| LORI DIAMEREDR | (mm) | 4.0 ± 0.1 | |
| AVG. NIpọn | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. NIpọn | (mm) | ≥0.53 | |
| ÀWÒ | Lori ibeere onibara | ||
| IJẸ | OHUN elo | XLPO | |
| LORI DIAMEREDR | (mm) | 5.6± 0.2 | |
| AVG. NIpọn | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. NIpọn | (mm) | ≥0.58 | |
| ÀWÒ | Lori ibeere onibara | ||
| itanna išẹ | FOLTAGE ti won won | (V) | DC1.5KV |
| IDANWO NIPA | (℃) | -40℃ 90℃ | |
| COND. RESISTANCE | (Ω/km,20℃) | ≤7.85 | |
| INSU. RESISTANCE | (MΩ.km, 20℃) | ≥709 | |
| VOITAGE PẸLU idanwo imurasilẹ | AC6.5KV tabi DC15KV, 5min | ||
| SPARK ELECTROMEHANICAL FOLTAGE | (KV) | 7 | |
| IGBONA KURO | ≤200℃/5s | ||
| ENIYAN TI ara ti idabobo | MIN AGBARA AGBAYE | (N/mm²) | ≥8.0 |
| Oṣuwọn Ilọsiwaju MIN | (2) | ≥125 | |
| Idanwo ina | EN60332-1-2 | ||
| LIFE ISE OROTICAL | (odun) | 25 | |
| IDAABOBO AYE | ROHS2.0 | ||
| Iṣakojọpọ sipesifikesonu | Iwọn iṣakojọpọ: 100m, 500m | ||


Firanṣẹ Imeeli
Whatsapp 
