0102030405
Lithapo tsa katoloso e le 'ngoe tse nang le sehokelo 1000V 1500V
Likarolo tsa Sehlahisoa
Cable ena ea katoloso e etselitsoe ka ho khetheha ho hokahanya lisebelisoa le likarolo tse fapaneng tsamaisong ea matla a letsatsi la photovoltaic ho netefatsa ts'ebetso e nepahetseng le ts'epahalo ea sistimi. E etsa hore e be e loketseng bakeng sa lits'ebetso tsa letsatsi tsa bolulo le tsa khoebo, hangata e sebelisoa bakeng sa phanele ea letsatsi-qetellong ea DC kapa ho holisa khokahano ho phanele ea ho qetela ea letsatsi.
Lithapo tsa rona tsa ho atolosa tsamaiso ea letsatsi la photovoltaic li entsoe ka lisebelisoa tsa boleng bo phahameng tse nang le nako e telele le ho hanyetsa boemo ba leholimo, 'me li ka sebetsa ka mokhoa o tsitsitseng libakeng tse sa tšoaneng tse thata. E sa keneleng metsi, e se nang lerōle, ho hanyetsa mocheso o phahameng, e loketseng haholo bakeng sa tšebeliso ea ka ntle, e ka mamella teko ea maemo a tlhaho a kang letsatsi le pula. Re na le lihokelo tsa boleng bo holimo, khetla e entsoe ka lisebelisoa tsa PC EXL9330C, konokono ea koporo e kentsoeng, ho khutlisa lelakabe, ho hanyetsa mocheso o phahameng le o tlase, ho hanyetsa UV, ho hanyetsa kutu, ho ka hokela ka potlako le ka katleho sesebelisoa sa letsatsi le sistimi ea ho hlahisa matla, ho kenya habonolo. , tiisetso ea boleng, bophelo bo bolelele ba tšebeletso.

● Ho tšoarella nako e telele le ho hanyetsa boemo ba leholimo
E entsoe ka thepa ea boleng bo holimo, thapo ea rona ea katoloso e ithorisa ka ho tšoarella ho ikhethang le ho hanyetsa boemo ba leholimo. Moqapi oa eona o sa keneleng metsi le lerōle, hammoho le ho hanyetsa mocheso o phahameng, o tiisa ts'ebetso e ka tšeptjoang esita le ho tobana le maemo a thata a ka ntle. Ebang ke letsatsi le bataolang kapa pula ea litloebelele, thapo ea rona ea katoloso e hahiloe ho mamella liteko tsa likarolo tsa tlhaho, ho u fa khotso ea kelello le ho fehla matla a letsatsi ho sa sitisoeng.
● Lihokelo le Lisebelisoa tsa boleng bo holimo

● Tšebeliso e Fumanehang ea Kantle
E etselitsoe ka ho khetheha bakeng sa lits'ebetso tsa kantle, thapo ea rona ea katoloso e etselitsoe ho fihlela litlhoko tsa lits'ebetso tsa kantle tsa matla a letsatsi. Kaho ea eona e matla le ts'ebetso e ts'epahalang e e etsa khetho e nepahetseng bakeng sa litlhophiso tse fapaneng tsa kantle, ho tloha litsing tsa bolulo tsa letsatsi ho isa mererong ea khoebo le ea indasteri ea letsatsi.
● Bolelele ba boholo bo teng
Sehlahisoa parameter

| TS'ELISO | |||||
| MOKHOA | Cable e atolositsoeng ea Photovoltaic | TOKOMANE NO | PNTK-D0-001 | ||
| KHOLO | DC-00 | ||||
| MOTHEO OA MAEMO IEC 62852:2014, joalo-joalo | |||||
| Bapisa lintlha tsa mohala | 2.5mm², 4mm², 6mm², 10mm² | ||||
| Matla a lekantsoeng | DC 1000V/1500V | ||||
| E lekantsoe hajoale | 30A/60A | ||||
| Mofuta oa sehokelo | PV004/PV005 | ||||
| Mofuta oa cable ea photovoltaic | H1Z2Z2-K/PV1-F/62930 IEC 131/PV -(WD)YJYJ | ||||
| Mobala oa mohala oa photovoltaic | Ho latela kopo ea moreki | ||||
| Tekanyo ya tshireletso | IP65/IP68 | ||||
| Boemo ba mocheso o tikolohong | -40 ℃~+85 ℃ | ||||
| Moeli o ka holimo oa mocheso | 100 ℃ | ||||
| Khanyetso ea sehokelo | ≤0.5mΩ | ||||
| E mamella teko ea motlakase | 6.0KV/8.0KV,1min | ||||
| Sehlopha sa lelakabe | UL94-V0 | ||||
| ho tsamaellana | E lumellana le lihokelo tsa MC4 | ||||
| Teko ea ho fafatsa letsoai | Tekanyo ea matla 6 | ||||
| Teko ea mocheso o mongobo | Ha ho tšenyo e etsahetseng e ka senyang tšebeliso e tloaelehileng | ||||
| Kopanelo | Matla a ho kenya ≤50N, matla a ho tlosa ≥50N | ||||
| Matla a ho hula sehokelo | ≥200N | ||||
| Nako ea tiisetso | Lilemo tse mashome a mabeli a metso e mehlano | ||||
| Bolelele | Customized ho ea ka litlhoko tsa bareki | ||||
| Bongata ba ho paka | Ho ea ka litlhoko tsa bareki | ||||
Lintlha tsa Tekheniki
| Sebelisa | Bakeng sa Tsamaiso ea Kabo ea Limela tsa Letsatsi |
| Bophelo ba Tšebeletso | Lilemo tse 25 (TUV) |
| Tlhaloso | Standard |
| Tšimoloho | China |
| Setifikeiti | TUV |
| Lebitso la Sehlahiswa | DC Solar PV Cable |
| Mmala | Botsho, Bokhubedu, Bosootho, Boputswa Kapa bo Ikgethetse |
| Tlhaloso1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Palo ea Cores | Single Core |
| Sephutheloana sa Lipalangoang | Moropa kapa Roll |
| Matla a lekantsoeng | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Teko ea motlakase ho cable e phethiloeng | AC:6,5KV DC:15KV,5min |
| Ambient Mocheso | -40℃~+90℃ |
| Thermal mamello thepa | 120 ℃,2000h, bolelele nakong ea khefu≥50% |
| Teko ea Pressuer Ka Mocheso o Phahameng | EN60811-3-1 |
| Teko ea Mocheso o Lerootho | EN60068-2-78 |
| ACID le khanyetso ea alkali | EN60811-2-1 |
| Khanyetso ea O-zone ka thapo e felletseng | EN50396 |
| Teko ea mamello ea mocheso | EN60216-2 |
| Teko ea ho kobeha ho batang | EN60811-1-4 |
| Khanya ea letsatsi | EN50289-4-17 |
| Teko ea lelakabe le emeng ka thapo e felletseng | EN60332-1-2 |
| Teko ea litaba tsa Halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Litumello | TUV SUD EN50618:2014 |
Tlhaloso
| Cross Section(mm²) | Kaho ea Mokhanni(Φn/mm±0.015) | Mokhanni o lahletsoe(Φmm±0.02) | Cable OD (Φmm±0.02) | Conductor DC Resistance(Ω/km) | Ho Jara BokhoniAT 60ºC(A) | Ho paka(mater/roll) |
| 1×1.5 | 22×0,29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0,29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0,29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1x16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1x25 | 196×0,4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1x35 | 276×0,4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Romela Imeile
Whatsapp 
