0102030405
Sehokelo sa polanete ea 1500V Cable
Likarolo tsa Sehlahisoa

● Tšireletseho e sa Bapisitsoeng le Likarolo tsa Tšireletseho
Matla a phahameng a PPO, a tsebahalang haholo ka makhabane a eona a thibelang malakabe le ho tšoarella nako e telele mochesong o feteletseng, mahlaseli a kotsi a UV, le kutu, e sebelisoa ho aha khetla ea sehokelo sa photovoltaic. Ke khetho e ntle ka ho fetisisa bakeng sa lisebelisoa tsa letsatsi tsa kantle ka lebaka la sebopeho sa eona se tiileng, se tiisang bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso. Litšobotsi tse ikhethang tsa "anti-oxidation" tsa kahare li netefatsa hore li tšoarella le ho sebetsa ka mokhoa o tsitsitseng oa motlakase. E entsoe ka koporo e teteaneng e tšetsoeng ka holim'a thini. Sehokelo se ntlafatsa ts'ebetso ea matla ka ho fokotsa tahlehelo ea matla nakong ea ts'ebetso ea hona joale ka lebaka la ho hanyetsa ha eona ho tlase.
● Moqapi o Mocha oa Kopanyo e Ntle

● Tšebelisano e Ke keng ea Bapisa le ho Fetolana
Ho lumellana ho matla le lihlahisoa tsa MC4 tse maemong a 'maraka ho etsa hore sehokelo sa thapo sa photovoltaic-side 1500V e be e' ngoe ea likarolo tsa sona tse hlokomelehang. Ka lebaka la ho sebelisana ha eona, e ka kopanngoa habonolo le mefuta e mengata e fapaneng ea lisebelisoa tsa letsatsi, e leng se etsang hore e be khetho e bonolo le e sebetsang bakeng sa mefuta e mengata ea likopo. Sehokelo sena se fana ka ts'ebetso le ts'epahalo e ke keng ea lekanngoa, ekaba se sebelisoa lifemeng tse kholoanyane tsa matla a letsatsi kapa meahong e itekanetseng ea bolulo.
Sehlahisoa parameter


| TS'ELISO | |||
| MOKHOA | Sehokelo sa photovoltaic | TOKOMANE NO | PNTK-P5-003 |
| KHOLO | PV005-P | ||
| MOTHEO OA MAEMO A IEC 62852:2014 | |
| Bapisa lintlha tsa mohala | 4mm²,6mm² |
| Matla a lekantsoeng | DC 1500V |
| E lekantsoe hajoale | 30A |
| Boitsebiso ba puisano | Koporo e entsoeng ka masenke |
| Lisebelisoa tsa insulation | PPO |
| Sistimi ea ho notlela | Mofuta oa ho notlela |
| Tekanyo ya tshireletso | IP65 |
| Boemo ba mocheso o tikolohong | -40 ℃~+85 ℃ |
| Moeli o ka holimo oa mocheso | 100 ℃ |
| Ho hanyetsana le lihokelo tsa plug | ≤0.5mΩ |
| E mamella teko ea motlakase | 8.0KV, 1 mots |
| Sehlopha sa lelakabe | UL94-V0 |
| ho tsamaellana | E lumellana le lihokelo tsa MC4 |
| Teko ea ho fafatsa letsoai | Tekanyo ea matla 6 |
| Teko ea mocheso o mongobo | Ha ho tšenyo e etsahetseng e ka senyang tšebeliso e tloaelehileng |
| Kopanelo | Matla a ho kenya ≤50N, matla a ho tlosa ≥50N |
| Matla a ho hula sehokelo | ≥200N |
| Nako ea tiisetso | Lilemo tse mashome a mabeli a metso e mehlano |
| Boholo ba khoele | 12 limilimithara |
| Bongata ba ho paka | 500 lihlopha / lebokose |
Lintlha tsa Tekheniki
| Sebelisa | Bakeng sa Tsamaiso ea Kabo ea Limela tsa Letsatsi |
| Bophelo ba Tšebeletso | Lilemo tse 25 (TUV) |
| Tlhaloso | Standard |
| Tšimoloho | China |
| Setifikeiti | TUV |
| Lebitso la Sehlahiswa | DC Solar PV Cable |
| Mmala | Botsho, Bokhubedu, Bosootho, Boputswa Kapa bo Ikgethetse |
| Tlhaloso1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Palo ea Cores | Single Core |
| Sephutheloana sa Lipalangoang | Moropa kapa Roll |
| Matla a lekantsoeng | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Teko ea motlakase ho cable e phethiloeng | AC:6,5KV DC:15KV,5min |
| Ambient Mocheso | -40℃~+90℃ |
| Thermal mamello thepa | 120 ℃,2000h, bolelele nakong ea khefu≥50% |
| Teko ea Pressuer Ka Mocheso o Phahameng | EN60811-3-1 |
| Teko ea Mocheso o Lerootho | EN60068-2-78 |
| ACID le khanyetso ea alkali | EN60811-2-1 |
| Khanyetso ea O-zone ka thapo e felletseng | EN50396 |
| Teko ea mamello ea mocheso | EN60216-2 |
| Teko ea ho kobeha ho batang | EN60811-1-4 |
| Khanya ea letsatsi | EN50289-4-17 |
| Teko ea lelakabe le emeng ka thapo e felletseng | EN60332-1-2 |
| Teko ea litaba tsa Halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Litumello | TUV SUD EN50618:2014 |
Tlhaloso
| Cross Section(mm²) | Kaho ea Mokhanni(Φn/mm±0.015) | Mokhanni o lahletsoe(Φmm±0.02) | Cable OD (Φmm±0.02) | Conductor DC Resistance(Ω/km) | Ho Jara BokhoniAT 60ºC(A) | Ho paka(mater/roll) |
| 1×1.5 | 22×0,29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0,29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0,29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1x16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1x25 | 196×0,4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1x35 | 276×0,4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Romela Imeile
Whatsapp 
