0102030405
thapo e ekelitsoeng habeli ea letsatsi e nang le sehokelo sa sistimi ea photovoltaic 1000V 1500V
Likarolo tsa Sehlahisoa
Lithapo tsa rona tsa solar photovoltaic system extension li hahiloe ka thepa ea pele e khonang ho mamella maemo a leholimo le maemo a mangata a thata. Lihokelo tsa rona tsa boleng bo holimo li na le konokono ea koporo e kentsoeng, thepa e thibelang malakabe, ho hanyetsa mocheso o phahameng le o tlase, mahlaseli a UV le kutu. Li entsoe ka thepa ea PC EXL9330C mme li na le ts'ebetso e bonolo ea ho kenya, bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso, le netefatso ea boleng.

● Moralo o sa keneleng metsi le o sa keneng lerōle
All-Weather Power Hub ha e kenelle metsi ho hang ebile e thibela lerole, kahoo e khona ho mamella pula, lehloa le litšila ntle le ts'ebetso e fokolang. Ebang u hlophisa ketsahalo ea ka ntle, u hloma liahelo lefeelleng, kapa u sebetsa setšeng sa kaho, mohala ona oa motlakase o u fa khotso ea kelello ka ho tseba hore lisebelisoa tsa hau tsa motlakase li bolokehile maemong a leholimo.
● Ho Hanyetsa Mocheso o Phahameng

● Tšebetso e Tšepahalang ea Kantle
Lisebelisoa tsa hau tsa motlakase li tla lula li na le matla ka lebaka la All-Weather Power Hub, e etselitsoeng ho sebetsa ka mokhoa o ts'eptjoang kantle ho sa tsotelehe boemo ba leholimo. Bakeng sa litsebi, batho ba chesehelang kantle, le mang kapa mang ea hlokang tharollo ea nako e telele ea matla, sebopeho sa eona se tiileng le likarolo tse hahang li etsa hore e be khetho e tiileng.
● Lisebelisoa tse Feletseng tsa Kantle
Lisebelisoa tsa Sehlahisoa
Litšobotsi tsa motlakase tsa lithapo tsa rona tse atolositsoeng li ntle, li netefatsa polokeho le katleho ea litsamaiso tsa ho fehla matla a letsatsi la photovoltaic nakong eohle ea phetiso. Ho hanyetsa ha eona ho fokolang le litšoaneleho tse fokolang tsa tahlehelo li fokotsa matla a matla le ho ntlafatsa ts'ebetso ea kakaretso ea tsamaiso.Re fana ka mefuta e mengata ea boholo le bolelele bakeng sa lithapo tsa rona tsa katoloso ea tsamaiso ea letsatsi ea PV bakeng sa ho amohela litlhophiso tse fapaneng tsa tsamaiso le litlhoko tsa ho kenya. Re ka u fa tharollo e nepahetseng ea cable bakeng sa ts'ebetso ea lapeng, ea khoebo kapa ea indasteri.
Ka bokhutšoanyane, likhoele tsa rona tsa katoloso ea letsatsi la PV ke khetho e tšepahalang le e sebetsang ea ho fana ka phetisetso ea matla e tsitsitseng le e sireletsehileng bakeng sa sistimi ea hau ea letsatsi ea PV. Ebang ke ts'ebeliso ea letsatsi le letsatsi kapa maemong a khethehileng, lithapo tsa rona tsa katoloso li sebetsa hantle 'me li kenya letsoho ts'ebetsong ea lisebelisoa tsa letsatsi la photovoltaic.
Sehlahisoa parameter

| TS'ELISO | |||||
| MOKHOA | Cable e atolositsoeng ea Photovoltaic | TOKOMANE NO | PNTK-DD-001 | ||
| KHOLO | DC-DC | ||||
| MOTHEO OA MAEMO IEC 62852:2014, joalo-joalo | |||||
| Bapisa lintlha tsa mohala | 2.5mm², 4mm², 6mm², 10mm² | ||||
| Matla a lekantsoeng | DC 1000V/1500V | ||||
| E lekantsoe hajoale | 30A/60A | ||||
| Mofuta oa sehokelo | PV004/PV005 | ||||
| Mofuta oa cable ea photovoltaic | H1Z2Z2-K/PV1-F/62930 IEC 131/PV -(WD)YJYJ | ||||
| Mobala oa mohala oa photovoltaic | Ho latela kopo ea moreki | ||||
| Tekanyo ya tshireletso | IP65/IP68 | ||||
| Boemo ba mocheso o tikolohong | -40 ℃~+85 ℃ | ||||
| Moeli o ka holimo oa mocheso | 100 ℃ | ||||
| Khanyetso ea sehokelo | ≤0.5mΩ | ||||
| E mamella teko ea motlakase | 6.5KV, 1 mets | ||||
| Sehlopha sa lelakabe | UL94-V0 | ||||
| ho tsamaellana | E lumellana le lihokelo tsa MC4 | ||||
| Teko ea ho fafatsa letsoai | Tekanyo ea matla 6 | ||||
| Teko ea mocheso o mongobo | Ha ho tšenyo e etsahetseng e ka senyang tšebeliso e tloaelehileng | ||||
| Kopanelo | Matla a ho kenya ≤50N, matla a ho tlosa ≥50N | ||||
| Matla a ho hula sehokelo | ≥200N | ||||
| Nako ea tiisetso | Lilemo tse mashome a mabeli a metso e mehlano | ||||
| Bolelele | Customized ho ea ka litlhoko tsa bareki | ||||
| Bongata ba ho paka | Ho ea ka litlhoko tsa bareki | ||||
Lintlha tsa Tekheniki
| Sebelisa | Bakeng sa Tsamaiso ea Kabo ea Limela tsa Letsatsi |
| Bophelo ba Tšebeletso | Lilemo tse 25 (TUV) |
| Tlhaloso | Standard |
| Tšimoloho | China |
| Setifikeiti | TUV |
| Lebitso la Sehlahiswa | DC Solar PV Cable |
| Mmala | Botsho, Bokhubedu, Bosootho, Boputswa Kapa bo Ikgethetse |
| Tlhaloso1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Palo ea Cores | Single Core |
| Sephutheloana sa Lipalangoang | Moropa kapa Roll |
| Matla a lekantsoeng | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Teko ea motlakase ho cable e phethiloeng | AC:6,5KV DC:15KV,5min |
| Ambient Mocheso | -40℃~+90℃ |
| Thermal mamello thepa | 120 ℃,2000h, bolelele nakong ea khefu≥50% |
| Teko ea Pressuer Ka Mocheso o Phahameng | EN60811-3-1 |
| Teko ea Mocheso o Lerootho | EN60068-2-78 |
| ACID le khanyetso ea alkali | EN60811-2-1 |
| Khanyetso ea O-zone ka thapo e felletseng | EN50396 |
| Teko ea mamello ea mocheso | EN60216-2 |
| Teko ea ho kobeha ho batang | EN60811-1-4 |
| Khanya ea letsatsi | EN50289-4-17 |
| Teko ea lelakabe le emeng ka thapo e felletseng | EN60332-1-2 |
| Teko ea litaba tsa Halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Litumello | TUV SUD EN50618:2014 |
Tlhaloso
| Cross Section(mm²) | Kaho ea Mokhanni(Φn/mm±0.015) | Mokhanni o lahletsoe(Φmm±0.02) | Cable OD (Φmm±0.02) | Conductor DC Resistance(Ω/km) | Ho Jara BokhoniAT 60ºC(A) | Ho paka(mater/roll) |
| 1×1.5 | 22×0,29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0,29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0,29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1x16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1x25 | 196×0,4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1x35 | 276×0,4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Romela Imeile
Whatsapp 
