0102030405
25mm² Yellow and Green Grounding Wire Earth Cable
Zogulitsa Zamalonda

● Kutulutsa Kwamagetsi Bwinobwino
Waya wathu wachikasu wobiriwira adapangidwa kuti azipereka mphamvu zokwanira, kuwonetsetsa kuti ma sola anu akugwira ntchito bwino kwambiri. Ndi ma conductivity ake apamwamba komanso kukana kochepa, waya uwu umachepetsa kutayika kwa mphamvu, kukulolani kuti mugwiritse ntchito mphamvu zonse za ma solar panels anu. Izi zikutanthauza kuti mutha kukulitsa mphamvu zotulutsa mphamvu zoyendera dzuwa, zomwe zimapangitsa kuti pakhale ndalama zambiri komanso zopindulitsa zachilengedwe.
● Chitetezo ndi Kudalirika

● Njira yopaka malata yapamwamba kwambiri
Waya wathu wachikasu wobiriwira wobiriwira adapangidwa kuti azitsatira miyezo yamakampani, kuwonetsetsa kuti akukwaniritsa zofunikira zonse pakuyika ma sola. Izi zikutanthauza kuti mutha kukhulupirira momwe mawaya athu amagwirira ntchito, podziwa kuti adapangidwa ndikuyesedwa kuti apereke zotsatira zapadera pazogwiritsa ntchito ma solar padziko lonse lapansi.
● Kusinthasintha ndi Kukhalitsa
Kaya mukukhazikitsa kanyumba kakang'ono koyendera dzuwa kapena gulu lalikulu lazamalonda, waya wathu wachikasu wobiriwira wapansi amapereka kusinthasintha komanso kulimba kuti akwaniritse zosowa zanu. Zomangamanga zake zolimba komanso zosagwirizana ndi nyengo zimapangitsa kuti zikhale zoyenera kwa malo osiyanasiyana oyikapo, kuonetsetsa kuti zimatha kupirira zovuta za ntchito zakunja.
Product Parameter

| Kufotokozera kwapaketi | |||
| PRODUCT NAME | Chithunzi cha H07V-R | DOCUMENT NO | PNTK-VR-005 |
| SIZE | 1 × 25 mm² | ||
| MFUNDO EN50525-2-31 | |||
| KUSINTHA | DZIKO LAPANSI CABLE H07V-R 1×25mm² Eca PNTECH CE | ||
| KONONGA | ZOCHITIKA | Mkuwa | |
| ZAMANGO | (N/mm) | 196/0.39±0.02AS | |
| APO | (mm) | 6.63 | |
| KUPIRIRA | ZOCHITIKA | Zithunzi za PVC | |
| PA DIAMEREDR | (mm) | 9.8±0.2 | |
| AVG. WOYENERA | (mm) | ≥1.2 | |
| MIN. WOYENERA | (mm) | ≥0.98 | |
| COLOR | Pa pempho kasitomala | ||
| CHOCHITA | ZOCHITIKA | / | |
| PA DIAMEREDR | (mm) | / | |
| AVG. WOYENERA | (mm) | / | |
| MIN. WOYENERA | (mm) | / | |
| COLOR | / | ||
| KUGWIRITSA NTCHITO AMAGETI | RATED VOLTAGE | (V) | 1000V (max) |
| RATED TEMP | (℃) | 70 ℃ | |
| COND. KUKANITSA | (Ω/km, 20 ℃) | ≤0.727 | |
| INSU. KUKANITSA | (MΩ.km,70℃) | ≥0.0053 | |
| VOITAGE NDI STAND TEST | 2.0KV, 5 min | ||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VLTAGE | (KV) | 9 | |
| THUPI ZOYAMBIRA ZOYAMBIRA | MIN TENSILE MPHAMVU | (N/mm²) | ≥12.5 |
| MIN BREAK ELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |
| KUYESA KWA FLAME | |||
| KUTETEZA KWA CHILENGEDWE | ROHS | ||
| Kufotokozera kwapaketi | Kupaka Kuchuluka: 100m | ||
Deta yaukadaulo
| Gwiritsani ntchito | Kwa Dongosolo Logawa Zomera za Dzuwa |
| Moyo Wautumiki | Zaka 25 (TUV) |
| Kufotokozera | Standard |
| Chiyambi | China |
| Chitsimikizo | TUV |
| Dzina lazogulitsa | DC Solar PV Cable |
| Mtundu | Black, Red, Brown, Gray Kapena Makonda |
| Kufotokozera1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Nambala ya Cores | Single Core |
| Phukusi la Transport | Drum kapena Roll |
| Adavotera mphamvu | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Kuyesa kwa Voltage pa chingwe chomalizidwa | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| Ambient Kutentha | -40 ℃~+90 ℃ |
| Thermal kupirira katundu | 120 ℃, 2000h, elongation pa yopuma≥50% |
| Mayeso a Pressuer Pakutentha Kwambiri | EN60811-3-1 |
| Kuyesa Kutentha Kwambiri | EN60068-2-78 |
| ACID ndi Alkali resistance | EN60811-2-1 |
| Kukana kwa O-zone pa chingwe chathunthu | EN50396 |
| Kuyeza kwa kutentha kwa kutentha | EN60216-2 |
| Cold kupinda mayeso | EN60811-1-4 |
| Kukana kuwala kwa dzuwa | EN50289-4-17 |
| Kuyesa kwa lawi loyima pa chingwe chathunthu | EN60332-1-2 |
| Mayeso a Halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Zovomerezeka | TUV SUD EN50618: 2014 |
Kufotokozera
| Cross Section(mm²) | Ntchito Yopanga Kondakitala(Φn/mm±0.015) | Conductor Stranded(Φmm±0.02) | Chingwe OD (Φmm±0.02) | Conductor DC Resistance (Ω/km) | Kunyamula MphamvuAT 60ºC(A) | Kuyika (mater / roll) |
| 1 × 1.5 | 22 × 0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1 × 2.5 | 36 × 0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1 × 4.0 | 56 × 0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1 × 6.0 | 84 × 0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1 × 10 pa | 80 × 0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1 × 16 pa | 120 × 0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1 × 25 pa | 196 × 0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1 × 35 pa | 276 × 0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Tumizani Imelo
Whatsapp 
