01
Solar Photovoltaic Panel Power Grounding Waya Chingwe cha Zida Zamagetsi 1 * 16mm2
Zogulitsa Zamalonda

● Chitetezo Chowonjezereka
The Enhanced Safety Wire idapangidwa kuti ipereke chitetezo chokwanira komanso mtendere wamalingaliro kwa akatswiri onse komanso okonda DIY. Utoto wake wonyezimira umatsimikizira kuti umawonekera, ngakhale m'malo osawoneka bwino, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zosavuta kuzizindikira ndikugwira nazo ntchito. Izi ndizothandiza makamaka m'malo omwe mumakhala anthu ambiri momwe ma waya amagetsi amatha kusokonezedwa mosadziwa kapena kuwonongeka.
● Kumanga Moyenera

● Zomangamanga Zapamwamba
Wopangidwa ndi miyezo yapamwamba kwambiri, wayayo ndi yolimba, yosatha kutha, ndipo imamangidwa kuti ikhale yolimba.
● Kutsatira
Kugwiritsa ntchito
Ndi kugwiritsa ntchito kwake kosunthika, waya wathu wadzuwa ndi woyenera pazosintha zosiyanasiyana, ndikupangitsa kuti ikhale yankho lothandiza komanso lotsika mtengo pazosowa zanu zonse zoyika dzuwa. Kumanga kwake kolimba kumatsimikizira kudalirika kwa nthawi yayitali, ngakhale pazovuta zachilengedwe. Wayayo adapangidwa kuti azilimbana ndi zovuta zogwiritsa ntchito panja, kupereka mtendere wamalingaliro ndi magwiridwe antchito odalirika kwazaka zikubwerazi.
Waya wathu woyendera dzuwa adapangidwa kuti akwaniritse miyezo yapamwamba kwambiri yamakampani, kuwonetsetsa chitetezo ndikuchita bwino pakuyika kulikonse. Zapangidwa kuti zizipereka mphamvu zokwanira zotulutsa mphamvu, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yofunika kwambiri pakukulitsa magwiridwe antchito a dzuŵa lanu. Kuthamanga kwambiri kwa waya komanso kutsika kochepa kumatsimikizira kutayika kwa mphamvu pang'ono, kukulolani kuti mugwiritse ntchito mphamvu zonse zama sola anu.
Kuphatikiza pakuchita kwake kwapadera, waya wathu wadzuwa ndi wosavuta kukhazikitsa, ndikukupulumutsirani nthawi ndi khama pakukhazikitsa. Kusinthasintha kwake ndi kukula kwake komwe kumapangitsa kuti zikhale zosavuta kugwira ntchito, kulola kusakanikirana kosasunthika mumagetsi anu oyendera dzuwa. Kaya ndinu katswiri wokhazikitsa kapena wokonda DIY, waya wathu wa solar amapereka zosavuta kugwiritsa ntchito komanso kulumikizana kodalirika.
Product parameter

| Kufotokozera kwapaketi | |||||
| PRODUCT NAME | Chithunzi cha H07V-R | DOCUMENT NO | PNTK-VR-004 | ||
| SIZE | 1 × 16 mm² | ||||
| MZIMU EN50525-2-31 | |||||
| KUSINTHA | DZIKO LAPANSI CABLE H07V-R 1×16mm² Eca PNTECH CE | ||||
| KONONGA | ZOCHITIKA | Mkuwa | |||
| ZAMANGO | (N/mm) | 120/0.39±0.02AS | |||
| APO | (mm) | 5.0 | |||
| KUPIRIRA | ZOCHITIKA | Zithunzi za PVC | |||
| PA DIAMEREDR | (mm) | 7.6±0.2 | |||
| AVG. WOYENERA | (mm) | ≥1.0 | |||
| MIN. WOYENERA | (mm) | ≥0.8 | |||
| COLOR | Pa pempho kasitomala | ||||
| CHOCHITA | ZOCHITIKA | / | |||
| PA DIAMEREDR | (mm) | / | |||
| AVG. WOYENERA | (mm) | / | |||
| MIN. WOYENERA | (mm) | / | |||
| COLOR | / | ||||
| KUGWIRITSA NTCHITO AMAGETI | RATED VOLTAGE | (V) | 1000V (max) | ||
| RATED TEMP | (℃) | 70 ℃ | |||
| COND. KUKANITSA | (Ω/km, 20 ℃) | ≤1.15 | |||
| INSU. KUKANITSA | (MΩ.km, 20℃) | ≥0.0056 | |||
| VOITAGE NDI STAND TEST | 2.0KV, 5 min | ||||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VLTAGE | (KV) | 8 | |||
| KUYERETSA KWACHIFUPI-CIRCUIT | / | ||||
| THUPI ZOYAMBIRA ZOYAMBIRA | MIN TENSILE MPHAMVU | (N/mm²) | ≥12.5 | ||
| MIN BREAK ELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |||
| KUYESA KWA FLAME | / | ||||
| MFUNDO ZA UTUMIKI WA MOYO | / | ||||
| KUTETEZA KWA CHILENGEDWE | ROHS | ||||
| Kufotokozera kwapaketi | Kupaka Kuchuluka: 100m | ||||
Deta yaukadaulo
| Gwiritsani ntchito | Kwa Dongosolo Logawa Zomera za Dzuwa |
| Moyo Wautumiki | Zaka 25 (TUV) |
| Kufotokozera | Standard |
| Chiyambi | China |
| Chitsimikizo | TUV |
| Dzina lazogulitsa | DC Solar PV Cable |
| Mtundu | Black, Red, Brown, Gray Kapena Makonda |
| Kufotokozera1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Nambala ya Cores | Single Core |
| Phukusi la Transport | Drum kapena Roll |
| Adavotera mphamvu | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Kuyesa kwa Voltage pa chingwe chomalizidwa | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| Ambient Kutentha | -40 ℃~+90 ℃ |
| Thermal kupirira katundu | 120 ℃, 2000h, elongation pa yopuma≥50% |
| Mayeso a Pressuer Pakutentha Kwambiri | EN60811-3-1 |
| Kuyesa Kutentha Kwambiri | EN60068-2-78 |
| ACID ndi Alkali resistance | EN60811-2-1 |
| Kukana kwa O-zone pa chingwe chathunthu | EN50396 |
| Kuyeza kwa kutentha kwa kutentha | EN60216-2 |
| Cold kupinda mayeso | EN60811-1-4 |
| Kukana kuwala kwa dzuwa | EN50289-4-17 |
| Kuyesa kwa lawi loyima pa chingwe chathunthu | EN60332-1-2 |
| Mayeso a Halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Zovomerezeka | TUV SUD EN50618: 2014 |
Kufotokozera
| Cross Section(mm²) | Ntchito Yopanga Kondakitala(Φn/mm±0.015) | Conductor Stranded(Φmm±0.02) | Chingwe OD (Φmm±0.02) | Conductor DC Resistance (Ω/km) | Kunyamula MphamvuAT 60ºC(A) | Kuyika (mater / roll) |
| 1 × 1.5 | 22 × 0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1 × 2.5 | 36 × 0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1 × 4.0 | 56 × 0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1 × 6.0 | 84 × 0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1 × 10 pa | 80 × 0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1 × 16 pa | 120 × 0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1 × 25 pa | 196 × 0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1 × 35 pa | 276 × 0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Tumizani Imelo
Whatsapp 
