0102030405
H1Z2Z2-K 1×2.5mm² PV Waya Chingwe Chamakampani a Dzuwa
Zogulitsa Zamalonda

Chingwe cha solar cha H1Z2Z2-K ndi chinthu chosinthira chomwe chimapereka kulimba komanso kudalirika, ndikupangitsa kuti ikhale chisankho choyenera pakuyika magetsi adzuwa. Poganizira za kukhazikika ndi kudalirika, chingwechi chapangidwa kuti chizitha kupirira zovuta zachilengedwe, kuonetsetsa kuti ntchito ya nthawi yayitali ndi mtendere wamaganizo pamagetsi a dzuwa.
● Kulimba ndi Kudalilika

● Kusinthasintha ndi Chitetezo
Kuphatikiza pa kulimba kwake, chingwe cha dzuwa cha H1Z2Z2-K chimapereka kusinthika kosayerekezeka ndi chitetezo. Mapangidwe ake osinthika amalola kuyika kosavuta, ngakhale m'malo ovuta, pomwe katundu wake wotsikirapo amatsimikizira chitetezo chokwanira komanso chitetezo ku zoopsa zamagetsi. Kuphatikizana kosinthika ndi chitetezo kumapangitsa kuti chingwecho chikhale choyenera kwa machitidwe osiyanasiyana a mphamvu ya dzuwa, kuchokera padenga la nyumba kupita kuzinthu zazikulu zamalonda.
Chingwe choyendera dzuwa cha H1Z2Z2-K ndi chotsatira chaukadaulo wotsogola komanso kuyesa mozama, ndikupangitsa kukhala chisankho chodalirika pama projekiti amagetsi adzuwa padziko lonse lapansi. Kulimba kwake kwapadera ndi kudalirika kwake, kuphatikizidwa ndi kusinthika kwake komanso mawonekedwe achitetezo, kumayiyika ngati njira yoyamba yothetsera magetsi adzuwa. Kaya ndinu oyika dzuŵa, wopanga projekiti, kapena mwini makina, kusankha chingwe cha solar cha H1Z2Z2-K kumatanthauza kuyika ndalama munjira yodalirika komanso yokhalitsa pazosowa zanu zamagetsi adzuwa.
Product Parameter
| Kufotokozera kwapaketi | |||
| PRODUCT NAME | H1Z2Z2-K | DOCUMENT NO | PNTK-H1-002 |
| SIZE | 1 × 2.5mm² | ||
| MFUNDO YOLINGALIRA EN50618:2014 | |||
| KUSINTHA | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×2.5mm² AC0.6/1.0KV DC1.5KV Malingaliro a kampani ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| KONONGA | ZOCHITIKA | Mkuwa wokutidwa ndi mkuwa | |
| ZAMANGO | (N/mm) | TS 36/0.285±0.015 | |
| APO | (mm) | 1.97 | |
| KUPIRIRA | ZOCHITIKA | Zithunzi za XLPO | |
| PA DIAMEREDR | (mm) | 3.4±0.1 | |
| AVG. WOYENERA | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. WOYENERA | (mm) | ≥0.53 | |
| COLOR | Pa pempho kasitomala | ||
| CHOCHITA | ZOCHITIKA | Zithunzi za XLPO | |
| PA DIAMEREDR | (mm) | 5.1±0.2 | |
| AVG. WOYENERA | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. WOYENERA | (mm) | ≥0.58 | |
| COLOR | Pa pempho kasitomala | ||
| KUGWIRITSA NTCHITO AMAGETI | RATED VOLTAGE | (V) | AC0.6/1.0KV DC1.5KV |
| RATED TEMP | (℃) | -40 ℃-90 ℃ | |
| COND. KUKANITSA | (Ω/km, 20 ℃) | ≤8.21 | |
| INSU. KUKANITSA | (MΩ.km, 20℃) | ≥690 | |
| VOITAGE NDI STAND TEST | AC6.5KV kapena DC15KV, 5min | ||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VLTAGE | (KV) | 7 | |
| KUYERETSA KWACHIFUPI-CIRCUIT | ≤200 ℃/5s | ||
| THUPI ZOYAMBIRA ZOYAMBIRA | MIN TENSILE MPHAMVU | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |
| KUYESA KWA FLAME | EN60332-1-2 | ||
| MFUNDO ZA UTUMIKI WA MOYO | 25 Zaka | ||
| KUTETEZA KWA CHILENGEDWE | ROHS2.0 | ||
| Kufotokozera kwapaketi | Kupaka kuchuluka: 100m, 250m, 500m | ||


Tumizani Imelo
Whatsapp 
