0102030405
Lumikizani Chingwe Cha Gray-Brown 1 × 10mm² Ya Solar
Zogulitsa Zamalonda

● Kukhalitsa ndi Moyo Wautali
Zingwe zathu zoyendera dzuwa zimapangidwa mwaukadaulo kuchokera ku zida zapamwamba kwambiri, zomwe zimatsimikizira kulimba modabwitsa komanso moyo wonse m'malo ovuta. Zingwe zathu zimapangidwa ndi zida zamtengo wapatali zomwe zimatsimikizira kuti zitha kupirira mikhalidwe yovuta ya kuyimitsidwa kwa dzuwa ndikupitiliza kupereka magetsi odalirika kwazaka zambiri zikubwerazi. Zingwe zathu zimapangidwa ndikugogomezera kukhazikika; amatha kupirira kutentha kwakukulu, chinyezi, ndi kuwala kwa UV, zomwe zimawapangitsa kukhala abwino kwa nthawi yayitali pamagetsi a dzuwa.
● Kutumiza Mphamvu Zodalirika

● Kusinthasintha ndi Kugwirizana
Zingwe zathu zoyendera dzuwa zidapangidwa kuti zizitha kusinthika komanso zoyenera kugwiritsa ntchito mphamvu zambiri zoyendera dzuwa. Zingwe zathu ndizoyenera kutengera masinthidwe ndi zosowa zosiyanasiyana, kaya ndi za mafakitale, zamalonda, kapena zoikamo dzuwa. Zingwe zathu zimapangidwa ndi kusinthasintha m'malingaliro. Zimabwera muzitsulo zosiyanasiyana ndi kutalika kuti zikwaniritse zofunikira zosiyanasiyana zoyikapo ndikupereka kusakanikirana kosalala mumitundu yosiyanasiyana yamagetsi a dzuwa.
● Chitetezo ndi Kutsatira
Product parameter
| Kufotokozera kwapaketi | |||
| PRODUCT NAME | H1Z2Z2-K | DOCUMENT NO | PNTK-H1-005 |
| SIZE | 1 × 10 mm² | ||
| MFUNDO YOLINGALIRA EN50618:2014 | |||
| KUSINTHA | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×10mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV Malingaliro a kampani ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| KONONGA | ZOCHITIKA | Mkuwa wokutidwa ndi mkuwa | |
| ZAMANGO | (N/mm) | TS 80/0.39±0.015 | |
| APO | (mm) | 4 | |
| KUPIRIRA | ZOCHITIKA | Zithunzi za XLPO | |
| PA DIAMEREDR | (mm) | 5.7±0.1 | |
| AVG. WOYENERA | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. WOYENERA | (mm) | ≥0.53 | |
| COLOR | Imvi ndi zofiirira | ||
| CHOCHITA | ZOCHITIKA | Zithunzi za XLPO | |
| PA DIAMEREDR | (mm) | 7.7±0.2 | |
| AVG. WOYENERA | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. WOYENERA | (mm) | ≥0.58 | |
| COLOR | Pa pempho kasitomala | ||
| KUGWIRITSA NTCHITO AMAGETI | RATED VOLTAGE | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| RATED TEMP | (℃) | -40 ℃-90 ℃ | |
| COND. KUKANITSA | (Ω/km, 20 ℃) | ≤1.95 | |
| INSU. KUKANITSA | (MΩ.km, 20℃) | ≥420 | |
| VOITAGE NDI STAND TEST | AC6.5KV kapena DC15KV, 5min | ||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VLTAGE | (KV) | 7 | |
| KUYERETSA KWACHIFUPI-CIRCUIT | ≤200 ℃/5s | ||
| THUPI ZOYAMBIRA ZOYAMBIRA | MIN TENSILE MPHAMVU | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |
| KUYESA KWA FLAME | EN60332-1-2 | ||
| MFUNDO ZA UTUMIKI WA MOYO | 25 y | ||
| KUTETEZA KWA CHILENGEDWE | ROHS2.0 | ||
| Kufotokozera kwapaketi | atanyamula kuchuluka: 100m, 500m | ||
Deta yaukadaulo
| Gwiritsani ntchito | Kwa Dongosolo Logawa Zomera za Dzuwa |
| Moyo Wautumiki | Zaka 25 (TUV) |
| Kufotokozera | Standard |
| Chiyambi | China |
| Chitsimikizo | TUV |
| Dzina lazogulitsa | DC Solar PV Cable |
| Mtundu | Black, Red, Brown, Gray Kapena Makonda |
| Kufotokozera1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Nambala ya Cores | Single Core |
| Phukusi la Transport | Drum kapena Roll |
| Adavotera mphamvu | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Kuyesa kwa Voltage pa chingwe chomalizidwa | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| Ambient Kutentha | -40 ℃~+90 ℃ |
| Thermal kupirira katundu | 120 ℃, 2000h, elongation pa yopuma≥50% |
| Mayeso a Pressuer Pakutentha Kwambiri | EN60811-3-1 |
| Kuyesa Kutentha Kwambiri | EN60068-2-78 |
| ACID ndi Alkali resistance | EN60811-2-1 |
| Kukana kwa O-zone pa chingwe chathunthu | EN50396 |
| Kuyeza kwa kutentha kwa kutentha | EN60216-2 |
| Cold kupinda mayeso | EN60811-1-4 |
| Kukana kuwala kwa dzuwa | EN50289-4-17 |
| Kuyesa kwa lawi loyima pa chingwe chathunthu | EN60332-1-2 |
| Mayeso a Halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Zovomerezeka | TUV SUD EN50618: 2014 |
Kufotokozera
| Cross Section(mm²) | Ntchito Yopanga Kondakitala(Φn/mm±0.015) | Conductor Stranded(Φmm±0.02) | Chingwe OD (Φmm±0.02) | Conductor DC Resistance (Ω/km) | Kunyamula MphamvuAT 60ºC(A) | Kuyika (mater / roll) |
| 1 × 1.5 | 22 × 0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1 × 2.5 | 36 × 0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1 × 4.0 | 56 × 0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1 × 6.0 | 84 × 0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1 × 10 pa | 80 × 0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1 × 16 pa | 120 × 0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1 × 25 pa | 196 × 0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1 × 35 pa | 276 × 0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Tumizani Imelo
Whatsapp 
