0102030405
H1Z2Z2-K 1*4mm2 DC PV Zonnepaneel Verlengkabel
Producteigenschappen

● Duurzaamheid
De H1Z2Z2-K DC PV Solar Cable is ontworpen om de zware omgevingsomstandigheden te weerstaan waaraan zonne-energiesystemen worden blootgesteld. Met zijn robuuste constructie en hoogwaardige materialen biedt deze kabel uitzonderlijke duurzaamheid, wat zorgt voor prestaties en betrouwbaarheid op de lange termijn. Of het nu gaat om extreme temperaturen, blootstelling aan UV-straling of mechanische stress, deze kabel is gebouwd om lang mee te gaan, wat installateurs en eigenaren van zonne-energiesystemen gemoedsrust biedt.
● Betrouwbaarheid

● Veelzijdigheid
De veelzijdigheid van de H1Z2Z2-K DC PV Solar Cable maakt het een ideale keuze voor een breed scala aan installaties van zonne-energiesystemen. Of het nu gaat om zonnepanelen op daken, op de grond gemonteerde systemen of zonneparken, deze kabel kan eenvoudig worden geïntegreerd om te voldoen aan uiteenlopende installatievereisten. De flexibiliteit en het installatiegemak maken het een veelzijdige oplossing voor verschillende toepassingen op het gebied van zonne-energie, waardoor installateurs de flexibiliteit krijgen die ze nodig hebben om efficiënte zonne-energiesystemen te ontwerpen en te implementeren.
● Veiligheid
Productparameter

| Verpakkingsspecificatie | |||
| PRODUCTNAAM | H1Z2Z2-K | DOCUMENTNR | PNTK-H1-003 |
| MAAT | 1×4mm² | ||
| STANDAARDBASIS EN50618:2014 | |||
| MARKERING | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×4mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGIE CO.,LTD. | ||
| GELEIDER | MATERIAAL | Vertind koper | |
| BOUW | (N/mm²) | TS 56/0,285±0,015 | |
| DAAR | (mm) | 2.4 | |
| ISOLATIE | MATERIAAL | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 3,8±0,1 | |
| AVG. DIK | (mm) | ≥0,7 | |
| MIN. DIK | (mm) | ≥0,53 | |
| KLEUR | Op verzoek van de klant | ||
| SCHEDE | MATERIAAL | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 5,5±0,2 | |
| AVG. DIK | (mm) | ≥0,8 | |
| MIN. DIK | (mm) | ≥0,58 | |
| KLEUR | Op verzoek van de klant | ||
| ELEKTRISCHE PRESTATIES | NOMINALE SPANNING | (V) | Wisselstroom 1,0/1,0 kV, gelijkstroom 1,5 kV |
| GEWAARDEERDE TEMP | (℃) | -40℃–90℃ | |
| COND. WEERSTAND | (Ω/km, 20℃) | ≤5,09 | |
| INSU. WEERSTAND | (MΩ.km,20℃) | ≥580 | |
| REIS MET STANDTEST | AC6,5KV of DC15KV, 5min | ||
| VONK ELEKTROMECHANISCHE SPANNING | (KV) | 7 | |
| KORTSLUITTEMPERATUUR | ≤200℃/5s | ||
| FYSIEKE EIGENSCHAPPEN VAN ISOLATIE | MIN. TREKSTERKTE | (N/mm²) | ≥8,0 |
| MIN. BREUKVERLENGINGSSNELHEID | (%) | ≥125 | |
| VLAMTEST | EN60332-1-2 | ||
| THEORETISCHE LEVENSDUUR | 25 | ||
| MILIEUBESCHERMING | ROHS2.0 | ||
| Verpakkingsspecificatie | Verpakkingshoeveelheid: 100m, 250m, 500m, 1000m, 2500m, 5000m | ||
Technische gegevens
| Gebruik | Voor het distributiesysteem van zonne-energiecentrales |
| Levensduur | 25 jaar (TUV) |
| Specificatie | Standaard |
| Oorsprong | China |
| Certificering | TÜV |
| Productnaam | DC Zonne-PV-kabel |
| Kleur | Zwart, rood, bruin, grijs of aangepast |
| Specificatie1 | 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4,0 mm2, 6,0 mm2, 10,0 mm2, 16,0 mm2, 25,0 mm2, 35,0 mm2 |
| Aantal kernen | Enkele kern |
| Transportpakket | Trommel of rol |
| Nominale spanning | Wisselstroom: 1,0/1,0 kV Gelijkstroom: 1,5 kV |
| Spanningstest op voltooide kabel | Wisselstroom: 6,5 kV, gelijkstroom: 15 kV, 5 min. |
| Omgevingstemperatuur | -40℃~+90℃ |
| Thermische uithoudingsvermogenseigenschappen | 120℃,2000h,rek bij breuk≥50% |
| Druktest bij hoge temperatuur | EN60811-3-1 |
| Vochtige hittetest | EN60068-2-78 |
| ZUUR- en alkalibestendigheid | EN60811-2-1 |
| O-zoneweerstand bij volledige kabel | EN50396 |
| Thermische duurzaamheidstest | EN60216-2 |
| Koude buigtest | EN60811-1-4 |
| Weerstand tegen zonlicht | EN50289-4-17 |
| Test van verticale vlam bij volledige kabel | EN60332-1-2 |
| Test op halogeengehalte | EN60754-1/EN60754-2 |
| Goedkeuringen | TUV SUD EN50618:2014 |
Specificatie
| Doorsnede (mm²) | Geleiderconstructie (Φn/mm±0,015) | Geleider gestrand (Φmm±0,02) | Kabelbuitendiameter (Φmm±0,02) | Geleider DC-weerstand (Ω/km) | DraagvermogenBIJ 60ºC(A) | Verpakking (materiaal/rol) |
| 1×1,5 | 22×0,29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2,5 | 36×0,29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0,29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0,29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0,4 | 4.6 | 8 | 1,95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0,4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6,95 | 12 | 0,795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0,565 | 200 | 100 |


E-mail verzenden
WhatsApp 
