0102030405
Cáp mở rộng tấm sạc năng lượng mặt trời DC PV H1Z2Z2-K 1*4mm2
Tính năng sản phẩm
● Độ bền
Cáp năng lượng mặt trời DC PV H1Z2Z2-K được thiết kế để chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt mà hệ thống năng lượng mặt trời phải chịu. Với cấu trúc chắc chắn và vật liệu chất lượng cao, cáp này có độ bền vượt trội, đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy lâu dài. Cho dù là nhiệt độ khắc nghiệt, tiếp xúc với tia cực tím hay ứng suất cơ học, cáp này được chế tạo để bền lâu, mang lại sự an tâm cho người lắp đặt và chủ sở hữu hệ thống năng lượng mặt trời.
● Độ tin cậy
● Tính linh hoạt
Tính linh hoạt của Cáp năng lượng mặt trời DC PV H1Z2Z2-K khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều hệ thống năng lượng mặt trời. Cho dù là mảng năng lượng mặt trời trên mái nhà, hệ thống lắp trên mặt đất hay trang trại năng lượng mặt trời, loại cáp này có thể dễ dàng tích hợp để đáp ứng nhiều yêu cầu lắp đặt khác nhau. Tính linh hoạt và dễ lắp đặt của nó khiến nó trở thành giải pháp linh hoạt cho nhiều ứng dụng năng lượng mặt trời khác nhau, cung cấp cho người lắp đặt tính linh hoạt mà họ cần để thiết kế và triển khai các hệ thống năng lượng mặt trời hiệu quả.
● An toàn
Thông số sản phẩm
Quy cách đóng gói | |||
TÊN SẢN PHẨM | H1Z2Z2-K | TÀI LIỆU SỐ | PNTK-H1-003 |
KÍCH CỠ | 1×4mm² |
CƠ SỞ TIÊU CHUẨN EN50618:2014 | |||
ĐÁNH DẤU | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×4mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PNTECH CHIẾT GIANG | ||
DẪN ĐẠO | VẬT LIỆU | Đồng mạ thiếc | |
SỰ THI CÔNG | (N/mm) | TS 56/0,285±0,015 | |
Ở ĐÓ | (mm) | 2.4 | |
CÁCH NHIỆT | VẬT LIỆU | XLPO | |
ĐƯỜNG KÍNH TRÊN | (mm) | 3,8±0,1 | |
TRUNG BÌNH.DÀY | (mm) | ≥0,7 | |
TỐI THIỂU DÀY | (mm) | ≥0,53 | |
MÀU SẮC | Theo yêu cầu của khách hàng | ||
VỎ KIẾM | VẬT LIỆU | XLPO | |
ĐƯỜNG KÍNH TRÊN | (mm) | 5,5±0,2 | |
TRUNG BÌNH.DÀY | (mm) | ≥0,8 | |
TỐI THIỂU DÀY | (mm) | ≥0,58 | |
MÀU SẮC | Theo yêu cầu của khách hàng | ||
HIỆU SUẤT ĐIỆN | ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
NHIỆT ĐỘ ĐÁNH GIÁ | (℃) | -40℃-90℃ | |
ĐIỀU KIỆN. KHÁNG CỰ | (Ω/km, 20oC) | ≤5.09 | |
INSU. SỨC CHỐNG CỰ | (MΩ.km,20℃) | ≥580 | |
VOITAGE VỚI KIỂM TRA ĐỨNG | AC6.5KV hoặc DC15KV, 5 phút | ||
ĐIỆN ÁP ĐIỆN CƠ SPARK | (KV) | 7 | |
NHIỆT ĐỘ NGẮN MẠCH | ≤200℃/5 giây | ||
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CÁCH NHIỆT | ĐỘ BỀN KÉO TỐI THIỂU | (N/mm²) | ≥8.0 |
TỶ LỆ KÉO DÀI TỐI THIỂU | (%) | ≥125 | |
KIỂM TRA NGỌN LỬA | EN60332-1-2 | ||
TUỔI THỌ PHỤC VỤ LÝ THUYẾT | 25 | ||
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | Tiêu chuẩn ROHS2.0 | ||
Quy cách đóng gói | Số lượng đóng gói: 100m, 250m, 500m, 1000m, 2500m, 5000m |
Dữ liệu kỹ thuật
Sử dụng | Đối với hệ thống phân phối nhà máy điện mặt trời |
Tuổi thọ dịch vụ | 25 năm (TUV) |
Đặc điểm kỹ thuật | Tiêu chuẩn |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Chứng nhận | TUV |
Tên sản phẩm | Cáp quang điện mặt trời DC |
Màu sắc | Đen, Đỏ, Nâu, Xám hoặc Tùy chỉnh |
Thông số kỹ thuật1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
Số lượng lõi | Lõi đơn |
Gói vận chuyển | Trống hoặc Cuộn |
Điện áp định mức | Điện áp xoay chiều: 1.0/1.0KV Điện áp một chiều: 1.5KV |
Kiểm tra điện áp trên cáp đã hoàn thành | AC:6.5KV DC:15KV,5 phút |
Nhiệt độ môi trường | -40℃~+90℃ |
Tính chất chịu nhiệt | 120℃,2000h,độ giãn dài khi đứt≥50% |
Kiểm tra áp suất ở nhiệt độ cao | EN60811-3-1 |
Kiểm tra nhiệt độ ẩm | EN60068-2-78 |
Kháng axit và kiềm | EN60811-2-1 |
Điện trở vùng O tại toàn bộ cáp | EN50396 |
Kiểm tra độ bền nhiệt | EN60216-2 |
Kiểm tra uốn lạnh | EN60811-1-4 |
Sức đề kháng của ánh sáng mặt trời | EN50289-4-17 |
Kiểm tra ngọn lửa thẳng đứng tại toàn bộ cáp | EN60332-1-2 |
Kiểm tra hàm lượng Halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
Phê duyệt | TUV SUD EN50618:2014 |
Đặc điểm kỹ thuật
Tiết diện ngang (mm²) | Cấu trúc dây dẫn (Φn/mm±0.015) | Dây dẫn xoắn (Φmm±0.02) | Cáp OD (Φmm±0,02) | Điện trở DC của dây dẫn (Ω/km) | Sức chứa ở 60ºC(A) | Đóng gói (vật liệu/cuộn) |
1×1,5 | 22×0,29 | 1,58 | 4.8 | 13,5 | 25 | 250 |
1×2,5 | 36×0,29 | 1,98 | 5,5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
1×4.0 | 56×0,29 | 2,35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
1×6.0 | 84×0,29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
1×10 | 80×0,4 | 4.6 | 8 | 1,95 | 82 | 100 |
1×16 | 120×0,4 | 5.6 | 10 | 1,24 | 122 | 100 |
1×25 | 196×0,4 | 6,95 | 12 | 0,795 | 160 | 100 |
1×35 | 276×0,4 | 8.3 | 13 | 0,565 | 200 | 100 |