Ọrụ dị elu 1.5mm² Igwe fotovoltaic anyanwụ 62930 IEC131
Njirimara ngwaahịa

Gbaa mbọ hụ na ọ na-agbaso ụkpụrụ na ụkpụrụ mba ụwa maka akụrụngwa sistemu anyanwụ ma ọ nweghị nchekwa n'ọtụtụ ngwa. Ọ dabara maka ma ebe obibi na ebe azụmahịa n'ihi n'ọbọ XLPO ya, nke na-akwalite nchekwa ọkụ site n'ibelata nkwụsị nke gas na-emerụ emerụ na nke dị ize ndụ n'ihe gbasara ọkụ. Ọzọkwa, imewe na owuwu nke eriri na-ebute nchekwa nchekwa site n'ibelata ihe egwu eletriki ma na-enye mkpuchi, na-eme ka nchekwa zuru oke nke usoro PV dịkwuo elu ma na-ekwe nkwa nkwụsi ike ya.
Ọzọkwa, iji XLPO (Low smoke Zero halogen radiation crosslinked polyolefin) mkpuchi na sheathing, nke na-enye nchebe pụtara ìhè megide radieshon UV, eyi na ịka nká, na ihe ndị metụtara gburugburu ebe obibi, na-eme ka eriri USB na-eguzogide oke okpomọkụ na mgbanwe gburugburu ebe obibi. Nke a na-ekwe nkwa ntụkwasị obi na ogologo ndụ nke eriri na ọnọdụ ịma aka. N'ihi ịdịte aka ya na ntụkwasị obi ya, eriri anyanwụ 62930 IEC131 bụ ntinye ego na-akwụ ụgwọ maka ọrụ anyanwụ ma na-enye ọrụ enweghị nchekasị maka ndụ ya bara uru.
Oke ngwaahịa

| Nkọwa nkwakọ ngwaahịa | |||||
| Aha ngwaahịa | 62930 IEC 131 | AKWỤKWỌ NO | PNTK-IE-001 | ||
| SIZE | 1 × 1.5mm² | ||||
| Ọkọlọtọ BASIS IEC 62930-2017 | |||||
| MAKA | 62930 IEC 131 1×1.5mm² HALOGEN anwụrụ ọkụ dị ala Ụlọ ọrụ ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGYCO.,Ltd | ||||
| NDỤMỌDỤ | Ihe onwunwe | ọla kọpa nwere agba agba agba | |||
| Owuwu | (N/mm) | TS 22/0.285±0.015 | |||
| EBE AHỤ | (mm) | 1.5 | |||
| Mkpuchi | Ihe onwunwe | XLPO | |||
| GARA DIAMEREDR | (mm) | 2.9±0.1 | |||
| AVG. Okpokoro | (mm) | ≥0.7 | |||
| MIN. Okpokoro | (mm) | ≥0.53 | |||
| Agba | N'elu arịrịọ onye ahịa | ||||
| AKWỤKWỌ | Ihe onwunwe | XLPO | |||
| GARA DIAMEREDR | (mm) | 4.6±0.2 | |||
| AVG. Okpokoro | (mm) | ≥0.8 | |||
| MIN. Okpokoro | (mm) | ≥0.58 | |||
| Agba | N'elu arịrịọ onye ahịa | ||||
| Ịrụ ọkụ eletrik | RỤRỤ voltaji | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV | ||
| RỤRỤ ỌNWỤNWA | (℃) | -40 ℃ 90 ℃ | |||
| COND. Nguzogide | (Ω/km,20 ℃) | ≤13.7 | |||
| INSU. Nguzogide | (MΩ.km, 20 ℃) | ≥1050 | |||
| VOITAGE nwere ule guzoro | AC6.5KV ma ọ bụ DC15KV, 5min | ||||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 7 | |||
| Okpomọkụ okirikiri | ≤200 ℃/5s | ||||
| ALA nke anụ ahụ nke mkpuchi | MIN ENWETA IKE | (N/mm²) | ≥8.0 | ||
| MIN BREAKELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |||
| Nnwale ọkụ | EN60332-1-2 | ||||
| Ndụ ọrụ usoro ọmụmụ | (Afọ) | 25 | |||
| echekwabara gburugburu | ROHS2.0 | ||||
| Nkọwa nkwakọ ngwaahịa | Nkwakọ ngwaahịa: 100m, 250m | ||||
Data teknụzụ
| Jiri | Maka Sistemụ Nkesa Osisi Anyanwụ |
| Ndụ ije ozi | Afọ 25 (TUV) |
| Nkọwapụta | Ọkọlọtọ |
| Mmalite | China |
| Asambodo | TUV |
| Aha ngwaahịa | DC anyanwụ PV USB |
| Agba | Black, Red, Brown, Grey ma ọ bụ ahaziri |
| Nkọwapụta1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Ọnụọgụ nke Cores | Otu isi |
| Ngwungwu njem | Drum ma ọ bụ mpịakọta |
| Egosiri voltaji | AC: 1.0/1.0KV DC: 1.5KV |
| Nnwale voltaji na eriri emechara | AC:6.5KV DC:15KV,5 nkeji |
| Okpomọkụ gburugburu | -40 ℃ ~ + 90 ℃ |
| Njirimara ntachi obi thermal | 120 ℃, 2000h, elongation na ezumike≥50% |
| Nnwale nrụgide na oke okpomọkụ | EN60811-3-1 |
| Nnwale ikpo ọkụ | EN60068-2-78 |
| Nguzogide alkali na ACID | EN60811-2-1 |
| Nguzogide O-mpaghara na eriri zuru oke | EN50396 |
| Nnwale ntachi obi thermal | EN60216-2 |
| Nnwale ịgbado oyi | EN60811-1-4 |
| Nguzogide anwụ anwụ | EN50289-4-17 |
| Nnwale ọkụ kwụ ọtọ na eriri zuru oke | EN60332-1-2 |
| Nyocha ọdịnaya halogen | EN60754-1 / EN60754-2 |
| Nkwenye | TUV SUD EN50618: 2014 |
Nkọwapụta
| Nkebi gafee (mm²) | Onye nrụpụta ihe (Φn/mm±0.015) | Onye na-eduzi stranded (Φmm±0.02) | Cable OD (Φmm±0.02) | Nguzogide DC (Ω/km) | Ibu ike AT 60ºC(A) | Mbukota (mater/mpịakọta) |
| 1 × 1.5 | 22 × 0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1 × 2.5 | 36 × 0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1 × 4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1 × 6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1 × 10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1 × 16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1 × 25 | 196 × 0.4 | 6.95 | 12 | 0,795 | 160 | 100 |
| 1 × 35 | 276 × 0.4 | 8.3 | 13 | 0,565 | 200 | 100 |


Zipu ozi-e
WhatsApp 
