0102030405
H1Z2Z2-K 1*6mm2 Igwe ọkụ na-ese fotovoltaic
Njirimara ngwaahịa

● Nguzogide okpomọkụ na ihe ndị na-akpata gburugburu ebe obibi
A na-emezi eriri anyanwụ H1Z2Z2-K ka ọ nagide oke okpomọkụ na ọnọdụ gburugburu ebe obibi, na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ dị mma maka ngwa ike anyanwụ. Ma ọ bụ okpomoku siri ike, oyi, ma ọ bụ ikpughe na radieshon UV, e mere eriri a ka ọ nọgide na-arụ ọrụ na iguzosi ike n'ezi ihe ka oge na-aga. Nguzogide a na-eme ka eriri ahụ nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma na ntụkwasị obi, ọbụlagodi na ntọala dị n'èzí.
● Ịdị ogologo na Ogologo ndụ

● Mbufe ike a pụrụ ịdabere na ya
Emebere eriri anyanwụ H1Z2Z2-K iji kwado nnyefe ike nke ọma n'ime nrụnye anyanwụ. Igwe ọkụ eletrik ya dị ala na ihe omume dị elu na-eme ka ọ ghara ịdị ntakịrị, na-eme ka mmepụta ike nke usoro ahụ dịkwuo elu. Ntụkwasị obi a na nnyefe ike dị oke mkpa maka ịhụ na akụkụ anyanwụ nwere ike na-ebuga ọkụ eletrik mgbe niile na grid ma ọ bụ nchekwa nchekwa.
● Irube isi n'ụkpụrụ ụlọ ọrụ
Igwe anyanwụ H1Z2Z2-K na-ezute ụkpụrụ ụlọ ọrụ siri ike maka nchekwa na arụmọrụ, na-enye ndị ọrụ obi ike na ọ na-agbaso ụkpụrụ kachasị elu na usoro iwu chọrọ. Nkwekọrịta a na-eme ka eriri ahụ dị mma maka iji ya mee ihe n'ọtụtụ ngwa ngwa ike anyanwụ, na-enye udo nke uche nye ndị ntinye na ndị ọrụ njedebe.
N'ikpeazụ, eriri anyanwụ H1Z2Z2-K na-eguzo dị ka ihe ngwọta a pụrụ ịdabere na ya na nke na-adịgide adịgide maka sistemụ ike anyanwụ, na-enye nguzogide pụrụ iche na ọnọdụ okpomọkụ na gburugburu ebe obibi, na-eme ka ogologo ndụ na ntụkwasị obi na ọbụna ebe kachasị njọ. Site na owuwu ya siri ike, nnyefe ike a pụrụ ịdabere na ya, yana nrube isi na ụkpụrụ ụlọ ọrụ, eriri a bụ nhọrọ a tụkwasịrị obi maka ijikwa ike nke anyanwụ maka ọgbọ ume ọhụrụ.
Oke ngwaahịa

| Nkọwa nkwakọ ngwaahịa | |||
| Aha ngwaahịa | H1Z2Z2-K | AKWỤKWỌ NO | PNTK-H1-004 |
| SIZE | 1 × 6mm² | ||
| Ụkpụrụ ọkọlọtọ EN50618: 2014 | |||
| MAKA | PNTECH TUV EN50618: 2014 H1Z2Z2-K 1 × 6mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV Ụlọ ọrụ ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| NDỤMỌDỤ | Ihe onwunwe | ọla kọpa nwere agba agba agba | |
| Owuwu | (N/mm) | TS 84 / 0.285 ± 0.015 | |
| EBE AHỤ | (mm) | 3 | |
| Mkpuchi | Ihe onwunwe | XLPO | |
| GARA DIAMEREDR | (mm) | 4.5±0.1 | |
| AVG. Okpokoro | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. Okpokoro | (mm) | ≥0.53 | |
| Agba | N'elu arịrịọ onye ahịa | ||
| AKWỤKWỌ | Ihe onwunwe | XLPO | |
| GARA DIAMEREDR | (mm) | 6.1 ± 0.2 | |
| AVG. Okpokoro | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. Okpokoro | (mm) | ≥0.58 | |
| Agba | N'elu arịrịọ onye ahịa | ||
| Ịrụ ọkụ eletrik | RỤRỤ voltaji | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| RỤRỤ ỌNWỤNWA | (℃) | -40 ℃ 90 ℃ | |
| COND. Nguzogide | (Ω/km,20 ℃) | ≤3.39 | |
| INSU. Nguzogide | (MΩ.km, 20 ℃) | ≥500 | |
| VOITAGE nwere ule guzoro | AC6.5KV ma ọ bụ DC15KV, 5min | ||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 7 | |
| Okpomọkụ okirikiri | ≤200 ℃/5s | ||
| ALA nke anụ ahụ nke mkpuchi | MIN ENWETA IKE | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAKELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |
| Nnwale ọkụ | EN60332-1-2 | ||
| Ndụ ọrụ usoro ọmụmụ | Afọ 25 | ||
| echekwabara gburugburu | ROHS2.0 | ||
| Nkọwa nkwakọ ngwaahịa | Nkwakọ ngwaahịa: 100m, 200m, 400m, 1000m, 2000m, 4000m | ||


Zipu ozi-e
WhatsApp 
