0102030405
H1Z2Z2-K Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe dụdu 35mm²
Njirimara ngwaahịa

● Ihe ndị dị mma
Na-ewebata eriri anyị dị elu, nke sitere na ihe kachasị mma maka ịdịte aka na arụmọrụ na-adịte aka. A na-arụ eriri anyị nke ọma ka ọ nagide ihe siri ike nke eji eme ihe n'èzí, na-eme ka ọ dị mma maka ọnọdụ ọ bụla. Anyị na-amata uru nke ịdabere na ya, nke mere e ji emepụta eriri anyị iji nagide ọnọdụ ihu igwe ma na-enye arụmọrụ na-adịgide adịgide, na-adịte aka.
A na-eme eriri anyị site na ihe ndị dị elu ma mee ka ọ ghara ịdị na-eguzogide ọnọdụ ndị siri ike, na-enye gị mpempe uche na ntụkwasị obi na ntụkwasị obi ha. Ma ị na-eji ha eme ihe n'èzí, ebumnuche mmepụta ihe, ma ọ bụ iji ya kwa ụbọchị, a na-ewu eriri anyị karia ihe a tụrụ anya ya wee rụpụta ọmarịcha nsonaazụ.
● Teknụzụ Ịkụcha Ihe
● Teknụzụ Cutting-Edge: Anyị na-eji ọganihu kachasị ọhụrụ na teknụzụ waya USB iji hụ na arụmọrụ na arụmọrụ kacha mma. Nke a na-ebute obere mfu ike yana mmepụta ike kachasị maka sistemụ ike anyanwụ gị.
● Nguzogide ihu igwe: E mere eriri anyị ka ọ ghara ikpughe UV, oke okpomọkụ, na ọnọdụ mmiri, na-eme ka ọ dị mma maka ntinye anyanwụ n'èzí. Nguzogide ihu igwe a na-eme ka usoro ike anyanwụ gị ka na-arụ ọrụ ọbụlagodi na ihu igwe siri ike.

● Ogologo ndụ ogologo: Site n'ilekwasị anya na ịdịte aka na ịdị mma, a na-arụ waya eriri igwe eletrik anyị ka ọ dịgide. Ị nwere ike ịtụkwasị obi na eriri anyị ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya n'ime ogologo ndụ, na-enye ego siri ike maka usoro ike anyanwụ gị.
● Nwụnye dị mfe: Ezubere eriri anyị maka nrụnye dị mfe, na-echekwa oge na mgbalị mgbe ị na-edozi usoro ike anyanwụ gị. Nke a njirimara-enyi na enyi atụmatụ ana achi achi na echichi na-aga were were na rụọ ọrụ nke ọma.
Oke ngwaahịa

| Nkọwa nkwakọ ngwaahịa | |||
| Aha ngwaahịa | H1Z2Z2-K | AKWỤKWỌ NO | PNTK-H1-008 |
| SIZE | 1 × 35mm² | ||
| Ụkpụrụ ọkọlọtọ EN50618: 2014 | |||
| MAKA | PNTECH TUV EN50618: 2014 H1Z2Z2-K 1×35mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV Ụlọ ọrụ ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| NDỤMỌDỤ | Ihe onwunwe | ọla kọpa nwere agba agba agba | |
| Owuwu | (N/mm) | TS 276/0.39±0.015 | |
| EBE AHỤ | (mm) | 7.4 | |
| Mkpuchi | Ihe onwunwe | XLPO | |
| GARA DIAMEREDR | (mm) | 9.5±0.2 | |
| AVG. Okpokoro | (mm) | ≥0.9 | |
| MIN. Okpokoro | (mm) | ≥0.71 | |
| Agba | N'elu arịrịọ onye ahịa | ||
| AKWỤKWỌ | Ihe onwunwe | XLPO | |
| GARA DIAMEREDR | (mm) | 12.4± 0.3 | |
| AVG. Okpokoro | (mm) | ≥1.0 | |
| MIN. Okpokoro | (mm) | ≥0.75 | |
| Agba | N'elu arịrịọ onye ahịa | ||
| Ịrụ ọkụ eletrik | RỤRỤ voltaji | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| RỤRỤ ỌNWỤNWA | (℃) | -40 ℃ 90 ℃ | |
| COND. Nguzogide | (Ω/km,20 ℃) | ≤0.565 | |
| INSU. Nguzogide | (MΩ.km, 20 ℃) | ≥290 | |
| VOITAGE nwere ule guzoro | AC6.5KV ma ọ bụ DC15KV, 5min | ||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 8 | |
| Okpomọkụ okirikiri | ≤200 ℃/5s | ||
| ALA nke anụ ahụ nke mkpuchi | MIN ENWETA IKE | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAKELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |
| Nnwale ọkụ | EN60332-1-2 | ||
| Ndụ ọrụ usoro ọmụmụ | 25 | ||
| echekwabara gburugburu | ROHS2.0 | ||
| Nkọwa nkwakọ ngwaahịa | Nkwakọ ngwaahịa: 100m | ||
Data teknụzụ
| Jiri | Maka Sistemụ Nkesa Osisi Anyanwụ |
| Ndụ ije ozi | Afọ 25 (TUV) |
| Nkọwapụta | Ọkọlọtọ |
| Mmalite | China |
| Asambodo | TUV |
| Aha ngwaahịa | DC anyanwụ PV USB |
| Agba | Black, Red, Brown, Grey ma ọ bụ ahaziri |
| Nkọwapụta1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Ọnụọgụ nke Cores | Otu isi |
| Ngwungwu njem | Drum ma ọ bụ mpịakọta |
| Egosiri voltaji | AC: 1.0/1.0KV DC: 1.5KV |
| Nnwale voltaji na eriri emechara | AC:6.5KV DC:15KV,5 nkeji |
| Okpomọkụ gburugburu | -40 ℃ ~ + 90 ℃ |
| Njirimara ntachi obi thermal | 120 ℃, 2000h, elongation na ezumike≥50% |
| Nnwale nrụgide na oke okpomọkụ | EN60811-3-1 |
| Nnwale ikpo ọkụ | EN60068-2-78 |
| Nguzogide alkali na ACID | EN60811-2-1 |
| Nguzogide O-mpaghara na eriri zuru oke | EN50396 |
| Nnwale ntachi obi thermal | EN60216-2 |
| Nnwale ịgbado oyi | EN60811-1-4 |
| Nguzogide anwụ anwụ | EN50289-4-17 |
| Nnwale ọkụ kwụ ọtọ na eriri zuru oke | EN60332-1-2 |
| Nyocha ọdịnaya halogen | EN60754-1 / EN60754-2 |
| Nkwenye | TUV SUD EN50618: 2014 |
Nkọwapụta
| Nkebi gafee (mm²) | Onye nrụpụta ihe (Φn/mm±0.015) | Onye na-eduzi stranded (Φmm±0.02) | Cable OD (Φmm±0.02) | Nguzogide DC (Ω/km) | Ibu ike AT 60ºC(A) | Mbukota (mater/mpịakọta) |
| 1 × 1.5 | 22 × 0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1 × 2.5 | 36 × 0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1 × 4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1 × 6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1 × 10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1 × 16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1 × 25 | 196 × 0.4 | 6.95 | 12 | 0,795 | 160 | 100 |
| 1 × 35 | 276 × 0.4 | 8.3 | 13 | 0,565 | 200 | 100 |


Zipu ozi-e
WhatsApp 
