0102030405
25mm² Uea Honua Melemele a me Omaomao
Nā hiʻohiʻona huahana

● Mana Loa Loa
Hoʻolālā ʻia kā mākou uea lepo melemele-'ōmaʻomaʻo no ka hoʻopuka ʻana i ka mana maikaʻi loa, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana ʻana o kāu mau panela solar i ko lākou kiʻekiʻe kiʻekiʻe. Me kona conductivity kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa, hoʻemi kēia uea i ka nalowale o ka mana, e ʻae iā ʻoe e hoʻohana i ka mana piha o kāu mau panela solar. ʻO ia ke ʻano hiki iā ʻoe ke hoʻonui i ka ikehu o kāu ʻōnaehana solar, i ka hopena e alakaʻi ai i ka mālama kālā ʻoi aku ka nui a me nā pōmaikaʻi kaiapuni.
● Palekana a me ka hilinaʻi

● High quality tin plating kaʻina
Hoʻokumu ʻia kā mākou uea lepo melemele-'ōmaʻomaʻo e hoʻokō i nā kūlana o ka ʻoihana, e hōʻoia ana e hoʻokō i nā koi pono āpau no ka hoʻonohonoho ʻana o ka lā. ʻO ia ke ʻano hiki iā ʻoe ke hilinaʻi i ka maikaʻi a me ka hana o kā mākou uea, me ka ʻike ua hoʻolālā ʻia a hoʻāʻo ʻia e hāʻawi i nā hopena kūʻokoʻa i nā noi solar honua maoli.
● ʻO ka versatility a me ka lōʻihi
Inā ʻoe e kau nei i kahi ʻōnaehana solar hale liʻiliʻi a i ʻole kahi pāʻoihana nui, ʻo kā mākou uea lepo melemele-'ōmaʻomaʻo e hāʻawi i ka versatility a me ka lōʻihi e hoʻokō i kāu mau pono. ʻO kāna hana paʻa a me nā waiwai kūʻokoʻa i ka wā e kūpono ia no kahi ākea o ka hoʻonohonoho ʻana, e hōʻoiaʻiʻo ana hiki iā ia ke pale aku i ka paʻakikī o ka hoʻohana ʻana i waho.
Laina Huahana

| Hoʻopili kikoʻī | |||
| KA INOA HUA | H07V-R | PALAPALA NO | PNTK-VR-005 |
| NUI | 1×25mm² | ||
| KUMU MAU EN50525-2-31 | |||
| HOOLAHA | KAULA HONUA H07V-R 1×25mm² Eca PNTECH CE | ||
| KAUKAU | KA MEA | keleawe | |
| KUKULU | (N/mm) | 196/0.39±0.02AS | |
| MAILA | (mm) | 6.63 | |
| INSULATION | KA MEA | PVC | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 9.8±0.2 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥1.2 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.98 | |
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||
| KAUKAU | KA MEA | / | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | / | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | / | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | / | |
| KULA | / | ||
| HANA UILA | VOLTAGE UKU | (V) | 1000V(max) |
| KA ANA | (℃) | 70 ℃ | |
| COND. KUE | (Ω/km,20 ℃) | ≤0.727 | |
| INSU. KUE | (MΩ.km,70℃) | ≥0.0053 | |
| VOITAGE ME KA HOAO KUMU | 2.0KV, 5min | ||
| ELECTROMECHANICAL VOLTAGE SPARK | (KV) | 9 | |
| KA WAIWAI KINO O KA HANA | MIN TENSILE IKAIKA | (N/mm²) | ≥12.5 |
| MIN BREAK ELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |
| HOAO AHI | |||
| PAPA AINA | ROHS | ||
| Hoʻopili kikoʻī | Ka nui o ka pahu: 100m | ||
ʻIkepili ʻenehana
| Hoʻohana | No na mea kanu o ka la |
| Ola lawelawe | 25 Makahiki (TUV) |
| Hōʻike | Kūlana |
| Ke kumu | Kina |
| Palapala hōʻoia | TUV |
| Inoa Huahana | DC Solar PV Uea |
| kalakala | ʻeleʻele, ʻulaʻula, ʻeleʻele, hina a i ʻole i hana ʻia |
| Hōʻike 1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Ka helu o na Core | Hoʻokahi Core |
| Puke Kaʻa | Pahu a ʻōwili paha |
| Volta koho | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| ʻO ka hoʻāʻo ʻana o ka volta ma ke kaula i hoʻopau ʻia | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | -40 ℃~+90 ℃ |
| Nā waiwai hoʻomanawanui wela | 120 ℃, 2000h, elongation ma break≥50% |
| Ho'āʻo Pressuer ma ke wela kiʻekiʻe | EN60811-3-1 |
| Ho'āʻo Wela Puʻupuʻu | EN60068-2-78 |
| ACID a me Alkali kū'ē | EN60811-2-1 |
| ʻO ke kūpaʻa o-zone ma ke kaula piha | EN50396 |
| Hōʻike hoʻomanawanui wela | EN60216-2 |
| ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ke anu | EN60811-1-4 |
| Ka pale ʻana i ka lā | EN50289-4-17 |
| E ho'āʻo i ke ahi kū i ke kaula piha | EN60332-1-2 |
| Hoʻāʻo maʻiʻo halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Nā ʻāpono | TUV SUD EN50618:2014 |
Hōʻike
| Māhele Kea(mm²) | Hoʻokumu ʻia ke alakaʻi (Φn/mm±0.015) | Paʻa ke alakaʻi (Φmm±0.02) | Uea OD (Φmm±0.02) | Kū'ē DC (Ω/km) | Kaha haliA 60ºC(A) | Hoʻopili (mater/roll) |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Hoʻouna leka uila
Whatsapp 
