01
Mea hana uwea lā uwea lā 16mm2 Single Core uwē lā
Nā hiʻohiʻona huahana

● Ke ola lawelawe kūikawā
ʻO ka 62930 IEC131 solar cable he ikaika a he ola lawelawe ʻoi aku ma mua o 25 mau makahiki. E hoʻomau ka holo ʻana o kāu ʻōnaehana PV no kahi manawa lōʻihi e hoʻomaikaʻi i kona ola lawelawe lōʻihi, hāʻawi iā ʻoe i ka hilinaʻi lōʻihi a me ka maluhia o ka noʻonoʻo.
● Hoʻolālā paʻa

● ʻO ke kaʻina hana hoʻoheheʻe tin
Hoʻopili ʻia nā uea lā me ka tin kiʻekiʻe e hāʻawi i ka pale ʻana i ka oxidation. Ma muli o kēia, ʻaʻole ia i ka corrosion a hiki ke ʻae i ke ʻano o ke aniau me ka nalowale ʻole o kona kūpaʻa. Eia kekahi, ʻo ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka conductivity kiʻekiʻe o ke ala tin plating e kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka nalowale o ka mana i ka wā o ka hoʻokele ʻana. Ke alakaʻi nei kēia i ka hoʻoikaika ʻana o ka ʻōnaehana photovoltaic a me ka pono.
● Hoʻokō hilinaʻi
ʻO ka mea hope loa, hāʻawi ʻo 62930 IEC131 solar PV i kahi hui maikaʻi o ka hana, hilinaʻi, a me ka lōʻihi. ʻO kona ola lōʻihi, hoʻolālā paʻa, a me nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe e kūpono ia no ka hōʻoia ʻana i ka hoʻomau a me ka holomua o ka hana ʻana o nā ʻōnaehana mana o ka lā. Ke kūʻai ʻoe i 62930 IEC131 uwea lā, e pōmaikaʻi kāu ʻōnaehana photovoltaic mai kahi koho paʻa a lōʻihi.
ʻāpana huahana

| Hoʻopili kikoʻī | |||||
| KA INOA HUA | 62930 IEC 131 | PALAPALA NO | PNTK-IE-006 | ||
| NUI | 1×16mm² | ||||
| NĀ KULA IEC 62930-2017 | |||||
| HOOLAHA | 62930 IEC 131 1×16mm² HALOGEN NO KA UAHI HAAHAA ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGYCO.,LtD | ||||
| KAUKAU | KA MEA | Ke keleawe i uhi ʻia | |||
| KUKULU | (N/mm) | TS 120/0.39±0.015 | |||
| MAILA | (mm) | 5.0 | |||
| INSULATION | KA MEA | XLPO | |||
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 6.8±0.2 | |||
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.7 | |||
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.53 | |||
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||||
| KAUKAU | KA MEA | XLPO | |||
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 9.0±0.3 | |||
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.9 | |||
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.67 | |||
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||||
| HANA UILA | VOLTAGE UKU | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV | ||
| KA ANA | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |||
| COND. KUE | (Ω/km,20 ℃) | ≤1.24 | |||
| INSU. KUE | (MΩ.km,20℃) | ≥393 | |||
| VOITAGE ME KA HOAO KUMU | AC6.5KV a i ʻole DC15KV, 5min | ||||
| ELECTROMECHANICAL VOLTAGE SPARK | (KV) | 7 | |||
| KA MAHELE POKOPOKO | ≤200℃/5s | ||||
| KA WAIWAI KINO O KA HANA | MIN TENSILE IKAIKA | (N/mm²) | ≥8.0 | ||
| MIN BREAK ELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |||
| HOAO AHI | EN60332-1-2 | ||||
| KE OLA HANA HANA | (Makahiki) | 25 | |||
| PAPA AINA | ROHS2.0 | ||||
| Hoʻopili kikoʻī | Ka nui o ka pahu: 100米 | ||||
ʻIkepili ʻenehana
| Hoʻohana | No na mea kanu o ka la |
| Ola lawelawe | 25 Makahiki (TUV) |
| Hōʻike | Kūlana |
| Ke kumu | Kina |
| Palapala hōʻoia | TUV |
| Inoa Huahana | DC Solar PV Uea |
| kalakala | ʻeleʻele, ʻulaʻula, ʻeleʻele, hina a i ʻole i hana ʻia |
| Hōʻike 1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Ka helu o na Core | Hoʻokahi Core |
| Puke Kaʻa | Pahu a ʻōwili paha |
| Volta koho | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| ʻO ka hoʻāʻo ʻana o ka volta ma ke kaula i hoʻopau ʻia | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | -40 ℃~+90 ℃ |
| Nā waiwai hoʻomanawanui wela | 120 ℃, 2000h, elongation ma break≥50% |
| Ho'āʻo Pressuer ma ke wela kiʻekiʻe | EN60811-3-1 |
| Ho'āʻo Wela Puʻupuʻu | EN60068-2-78 |
| ACID a me Alkali kū'ē | EN60811-2-1 |
| ʻO ke kūpaʻa o-zone ma ke kaula piha | EN50396 |
| Hōʻike hoʻomanawanui wela | EN60216-2 |
| ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ke anu | EN60811-1-4 |
| Ka pale ʻana i ka lā | EN50289-4-17 |
| E ho'āʻo i ke ahi kū i ke kaula piha | EN60332-1-2 |
| Hoʻāʻo maʻiʻo halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Nā ʻāpono | TUV SUD EN50618:2014 |
Hōʻike
| Māhele Kea(mm²) | Hoʻokumu ʻia ke alakaʻi (Φn/mm±0.015) | Paʻa ke alakaʻi (Φmm±0.02) | Uea OD (Φmm±0.02) | Kū'ē DC (Ω/km) | Kaha haliA 60ºC(A) | Hoʻopili (mater/roll) |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Hoʻouna leka uila
Whatsapp 
